Сколько весит одна шпала — Портал о стройке
Деревянные пропитанные шпалы БШПЗ полностью соответствуют требованиям ГОСТ:
- по геометрическим параметрам и качеству древесины — ГОСТ 78-2004 «Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи»;
- технология защиты (пропитка) — ГОСТ 20022.5-93 «Защита древесины. Автоклавная пропитка маслянистыми защитными средствами»;
- защитное средство (антисептик) — ГОСТ 2770-74 «Масло каменноугольное для пропитки древесины».
Содержание статьи:
Технические характеристики шпалы деревянной пропитанной/непропитанной производства БШПЗ
Для производства шпал применяется древесина, хвойных пород, в основном сосна, также используется береза.
БШПЗ производит обрезные (пропиленные с четырех сторон) шпалы двух типов:
- 1 тип — для главных путей;
- 2 тип — для станционных и подъездных путей.
Размеры шпал
Тип шпалы | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|
1 тип | 180 | 250 | 2750 | 0,1237 |
2 тип | 160 | 230 | 2750 | 0,1012 |
Параметры защищенности шпалы деревянной при консервации
Защита древесины полностью отвечают требованиям ГОСТ 20022.0-93 «Защита древесины. Параметры защищенности»
Предпропиточная влажность шпалы не более 25%. Влажность древесины определяется в соответствии ГОСТ 20022.14-84 Защита древесины. Методы определения предпропиточной влажности
Нормы поглощения антисептика, кг/м3
Наименование | Минимальная | Плановая |
---|---|---|
Сосновые и кедровые шпалы | 79 | 96 |
Еловые и пихтовые шпалы | 90 | 105 |
Березовые шпалы | — | 170 |
Нормы глубины пропитки
Наименование | Глубина пропитки | |
---|---|---|
По заболони, мм | По ядровой или спелой древесине, мм | |
Сосновые и кедровые шпалы | не менее 5 | не менее 5 |
Еловые, пихтовые и лиственничные шпалы | не менее 5 | не менее 2 |
Средний срок службы:
Наименование | Средний срок службы, лет |
---|---|
Шпалы пропитанные деревянные | 15-20 |
Читайте также
stroyka.ahuman.ru
Шпала деревянная пропитанная, тип 1
Описание:
Масса, кг: 80
Размер (д/ш/в), мм: 2750x250x180
Единица измерения: шт
Деревянные железнодорожные шпалы это классика железнодорожного строительства во всем мире, легкие и прочные, удобные в строительстве и ремонте железнодорожного пути всех классов.
Сегодня, как и сто лет назад, деревянные шпалы успешно используются на железнодорожных путях общего и специального назначения.
Шпалы деревянные (тип 1) имеют геометрические размеры и обработаны антисептическими материалами согласно ГОСТ 78-2004 (ГОСТ 78-89) и подразделяются на обрезные, полуобрезные и необрезные.
Данный тип шпал применяется на путях от первого до пятого класса включительно, а так же на подъездных путях.
Шпала деревянная изготавливается из следующих пород древесины: сосна, ель, пихта, лиственница, береза.
Технические характеристики:
Чертеж | ГОСТ 78-2004 (ГОСТ 78-89) |
Пропитка |
по ГОСТу 20022.5-93 |
Область применения:
Основной плюс деревянных шпал — это технологичность в процессе эксплуатации, особенно при смене шпал и перешивке пути, дерево упругий материал и прекрасно принимает нагрузку от подвижного состава, снижаая образование просадок пути в местах стыков.
Еще одним достоинством данного вида шпал является выполнение ремонтных работ по регулировке пути по шаблону, на дереве не требуются дополнительные материалы для ремонта, а само скрепление состоит из минимального количества элементов – двух подкладок и десяти костылей, а для производства ремонтных работ необходим минимальный набор путевого ручного инструмента.
К минусам деревянных шпал можно отнести маленький срок службы и возникновение дефектов в виде трещин. Поэтому наши шпалы пропитаны новейшими антисептиками с выдержкой глубины пропитки и имеют ремонтные пластины, набитые на шпалы, для предотвращения появления трещин и расслоений на шпале.
pkf-fakt.ru
Справочная информация по массе рельс, вес материалов ВСП, справочные данные по теоретическому весу рельсов
Рельсы Р65, Р50, РП65, РП50, Р43, Р33, Р34, Р24, Р18, КР140, КР120, КР100, КР80, КР70, РТ62.
Тип рельса | Длина, м | ГОСТ или ТУ | Вес 1 шт по теории, тн | Вес 1 м по теории, кг |
---|---|---|---|---|
Р-65 | 12,5 | 51685-2013 | 0,811 | 64,88 |
Р-50 | 12,5 | 51685-2013 | 0,6475 | 51,68 |
РП-65 | 12,5 | 51045-2014 | 0,811 | 64,88 |
РП-50 | 12,5 | 51045-2014 | 0,6475 | 51,68 |
Р-43 | 12,5 | 30165-94 | 0,558 | 44,64 |
Р-33 | 8 | ТУ 14-2Р-383-2004 | 0,268 | 33,50 |
Р-34 | 8 | ТТ 232-14-2014 | 0,273 | 34,13 |
Р-24 | 8 | ДСТУ 3799-98 | 0,198 | 24,75 |
Р-18 | 8 | ДСТУ 3799-98 | 0,150 | 18,75 |
Р-11 (GK9) | 6 | Китай | 0,055 | 9,17 |
КР-140 | 11 | ДСТУ 2484-94 | 1,551 | 141,00 |
КР-120 | 11 | 53866-2010 | 1,267 | 115,20 |
КР-100 | 11 | 53866-2010 | 0,955 | 86,82 |
КР-80 | 11 | 53866-2010 | 0,693 | 63,00 |
КР-70 | 11 | 53866-2010 | 0,517 | 47,00 |
РТ-62 | 12,5 | ТУ 14-2Р-320-96 | 0,776 | 62,10 |
Тип материала | ГОСТ или ТУ | Вес 1 шт по теории, кг | Кол-во в 1 тн. по теории, шт. |
---|---|---|---|
Подкладка Д-65 | 32694-2014 | 7,66 | 131 |
Подкладка Д-50 | 32694-2014 | 6,20 | 161 |
Подкладка Д-43 | 32694-2014 | 5,26 | 190 |
Подкладка для Р-33 | 8142-89 | 2,83 | 353 |
Подкладка для Р-24 | 8142-89 | 1,86 | 537 |
Подкладка для Р-18 | 8142-89 | 1,855 | 539 |
Подкладка ДН6-65 | 32694-2014 | 8,53 | 117 |
Подкладка СД-65 (стрел.пер.) | 32694-2014 | 7,22 | 138 |
Подкладка СД-50 (стрел.пер.) | 32694-2014 | 6,50 | 153 |
Подкладка КБ-65 | 16277-2016 | 6,95 | 143 |
Подкладка КБ-50 | 16277-2016 | 6,85 | 145 |
Подкладка КД-65 | 16277-2016 | 9,60 | 104 |
Подкладка КД-50 | 16277-2016 | 9,60 | 104 |
Подкладка СК-65 (стрел.пер.) | 16277-2016 | 8,40 | 119 |
Накладка 1Р-65 | 33184-2014 | 29,50 | 33 |
Накладка 2Р-65 | 33184-2014 | 23,78 | 42 |
Накладка Р-50 | 33184-2014 | 18,77 | 53 |
Накладка Р-43 | 33184-2014 | 16,01 | 62 |
Накладка Р-33 | ТУ 14-2-472-82 | 6,700 | 146 |
Накладка Р-24 | ТУ 14-2-472-82 | 4,220 | 236 |
Накладка Р-18 | ТУ 14-2-472-82 | 3,060 | 326 |
Болт стыковой М27х160 | 11530-2014 | 0,818 | 1222 |
Гайка М27 | 11532-2014 | 0,218 | 4587 |
Шайба М27 | 19115-91 | 0,093 | 10753 |
БГШ 27 | —— | 1,129 | 886 |
Болт стыковой М24х150 | 11530-2014 | 0,585 | 1709 |
Гайка М24 | 11532-2014 | 0,153 | 6535 |
Шайба М24 | 19115-91 | 0,068 | 14705 |
БГШ 24 | —— | 0,806 | 1241 |
Болт закладной М22х175 | 16017-2014 | 0,635 | 1574 |
Гайка М22 | 16018-2014 | 0,126 | 7936 |
Шайба двухвитковая М25 | 21797-2014 | 0,129 | 7752 |
БГШ закладной | —— | 0,890 | 1124 |
Шайба-скоба плоская ЦП-138 | ТУ 1680-012-025-16-876-2004 | 0,090 | 11111 |
Втулка изолирующая ЦП-142 | ТУ 3185-024-55239716-2006 | 0,040 | 25000 |
БГШ закладной + втулка + скоба | —— | 1,020 | 980 |
Болт клеммный М22х75 | 16016-2014 | 0,345 | 2898 |
Гайка М22 | 16018-2014 | 0,126 | 7936 |
Шайба двухвитковая М25 | 21797-2014 | 0,129 | 7752 |
БГШ клеммный | —— | 0,600 | 1667 |
Клемма ПК-65 | 22343-2014 | 0,660 | 1515 |
БГШ клеммный + клемма | —— | 1,260 | 794 |
Болт стыковой М22х135 (для Р-43) | 11530-93 | 0,471 | 2123 |
Болт стыковой М22х115 (для Р-33) | 11530-93 | 0,400 | 2500 |
Болт стыковой М18х88 (для Р-24) | 8144-73 | 0,262 | 3816 |
Костыль путевой 16х16х165 | 5812-2014 | 0,383 | 2610 |
Костыль пучинный 16х16х230 | 5812-2014 | 0,509 | 1964 |
Костыль путевой 14х14х130 | 5812-2014 | 0,210 | 4762 |
Противоугон П65 | 32409-2013 | 1,180 | 847 |
Противоугон П50 | 32409-2013 | 0,980 | 1020 |
Противоугон П43 | 32409-2013 | 1,130 | 885 |
Шуруп 24х170 | 809-2014 | 0,590 | 1695 |
Тип материала | Описание | Вес 1 шт по теории, кг | Кол-во в 1 тн. по теории, шт. |
---|---|---|---|
ЦП-143 | подрельсовая на КБ | 0,250 | 4000 |
ЦП-328 | под подкладку КБ | 0,640 | 1562 |
ЦП-362 | под подкладку Д-65 | 0,700 | 1429 |
ЦП-356 | подрельсовая на КБ | 0,250 | 4000 |
ЦП-361 | под подкладку КД-65 | 0,720 | 1389 |
ЦП-318 | подрельсовая на КБ | 0,250 | 4000 |
ЦП-363 | подрельсовая на КБ | 0,285 | 3509 |
ЦП-204 | нашпальная ЖБР | 0,520 | 1923 |
СП-487 | под подкладку КБ | 0,640 | 1562 |
ОП-325 | под подкладку КБ | 0,730 | 1370 |
ОП-366 | под подкладку ДН6-65 | 0,850 | 1176 |
ОП-815 | для стрелочных переводов | 0,350 | 2857 |
www.mtrk.ru
Ответы@Mail.Ru: Сколько весит шпала?
хотите стянуть?
Да сколько надо, столько и провесит))))
Ой, мамочки!)) ) А какая? Старая-деревянная с пропиткой или новая-бетонная?
Сосновая пропитанная креазотом, бетонная и при каких погодных условиях? Возраст шпалы и местонахождение?…
5 кг на квадратный сантиметр черепа
незнаю сколько она весит, но если её поднять, то вылезет грыжа!
touch.otvet.mail.ru
Подскажите. Сколько весит шпала для постройки дома? Сколько весит шпала для постройки дома?
Дома из бруса строят. И вес от размеров бруса зависит. А шпалы под рельсы кладут..
<img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/68127574_60ffc745893faf2b6d787aba5eb51a17_800.jpg» alt=»» data-lsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/68127574_60ffc745893faf2b6d787aba5eb51a17_120x120.jpg» data-big=»1″>
Вес непропитанной шпалы 60-70 кг в зависимости от влажности дерева, вес шпалы с масляно-креозотной пропиткой около 90кг. В целом плохая идея в силу небольшой длины шпалы. Куб бревна или бруса стоит примерно также. Жилье из пропитанных шпал обсуждать вообще не хочется, если только врагу подарить.
из шпал дома не строят. сараи, бараки, хлев — да, но жильё…
touch.otvet.mail.ru