Кабельные лотки неперфорированные замковые
- Главная
- Продукция
- Листовые лотки
- Лотки неперфорированные замковыеЛотки неперфорированные замковые
Варианты исполнения изделия:
- Оцинкованная сталь (мет. Сендзимира)
- Горячее цинкование (мет. окунания)
- Нержавеющая сталь (AISI 304, 316, 430)
- Сталь, загрунтованная с лакокрасочным покрытием
Наименование: | Размер, мм: (ширина * высота * длина) | Толщина стали, мм: |
---|---|---|
Лоток неперфорированный замковый PNK-50 | 50х50х2000 | до 2,5 |
Лоток неперфорированный замковый PNK-80 | 80х50х2000 80х80х2500 80х80х3000 | до 2,5 |
Лоток неперфорированный замковый PNK-100 | 100х50х2000 | до 2,5 |
Лоток неперфорированный замковый PNK-150 | 150х50х2000 | до 2,5 |
Лоток неперфорированный замковый PNK-200 | 200х50х2000 | до 2,5 |
Лоток неперфорированный замковый PNK-300 | 300х50х2000 300х50х3000 300х65х2000 300х65х2500 300х65х3000 300х80х2000 300х80х2500 300х80х3000 300х100х2000 300х100х2500 300х100х3000 | до 2,5 |
Лоток неперфорированный замковый PNK-400 | 400х50х2000 | до 2,5 |
Лоток неперфорированный замковый PNK-500 | 500х50х2000 | до 2,5 |
Лоток неперфорированный замковый PNK-600 | 600х50х2000 600х100х2000 600х100х2500 600х100х3000 | до 2,5 |
Могут понадобиться
Оставьте свои контакты и мы перезвоним в ближайшее время.
Контактное лицо
Телефон
Нажимая «Отправить» вы принимаете политику конфиденциальности и даете свое согласие на обработку персональных данных.
Выберите свой город
- Алматы
- Анапа
- Волгоград
- Воронеж
- Краснодар
- Москва
- Новороссийск
- Ростов-на-Дону
- Санкт-Петербург
- Сочи
Альбом типовых решений УЗЭМИ в DWG : Кабельные конструкции ГК КОРОБОВ
-
АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
-
ФОТО-ОБЗОРЫ
-
АНАЛИТИКА
Альбом типовых решений УЗЭМИ в DWG
На протяжении многих лет, предприятия группы компаний КОРОБОВ предлагают новые кабельные конструкции, обладающие уникальными эксплуатационными характеристиками, в связи с чем многие проектировщики сталкиваются с проблемой импортирования оборудования в программные комплексы, т. к. AutoCAD, NanoCAD, Компас и пр.
Перфокор четырехбортный | Лоток четырехбортный | |||
Короб четырехбортный |
Для решения этой проблемы специалисты компании КОРОБОВ подготовили “Альбом типовых решений УЗЭМИ” в формате DWG. Следует отметить, что кабельные конструкции УЗЭМИ — это индустриальные решения для предприятий сырьевых и генерирующих отраслей, а формат DWG является неким стандартом и используется практически всеми крупными компаниями в области проектирования.
Из названия следует, что альбом типовых решений УЗЭМИ представлен в электронном формате и предназначен для непосредственной вставки конструкций при раскладке кабельной линии в программе проектирования. В альбом входят несущие конструкции, а также прямые элементы кабельной линии, включающие:
|
Угол поворота трассы на 90 и 45 градусов
Угол поворота трассы на 90 и 45 градусов вверх
Угол поворота трассы на 90 и 45 градусов вниз
Ответвление и перекресток трассы на 90 и 45 градусов вверх
Отличительной особенностью Альбома типовых решений УЗЭМИ является возможность блочного проектирования кабельных линий. Все изделия представлены, так называемыми, блоками, а раскладка кабельных конструкций производится путем копирования и подстановки нужных элементов.
В альбоме присутствую типовые решения на базе кабельных конструкций УЗЭМИ (перфокоров, коробов и лотков четырехбортных). Альбом можно скачать одним файлом в разделе Кабельные конструкции УЗЭМИ.
Специалисты, выполняющие проектирование ответственных промышленных объектов должны использовать в своей работе инновационные решения, приходящие на смену морально устаревшему оборудованию. Представленные типовые решения УЗЭМИ в формате DWG, позволяют значительно снизить временные затраты при внедрении нового оборудования.
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ: |
||
Кабельные конструкции УЗЭМИ на ОРУ 500кВ |
Кабельные конструкции УЗЭМИ |
|
Кабельные конструкции УЗЭМИ в Московском метро |
ПУЭ: мифы и факты |
|
Кабельные конструкции УЗЭМИ |
Перфокор: конструкция высшей категории |
Работайте уверенно!
—
ОТРАСЛЕВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
чертежей | Инновационные кабельные лотки, решения для управления кабелями и распределения питания
Деталь № | Описание | ПДФ | ДВГ | БИМ |
---|---|---|---|---|
СМ 801-2-12-10 | Поднос, верхний, Mega Snake, глубина 2 дюйма, ширина 12 дюймов, длина 10 футов | Н/Д | ДВГ | БИМ |
СМ 801-2-12-90 | Поднос, верхний, Mega Snake, глубина 2 дюйма, ширина 12 дюймов, поворот на 90 градусов | ПДФ | Н/Д | БИМ |
СМ 801-2-12-CG | лоток, верхний, Mega Snake, глубина 2″, ширина 12″, Crossing Grid | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-2-12-Т | Поднос, верхний, Mega Snake, глубина 2 дюйма, ширина 12 дюймов, Т-образная форма | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-2-18-10 | Поднос, верхний, Mega Snake, глубина 2 дюйма, ширина 18 дюймов, длина 10 футов | Н/Д | ДВГ | БИМ |
СМ 801-2-18-45 | Лоток, верхний, Mega Snake, глубина 2 дюйма, ширина 18 дюймов, поворот на 45 градусов | ПДФ | Н/Д | Н/Д |
СМ 801-2-18-90 | Поднос, верхний, Mega Snake, глубина 2 дюйма, ширина 18 дюймов, 90 градусов поворота | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-2-18-CG | Поднос, верхний, Mega Snake, глубина 2″, ширина 18″, Crossing Grid | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-2-18-Т | Поднос, верхний, Mega Snake, глубина 2 дюйма, ширина 18 дюймов, Т-образная форма | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-2-24-10 | Поднос, верхний, Mega Snake, глубина 2 дюйма, ширина 24 дюйма, длина 10 футов | Н/Д | ДВГ | БИМ |
СМ 801-2-24-90 | Поднос, верхний, Mega Snake, глубина 2 дюйма, ширина 24 дюйма, поворот на 90 градусов | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-2-24-CG | Поднос, верхний, Mega Snake, глубина 2″, ширина 24″, Crossing Grid | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-2-24-Т | Поднос, верхний, Mega Snake, глубина 2 дюйма, ширина 24 дюйма, Т-образная форма | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-2-6-10 | Поднос, верхний, Mega Snake, глубина 2 дюйма, ширина 6 дюймов, длина 10 футов | ПДФ | Н/Д | БИМ |
СМ 801-2-6-90 | Поднос, верхний, Mega Snake, глубина 2 дюйма, ширина 6 дюймов, поворот на 90 градусов | ПДФ | Н/Д | БИМ |
СМ 801-2-6-CG | Поднос, верхний, Mega Snake, глубина 2″, ширина 6″, Crossing Grid | Н/Д | Н/Д | БИМ |
СМ 801-2-6-Т | Поднос, верхний, Mega Snake, глубина 2 дюйма, ширина 6 дюймов, Т-образная форма | ПДФ | Н/Д | БИМ |
СМ 801-4-12-10 | Лоток, верхний, Mega Snake, глубина 4 дюйма, ширина 12 дюймов, длина 10 футов | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-4-12-90 | Лоток, верхний, Mega Snake, глубина 4 дюйма, ширина 12 дюймов, поворот на 90 градусов | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-4-12-CG | Лоток , верхний, Mega Snake, глубина 4″, ширина 12″, Crossing Grid | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-4-12-Т | Поднос, верхний, Mega Snake, глубина 4 дюйма, ширина 12 дюймов, Т-образная форма | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-4-18-10 | Лоток, верхний, Mega Snake, глубина 4 дюйма, ширина 18 дюймов, длина 10 футов | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-4-18-90 | Лоток, верхний, Mega Snake, глубина 4 дюйма, ширина 18 дюймов, поворот на 90 градусов | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-4-18-CG | лоток, верхний, Mega Snake, глубина 4″, ширина 18″, Crossing Grid | Н/Д | ДВГ | БИМ |
СМ 801-4-18-Т | Поднос, верхний, Mega Snake, глубина 4 дюйма, ширина 18 дюймов, Т-образная форма | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-4-24-10 | Лоток, верхний, Mega Snake, глубина 4 дюйма, ширина 24 дюйма, длина 10 футов | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-4-24-90 | Лоток, верхний, Mega Snake, глубина 4 дюйма, ширина 24 дюйма, поворот на 90 градусов | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-4-24-CG | Лоток , верхний, Mega Snake, глубина 4″, ширина 24″, Crossing Grid | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-4-24-Т | Поднос, верхний, Mega Snake, глубина 4 дюйма, ширина 24 дюйма, Т-образная форма | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-4-6-10 | Поднос, верхний, Mega Snake, глубина 4 дюйма, ширина 6 дюймов, длина 10 футов | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-4-6-90 | Поднос, верхний, Mega Snake, глубина 4 дюйма, ширина 6 дюймов, поворот на 90 градусов | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-4-6-CG | лоток, верхний, Mega Snake, глубина 4″, ширина 6″, Crossing Grid | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-4-6-Т | Поднос, верхний, Mega Snake, глубина 4 дюйма, ширина 6 дюймов, Т-образная форма | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-6-12-10 | Поднос, верхний, Mega Snake, глубина 6 дюймов, ширина 12 дюймов, длина 10 футов | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-6-12-45 | Лоток, верхний, Mega Snake, глубина 6 дюймов, ширина 12 дюймов, поворот на 45 градусов | ПДФ | Н/Д | Н/Д |
СМ 801-6-12-90 | Лоток, верхний, Mega Snake, глубина 6 дюймов, ширина 12 дюймов, 90 градусов поворота | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-6-12-CG | Поднос, верхний, Mega Snake, глубина 6″, ширина 12″, Crossing Grid | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-6-12-Т | Поднос, верхний, Mega Snake, глубина 6 дюймов, ширина 12 дюймов, Т-образная форма | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-6-18-10 | Поднос, верхний, Mega Snake, глубина 6 дюймов, ширина 18 дюймов, длина 10 футов | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-6-18-90 | Лоток, верхний, Mega Snake, глубина 6 дюймов, ширина 18 дюймов, поворот на 90 градусов | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-6-18-CG | Поднос, верхний, Mega Snake, глубина 6 дюймов, ширина 18 дюймов, Crossing Grid | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-6-18-Т | Поднос, верхний, Mega Snake, глубина 6 дюймов, ширина 18 дюймов, Т-образная форма | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-6-24-10 | Поднос, верхний, Mega Snake, глубина 6 дюймов, ширина 24 дюйма, длина 10 футов | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-6-24-90 | Лоток, верхний, Mega Snake, глубина 6 дюймов, ширина 24 дюйма, поворот на 90 градусов | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-6-24-CG | Поднос, верхний, Mega Snake, глубина 6″, ширина 24″, Crossing Grid | ПДФ | ДВГ | БИМ |
СМ 801-6-24-Т | Поднос, верхний, Mega Snake, глубина 6 дюймов, ширина 24 дюйма, Т-образная форма | ПДФ | ДВГ | БИМ |
ДЕТАЛИ УСТАНОВКИ КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ – PAKTECHPOINT
Основными ключевыми словами в этой статье являются Детали установки кабельного лотка с изображениями, Детали установки кабельного лотка в формате DWG, Установочные чертежи кабельного лотка, Расчет опорного пролета кабельного лотка, Опорные кронштейны кабельного лотка.
Детали установки кабельного лотка с иллюстрациями
ОПОРНАЯ СТОЙКА ТРАПЕЦИИ КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА В СБОРЕ
ЗАЖИМ КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА В СБОРЕ 9 0668
ЗАЗЕМЛЕНИЕ КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА В СБОРЕ
АЛЮМИНИЕВЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК НА ШАРНИРАХ – СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА В СБОРЕ
ЗАЖИМ КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА В СБОРЕ – СБОРКА БЕТОННАЯ БАЛКА
ОПОРА КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА ИЗ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
ПРИМЕЧАНИЯ :
1. ЕСЛИ КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ ИМЕЕТ ОГНЕЗАЩИТУ, ПРИКРЕПИТЕ СТОЙКУ К КОЛОННЕ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОКЛАДКИ.
ПОДНОС В СБОРЕ ОПУСКАНИЕ ПРОХОДА – ТОЛЬКО ВЕРХ ИЛИ ПЕРЕДНЯЯ
ПРИМЕЧАНИЯ:
9066 7 1. ОТРЕЗАЙТЕ КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК ТРЕБУЕМОЙ ДЛИНЫ.
2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ДЛЯ ВЕРХНЕГО ЛОТКА ТРЕБУЕТСЯ НА ТРУБНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ЭСТАКАДАХ ШИРИНОЙ СВЫШЕ 6096 мм.
3. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПРОХОДОВ ДОЛЖНЫ ПОДДЕРЖИВАТЬСЯ В СТЫКАХ НА КАЖДОМ КОНЦЕ. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПРОХОДОВ ДОЛЖНЫ ПОДДЕРЖИВАТЬСЯ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КОЛЕНА И В РАМКАХ 610 мм ОТ СОЕДИНЕНИЯ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ КОЛЕНА.
АЛЮМИНИЕВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА – В СБОРЕ
АЛЮМИНИЕВАЯ РАСШИРИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА – В СБОРЕ
ПРИМЕЧАНИЯ К ТАБЛИЦЕ УСТАНОВКИ ЗАЗОРА:
1. НАНЕСИТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ ОЖИДАЕМУЮ ТЕМПЕРАТУРУ МЕТАЛЛА НА ЛИНИЮ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.
2. НАНЕСИТЕ МИНИМАЛЬНУЮ ОЖИДАЕМУЮ ТЕМПЕРАТУРУ МЕТАЛЛА НА ЛИНИЮ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.
3. ПРОВЕСТИ ЛИНИЮ МЕЖДУ МАКСИМАЛЬНОЙ И МИНИМАЛЬНОЙ ТОЧКАМИ.
4. ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ ЗАЗОР, НАНЕСИТЕ НА ГРАФИК ТЕМПЕРАТУРУ МЕТАЛЛА ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ. НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЛИНИИ ПРОЧИТАЙТЕ ДО НАСТРОЙКИ ЗАЗОРА.
АЛЮМИНИЕВЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК НА ПЕТЛЯХ – СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА В СБОРЕ
ЛЕД ДЛЯ ЦЕПЕЙ (ПРОВОДНИКОВ) В КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКАХ НА 500 АМПЕР ДЛЯ СВЯЗКИ 35ММ НА 1000 ТОК ДЛЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕМЫЧКИ 70 мм2.
АЛЮМИНИЕВЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК 90 ГРАДУСОВ – СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА В СБОРЕ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЩИТ КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА – В СБОРЕ 9 0023
ПРИМЕЧАНИЕ: НАКЛОН ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ ДОЛЖЕН ДОСТИГНУТЬСЯ ДОБАВЛЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ШАЙБ (ПОЗ. 4) МЕЖДУ ПРОКЛАДОЧНЫМИ МУФТАМИ (ИЛИ ТРУБКАМИ) И ПРОТИВОПОЖАРНЫМ ЛИСТОМ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПОДДОНА ПО ВСЕЙ ЛЕ НГТ.
АЛЮМИНИЕВАЯ КРЫШКА КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА – В СБОРЕ
АЛЮМИНИЕВАЯ КРЫШКА КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА – ОБЕИХ СТОРОНОВ
9002 2СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВОЙ КОРОБКИ – В СБОРЕ
ОПОРНАЯ ТРАПЕЦИЯ КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА – СТОЙКА В СБОРЕ
ЗАЖИМ КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА В СБОРЕ – (НА ШИРОКОМ ФЛАНЦЕ) 9 0668
ЗАЖИМ КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА В СБОРЕ – (НА БЕТОННОЙ БАЛКЕ)
ПОДДЕРЖКА КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА ОТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
ПРИМЕЧАНИЯ: 9 0023
ЕСЛИ КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ ИМЕЕТ ОГНЕЗАЩИТУ, ПРИКРЕПИТЕ СТОЙКУ К КОЛОННЕ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОКЛАДКИ.