Перемычки железобетонные ГОСТ 948-84 | ОЖБИ
Перемычки железобетонные ГОСТ 948-84 | |||||||
Наименование изделия | цена | Габаритные размеры, мм | Вес изделия, кг. | Класс бетона | Марка бетона | ||
длина | ширина | высота | |||||
2ПБ 10-1 | договорная | 1030 | 120 | 140 | 43 | В 15 | 200 |
2ПБ 13-1 | договорная | 1290 | 120 | 140 | 54 | В 15 | 200 |
2ПБ 16-2 | договорная | 1550 | 120 | 140 | 65 | В 15 | 200 |
2ПБ 17-2 | договорная | 1680 | 120 | 140 | 71 | В 15 | 200 |
2ПБ 19-3 | договорная | 1940 | 120 | 140 | 81 | В 15 | 200 |
2ПБ 22-3 | договорная | 2200 | 120 | 140 | 92 | В 15 | 200 |
2ПБ 25-3 | договорная | 2460 | 120 | 140 | 103 | В 15 | 200 |
2ПБ 26-4 | договорная | 2590 | 120 | 140 | 109 | В 15 | 200 |
2ПБ 29-4 | договорная | 2850 | 120 | 140 | 120 | В 15 | 200 |
2ПБ 30-4 | договорная | 2980 | 120 | 140 | 125 | В 15 | 200 |
8ПБ 13-1 | договорная | 1290 | 120 | 90 | 35 | В 15 | 200 |
8 ПБ 16-2 | договорная | 1550 | 120 | 90 | 42 | В 15 | 200 |
2ПП 14-4 | договорная | 1420 | 380 | 140 | 189 | В 15 | 200 |
2ПП 17-5 | договорная | 1680 | 380 | 140 | 223 | В 15 | 200 |
2ПП 18-5 | договорная | 1810 | 380 | 140 | 241 | В 15 | 200 |
2ПП 21-6 | договорная | 2070 | 380 | 140 | 275 | В 15 | 200 |
9 ПБ 22-3 | договорная | 2200 | 120 | 190 | 125 | В15 | 200 |
2ПП 23-7 | договорная | 2332 | 380 | 140 | 327 | В 15 | 200 |
2ПП 25-8 | договорная | 2460 | 380 | 140 | 327 | В 15 | 200 |
Перемычки усиленные железобетонные ГОСТ 948-84 | |||||||
Наименование изделия | цена | Вес изделия, кг. | Класс бетона | Марка бетона | |||
длина | ширина | высота | |||||
ЗПБ 21-8 | договорная | 2070 | 120 | 220 | 136 | В 15 | 200 |
ЗПБ 22-8 | договорная | 2200 | 120 | 220 | 145 | В 15 | 200 |
3ПБ 25-8 | договорная | 2460 | 120 | 220 | 162 | В 15 | 200 |
3ПБ 27-8 | договорная | 2720 | 120 | 220 | 175 | В 15 | 200 |
3ПБ 30-8 | договорная | 2980 | 120 | 220 | 197 | В 15 | 200 |
3ПБ 34-4 | договорная | 3370 | 120 | 220 | 222 | В 15 | 200 |
3ПБ 13-37 | договорная | 1290 | 120 | 220 | 85 | В 15 | 200 |
3ПБ 16-37 | договорная | 1550 | 120 | 220 | 102 | В 15 | 200 |
ЗПБ 18-8 | договорная | 1810 | 120 | 220 | 112 | В 15 | 200 |
ЗПБ 18-37 | договорная | 1810 | 120 | 220 | 112 | В 15 | 200 |
3ПБ 19-37 | договорная | 1940 | 120 | 220 | 120 | В 15 | 200 |
ЗПБ 36-4 | договорная | 3630 | 120 | 220 | 225 | В 15 | 200 |
ЗПП 18-71 | договорная | 1810 | 380 | 220 | 380 | В 15 | 200 |
ЗПП 21-71 | договорная | 2070 | 380 | 220 | 432 | В 15 | |
ЗПП 27-71 | договорная | 2720 | 380 | 220 | 570 | В 15 | 200 |
5ПБ 18-37 | договорная | 1810 | 250 | 220 | 250 | В 15 | 200 |
5ПБ 21-37 | договорная | 2070 | 250 | 220 | 285 | В 15 | 200 |
5ПБ 21-27А | договорная | 2070 | 250 | 220 | 285 | В 15 | 200 |
5ПБ 25-37 | договорная | 2460 | 250 | 220 | 338 | В 15 | 200 |
5ПБ 27-37 | договорная | 2720 | 250 | 220 | 365 | В 15 | 200 |
5ПБ 30-37 | договорная | 2980 | 250 | 220 | 416 | В 15 | 200 |
Промышленное и гражданское строительство
Ghost Jumper — Etsy Turkey
Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных.
Пожалуйста, обновите до последней версии.Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.
Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.
( 425 релевантных результатов, с рекламой Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Узнать больше. )Ghost Jumpers от Nasty Productions на Beatport
- Дата выпуска 2010-12-01
- Этикетка Насти Продакшнс
- Каталог NP008
Выпуск
- Пако Ринкон
- Дата выпуска 2010-12-01
- Этикетка Насти Продакшнс
- Каталог NP008 16″ data-ec-variant=»album» data-ec-id=»307207″ data-ec-d1=»Paco Rincon»>
1
Ghost Jumpers подвиг. Дэвид Макс Оригинальный микс
Пако Ринкон
Техно (время пик / вождение)
75
В мин
6:43
29″ data-ec-variant=»track» data-ec-id=»1566474″ data-ec-d1=»Paco Rincon» data-ec-d3=»Hard Techno»>3
Короткий член Оригинальный микс
Пако Ринкон
Хард Техно
154
Б♭ май
5:15
Alex Gimenez» data-ec-creative=»Release Track Listing» data-ec-brand=»Nasty Productions» data-ec-category=»Tracks» data-ec-list=»Release Track Listing» data-ec-price=»1.29″ data-ec-variant=»track» data-ec-id=»1566476″ data-ec-d1=»Paco Rincon» data-ec-d3=»Hard Techno»>
2
Где мой ужин Оригинальный микс
Пако Ринкон
Хард Техно
153
А мин
5:07
4
Мексика подвиг. Алекс Хименес Оригинальный микс
Пако Ринкон
Хард Техно
152
А май
5:30
Альфа
Дастин Герц
противно производства
58″ data-ec-variant=»album» data-ec-id=»1246123″ data-ec-d1=»Royal S»>Рок-да-Хауз
Йорик
противно производства
Яблочко
Роял С
противно производства