Такой страницы нет — Инженерный справочник DPVA.ru / Технический справочник ДПВА / Таблицы для инженеров (ex DPVA-info)
| Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru: главная страница / / Такой страницы нет
| |||||
Если Вы не обнаружили себя в списке поставщиков, заметили ошибку, или у Вас есть дополнительные численные данные для коллег по теме, сообщите , пожалуйста. Вложите в письмо ссылку на страницу с ошибкой, пожалуйста. | ||||||
Коды баннеров проекта DPVA.ru Начинка: KJR Publisiers Консультации и техническая | Проект является некоммерческим. Информация, представленная на сайте, не является официальной и предоставлена только в целях ознакомления. Владельцы сайта www.dpva.ru не несут никакой о |
dpva.ru
Масса двутавровой балки, размеры двутавра ГОСТ 26020-83
Двутавры, балки горячекатаные с параллельными гранями ГОСТ 26020-83.Двутавровая балка — это конструктивный элемент, представляющий собой горизонтальный или наклонный брус, работающий преимущественно на изгиб. Прочностные качества балки — двутавра зависят от нескольких её характеристик:
В современных сооружениях используются, как правило, стальные балки двутавровые и железобетонные. Одним из самых распространённых типов поперечного сечения стальной балки является двутавровое сечение. Тавр используют при возведении каркасов зданий и мостов. Также применяют тавровые балки, швеллера, прокат с полым профилем (в частности, трубы), балки с угловым профилем сечения. Масса двутавровой балки по ГОСТ 26020-83Двутавр — вид металлопроката, востребованный в области строительства (промышленного, гражданского — в роли перекрытий, жилого крупнопанельного). Используется двутавровая балка также в составе мостовых конструкций, опор, колонн, путей подвесного типа. Справочные значения для двутавровых балок должны соответствовать приведенным в таблице — номер балки зависит от ее размеров, а масса двутавра вычисляется от номера или размера. Масса приведена для горячекатаных балок обычной модификации. Масса метра двутавра исчисляется исходя из плотности стали, принятой равной 7,85 г/см³. Таблица — Размеры двутавров, вес
Масса погонного метра двутавровой балки представленный в таблице — теоретическая масса двутавра. Вес фактический может отличаться на 3-5%. Отклонения по массе 1 м двутавра не должны превышать плюс 3, минус 5 %. По согласованию изготовителя с потребителем отклонение по массе не должно превышать плюс 3, минус 3 % для двутавров до № 16 и плюс 2,5, минус 2,5 % для балок свыше 16. Размеры и геометрическую форму контролируют на расстоянии не менее 500 мм от торца. Для быстрого расчета массы балки двутавровой воспользуйтесь «Калькулулятором металла» в разделе сайта «Сортамент металлопроката». Калькулятор расчета массы двутавра считает вес для разных марок сталей, что важно, если Вам нужно посчитать массу тавра, изготовленного из марочной стали. Металлокалькулятор двутавра рассчитывает вес стальной балки (по размерам сечения и длины заготовок), и длину двутавров (по общему весу стальных балок и размерам двутаврового сечения). |
Сортамент двутавр HEM
Вернуться на страницу «Металлические двутавры»
ДВУТАВРОВАЯ БАЛКА HEM (IPBV) Сортамент DIN 1025
Характеристики сечения:
h — высота, b — ширина, s — толщина стенки, t — толщина полки, r1 — радиус сопряжения
A — площадь сечения, P — масса п/м,
Iy — момент инерции относительно оси Y, Iz — момент инерции относительно оси Z,
Wy — момент сопротивления относительно оси Y, Wz — момент сопротивления относительно оси z,
iy — радиус инерции относительно оси Y, iz — радиус инерции относительно оси Z,
Sy — статический момент.
Сортамент. Геометрические характеристики сечения двутавра.
Марка | Размеры профиля двутавра | Расчетные значения сечения балки | ||||||||||
H, мм | B, мм | t, мм | s, мм | Масса 1 м.п., кг | Jx, cм^4 | Jy, cм^4 | Wx, cм^3 | Wy, cм^3 | ίx, см | ίy, см | Площадь сечения, A, см^2 | |
HEM 100 | 120 | 106 | 20 | 12 | 43,1 | 1 125,3 | 398,2 | 187,6 | 75,1 | 4,5 | 2,7 | 54,9 |
HEM 120 | 140 | 126 | 21 | 12,5 | 53,6 | 1 991,0 | 701,7 | 284,4 | 111,4 | 5,4 | 3,2 | 68,3 |
HEM 140 | 160 | 146 | 22 | 13 | 64,9 | 3 253,5 | 1143,2 | 406,7 | 156,6 | 6,3 | 3,7 | 82,7 |
HEM 160 | 180 | 166 | 23 | 14 | 77,7 | 5 019,9 | 1756,5 | 557,8 | 211,6 | 7,1 | 4,2 | 99,0 |
HEM 180 | 200 | 186 | 24 | 14,5 | 90,7 | 7 381,0 | 2577,8 | 738,1 | 277,2 | 8,0 | 4,7 | 115,5 |
HEM 200 | 220 | 206 | 25 | 15 | 104,4 | 10 459,2 | 3647,2 | 950,8 | 354,1 | 8,9 | 5,2 | 133,0 |
HEM 220 | 240 | 226 | 26 | 15,5 | 118,9 | 14 379,3 | 5007,9 | 1 198,3 | 443,2 | 9,7 | 5,8 | 151,5 |
HEM 240 | 270 | 248 | 32 | 18 | 158,8 | 23 923,1 | 8144,9 | 1 772,1 | 656,9 | 10,9 | 6,3 | 202,3 |
HEM 260 | 290 | 268 | 32,5 | 18 | 173,6 | 30 738,3 | 10437,4 | 2 119,9 | 778,9 | 11,8 | 6,9 | 221,2 |
HEM 280 | 310 | 288 | 33 | 18,5 | 190,0 | 38 873,7 | 13151,2 | 2 508,0 | 913,3 | 12,7 | 7,4 | 242,1 |
HEM 300 | 340 | 310 | 39 | 21 | 239,9 | 58 222,1 | 19384,4 | 3 424,8 | 1 250,6 | 13,8 | 8,0 | 305,6 |
HEM 320 | 359 | 309 | 40 | 21 | 247,0 | 67 018,5 | 19690,6 | 3 733,6 | 1 274,5 | 14,6 | 7,9 | 314,6 |
HEM 340 | 377 | 309 | 40 | 21 | 249,9 | 75 099,9 | 19692,0 | 3 984,1 | 1 274,6 | 15,4 | 7,9 | 318,4 |
HEM 360 | 395 | 308 | 40 | 21 | 252,3 | 83 429,7 | 19503,1 | 4 224,3 | 1 266,4 | 16,1 | 7,8 | 321,4 |
HEM 400 | 432 | 307 | 40 | 21 | 257,7 | 102 309,6 | 19316,8 | 4 736,6 | 1 258,4 | 17,7 | 7,7 | 328,3 |
HEM 450 | 478 | 307 | 40 | 21 | 265,3 | 129 152,5 | 19320,3 | 5 403,9 | 1 258,7 | 19,5 | 7,6 | 338,0 |
HEM 500 | 524 | 306 | 40 | 21 | 272,3 | 159 008,5 | 19136,0 | 6 069,0 | 1 250,7 | 21,4 | 7,4 | 346,9 |
HEM 550 | 572 | 306 | 40 | 21 | 280,2 | 194 378,8 | 19139,7 | 6 796,5 | 1 251,0 | 23,3 | 7,3 | 356,9 |
HEM 600 | 620 | 305 | 40 | 21 | 287,5 | 233 085,5 | 18956,8 | 7 518,9 | 1 243,1 | 25,2 | 7,2 | 366,2 |
HEM 650 | 668 | 305 | 40 | 21 | 295,4 | 276 476,6 | 18960,5 | 8 277,7 | 1 243,3 | 27,1 | 7,1 | 376,3 |
HEM 700 | 716 | 304 | 40 | 21 | 302,7 | 323 186,1 | 18778,7 | 9 027,5 | 1 235,4 | 29,0 | 7,0 | 385,6 |
HEM 800 | 814 | 303 | 40 | 21 | 318,2 | 432 566,5 | 18602,1 | 10 628,2 | 1 227,9 | 32,7 | 6,8 | 405,4 |
HEM 900 | 910 | 302 | 40 | 21 | 333,4 | 557 552,5 | 18426,5 | 12 253,9 | 1 220,3 | 36,2 | 6,6 | 424,7 |
HEM 1000 | 1008 | 302 | 40 | 21 | 349,6 | 706 140,9 | 18434,0 | 14 010,7 | 1 220,8 | 39,8 | 6,4 | 445,3 |
Внешняя отличительная признак: Толстые полки.
Область применения: при строительстве высоко-нагруженных металлоконструкций.
Горячекатаный фасонный металлопрокат.
Марки стали:
S235JR (1.0037), S275J0 (1.0143), S275J2 (1.0145), S355J0 (1.0553), S355J2 (1.0577), S275NL (1.0491), S355NL (1.0546), S275ML (1.8819), S355ML (1.8834).
Стандарты:
DIN 1025 Euronorm 53-62 (Размеры)
EN 10034: 1993 (Предельные отклонения (толеранции))
EN 10163-3, C (Поверхность)
STN 42 5550
ČSN 42 5550
TDP: STN 42 0135
ASTM А 6/А 6М-07
saitinpro.ru
Сортамент Балки двутавровые ОСТ 10016-39
Вернуться на страницу «Старые сортаменты»
Балки двутавровые по ОСТ 10016-39
h | b | s | t | Р | A | Iy | Wy | iy | Iz | Wz | iz | |
мм | мм | мм | мм | кг/м | см2 | см4 | см3 | мм | см4 | см3 | мм | |
10 | 100 | 68 | 5 | 8 | 11,20 | 14,3 | 245,0 | 49,0 | 41,4 | 33,0 | 9,7 | 15,2 |
12 | 120 | 74 | 5 | 8 | 14,00 | 17,8 | 436,0 | 72,7 | 49,5 | 46,9 | 12,7 | 16,2 |
14 | 140 | 80 | 6 | 9 | 16,90 | 21,5 | 712,0 | 102,0 | 57,6 | 64,4 | 16,1 | 17,3 |
16 | 160 | 88 | 6 | 10 | 20,50 | 26,1 | 1130,0 | 141,0 | 65,8 | 93,1 | 21,2 | 18,9 |
18 | 180 | 94 | 7 | 11 | 24,10 | 30,6 | 1660,0 | 185,0 | 73,6 | 122,0 | 26,0 | 20,0 |
20a | 200 | 100 | 7 | 11 | 27,90 | 35,5 | 2370,0 | 237,0 | 81,5 | 158,0 | 31,5 | 21,2 |
20b | 200 | 102 | 9 | 11 | 31,10 | 39,5 | 2500,0 | 250,0 | 79,6 | 169,0 | 33,1 | 20,6 |
22a | 220 | 110 | 8 | 12 | 33,00 | 42,0 | 3400,0 | 309,0 | 89,9 | 225,0 | 40,9 | 23,1 |
22b | 220 | 112 | 10 | 12 | 36,40 | 46,4 | 3570,0 | 325,0 | 87,8 | 239,0 | 42,7 | 22,7 |
24a | 240 | 116 | 8 | 13 | 37,40 | 47,7 | 4570,0 | 381,0 | 97,7 | 280,0 | 48,4 | 24,2 |
24b | 240 | 118 | 10 | 13 | 41,20 | 52,6 | 4800,0 | 400,0 | 95,7 | 297,0 | 50,4 | 23,8 |
27a | 270 | 122 | 9 | 14 | 42,80 | 54,6 | 6550,0 | 485,0 | 109,0 | 345,0 | 56,6 | 25,1 |
27b | 270 | 124 | 11 | 14 | 47,10 | 60,0 | 6870,0 | 509,0 | 107,0 | 366,0 | 58,9 | 24,7 |
30a | 300 | 126 | 9 | 14 | 48,00 | 61,2 | 8950,0 | 597,0 | 121,0 | 400,0 | 63,5 | 25,5 |
30b | 300 | 128 | 11 | 14 | 52,70 | 67,2 | 9400,0 | 627,0 | 118,0 | 422,0 | 65,9 | 25,0 |
30c | 300 | 130 | 13 | 14 | 57,70 | 73,4 | 9850,0 | 657,0 | 116,0 | 445,0 | 68,5 | 24,6 |
33a | 330 | 130 | 10 | 15 | 53,40 | 68,1 | 11900,0 | 721,0 | 132,0 | 460,0 | 70,7 | 26,0 |
33b | 330 | 132 | 12 | 15 | 58,60 | 74,7 | 12500,0 | 757,0 | 129,0 | 484,0 | 73,4 | 25,5 |
33c | 330 | 134 | 14 | 15 | 63,80 | 81,3 | 13100,0 | 794,0 | 127,0 | 510,0 | 76,1 | 25,1 |
36a | 360 | 136 | 10 | 16 | 59,90 | 76,3 | 15760,0 | 875,0 | 144,0 | 552,0 | 81,2 | 26,9 |
36b | 360 | 138 | 12 | 16 | 65,60 | 83,5 | 16530,0 | 919,0 | 141,0 | 582,0 | 84,3 | 26,4 |
36c | 360 | 140 | 14 | 16 | 71,20 | 90,7 | 17310,0 | 962,0 | 138,0 | 612,0 | 87,4 | 26,0 |
40a | 400 | 142 | 11 | 17 | 67,60 | 86,1 | 21720,0 | 1090,0 | 159,0 | 660,0 | 93,2 | 27,7 |
40b | 400 | 144 | 13 | 17 | 73,80 | 94,1 | 22780,0 | 1140,0 | 156,0 | 692,0 | 96,2 | 27,1 |
40c | 400 | 146 | 15 | 17 | 80,10 | 102,0 | 23850,0 | 1190,0 | 152,0 | 727,0 | 99,6 | 26,5 |
45a | 450 | 150 | 12 | 18 | 80,40 | 102,0 | 32240,0 | 1430,0 | 177,0 | 855,0 | 114,0 | 28,9 |
45b | 450 | 152 | 14 | 18 | 87,40 | 111,0 | 33760,0 | 1500,0 | 174,0 | 894,0 | 118,0 | 28,4 |
45c | 450 | 154 | 16 | 18 | 94,50 | 120,0 | 35280,0 | 1570,0 | 171,0 | 938,0 | 122,0 | 27,9 |
50a | 500 | 158 | 12 | 20 | 93,60 | 119,0 | 46470,0 | 1860,0 | 197,0 | 1120,0 | 142,0 | 30,7 |
50b | 500 | 160 | 14 | 20 | 101,00 | 129,0 | 48560,0 | 1940,0 | 194,0 | 1170,0 | 146,0 | 30,1 |
50c | 500 | 162 | 16 | 20 | 109,00 | 139,0 | 50640,0 | 2080,0 | 190,0 | 1220,0 | 151,0 | 29,6 |
55a | 550 | 166 | 13 | 21 | 105,00 | 134,0 | 62870,0 | 2290,0 | 216,0 | 1370,0 | 164,0 | 31,9 |
55b | 550 | 168 | 15 | 21 | 114,00 | 145,0 | 65640,0 | 2390,0 | 212,0 | 1420,0 | 170,0 | 31,4 |
55c | 550 | 170 | 17 | 21 | 123,00 | 156,0 | 68410,0 | 2490,0 | 209,0 | 1480,0 | 175,0 | 30,8 |
60a | 600 | 176 | 13 | 22 | 118,00 | 151,0 | 83860,0 | 2800,0 | 235,0 | 1700,0 | 193,0 | 33,6 |
60b | 600 | 178 | 15 | 22 | 128,00 | 163,0 | 87460,0 | 2920,0 | 232,0 | 1770,0 | 199,0 | 33,0 |
60c | 600 | 180 | 17 | 22 | 137,00 | 175,0 | 91060,0 | 3040,0 | 228,0 | 1840,0 | 205,0 | 32,4 |
saitinpro.ru
Сортамент Двутавp балочный ОСТ 16-1932
Вернуться на страницу «Старые сортаменты»
Двутавp балочный по ОСТ 16-1932
h | b | s | t | r1 | r2 | d | Р | A | Iy | Wy | iy | Iz | Wz | |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг/м | см2 | см4 | см3 | мм | см4 | см3 | |
10 | 100 | 68 | 5 | 8 | 7 | 3 | 67 | 11,32 | 14,4 | 247,4 | 49,5 | 41,4 | 32,8 | 9,6 |
12 | 120 | 74 | 5 | 8 | 7 | 4 | 84 | 14,06 | 17,9 | 439,9 | 73,3 | 49,6 | 47,0 | 12,7 |
14 | 140 | 80 | 6 | 9 | 8 | 4 | 101 | 16,97 | 21,6 | 717,7 | 102,5 | 57,6 | 64,3 | 16,1 |
16 | 160 | 88 | 6 | 10 | 8 | 4 | 117 | 20,60 | 26,3 | 1136,4 | 142,1 | 65,8 | 93,2 | 21,2 |
18 | 180 | 94 | 7 | 11 | 9 | 4 | 134 | 24,25 | 30,9 | 1682,4 | 186,9 | 73,8 | 123,0 | 26,2 |
20a | 200 | 100 | 7 | 11 | 9 | 5 | 152 | 28,04 | 35,7 | 2387,4 | 238,7 | 81,7 | 158,1 | 31,6 |
20b | 200 | 102 | 9 | 11 | 9 | 5 | 152 | 31,18 | 39,7 | 2520,7 | 252,1 | 79,7 | 169,1 | 33,2 |
22a | 220 | 110 | 8 | 12 | 10 | 5 | 168 | 33,20 | 42,3 | 3432,3 | 312,0 | 90,1 | 226,3 | 41,1 |
22b | 220 | 112 | 10 | 12 | 10 | 5 | 168 | 36,65 | 46,7 | 3609,7 | 328,2 | 87,9 | 240,5 | 43,0 |
24a | 240 | 116 | 8 | 13 | 10 | 5 | 185 | 37,62 | 47,9 | 4602,7 | 383,6 | 98,0 | 280,9 | 48,4 |
24b | 240 | 118 | 10 | 13 | 10 | 5 | 185 | 41,39 | 52,7 | 4833,1 | 402,8 | 95,7 | 297,7 | 50,5 |
27a | 270 | 122 | 9 | 14 | 11 | 5 | 212 | 42,98 | 54,8 | 6591,8 | 488,3 | 109,0 | 344,6 | 56,5 |
27b | 270 | 124 | 11 | 14 | 11 | 5 | 213 | 47,22 | 60,1 | 6919,8 | 512,6 | 107,0 | 364,3 | 58,8 |
30a | 300 | 126 | 9 | 14 | 11 | 6 | 240 | 48,26 | 61,5 | 9022,1 | 601,5 | 121,0 | 400,8 | 63,6 |
30b | 300 | 128 | 11 | 14 | 11 | 6 | 240 | 52,97 | 67,5 | 9472,1 | 631,5 | 118,0 | 423,0 | 66,1 |
30c | 300 | 130 | 13 | 14 | 11 | 6 | 240 | 57,68 | 73,5 | 9922,1 | 661,5 | 116,0 | 446,6 | 68,7 |
33a | 330 | 130 | 10 | 15 | 12 | 6 | 267 | 53,65 | 68,3 | 11980,5 | 726,1 | 132,0 | 459,5 | 70,7 |
33b | 330 | 132 | 12 | 15 | 12 | 6 | 267 | 58,83 | 74,9 | 12579,5 | 762,4 | 129,0 | 484,3 | 73,4 |
33c | 330 | 134 | 14 | 15 | 12 | 6 | 268 | 64,01 | 81,6 | 13178,4 | 798,7 | 127,0 | 510,6 | 76,2 |
36a | 360 | 136 | 10 | 16 | 12 | 6 | 294 | 60,24 | 76,7 | 15902,8 | 883,5 | 144,0 | 555,5 | 81,7 |
36b | 360 | 138 | 12 | 16 | 12 | 6 | 294 | 65,90 | 83,9 | 16680,4 | 926,7 | 141,0 | 584,1 | 84,7 |
36c | 360 | 140 | 14 | 16 | 12 | 6 | 295 | 71,55 | 91,1 | 17458,0 | 969,9 | 138,0 | 614,4 | 87,8 |
40a | 400 | 142 | 11 | 17 | 13 | 6 | 331 | 67,82 | 86,4 | 21856,2 | 1092,8 | 159,0 | 660,5 | 93,0 |
40b | 400 | 144 | 13 | 17 | 13 | 6 | 332 | 74,10 | 94,4 | 22922,9 | 1146,1 | 155,0 | 693,3 | 96,3 |
40c | 400 | 146 | 15 | 17 | 13 | 6 | 332 | 80,38 | 102,4 | 23989,5 | 1199,4 | 153,0 | 727,9 | 99,7 |
45a | 450 | 150 | 12 | 18 | 14 | 7 | 376 | 80,68 | 102,7 | 32444,9 | 1442,0 | 177,0 | 855,2 | 114,0 |
45b | 450 | 152 | 14 | 18 | 14 | 7 | 376 | 87,75 | 111,7 | 33963,7 | 1509,5 | 174,0 | 895,5 | 117,8 |
45c | 450 | 154 | 16 | 18 | 14 | 7 | 376 | 94,81 | 120,7 | 35482,5 | 1577,0 | 171,0 | 938,0 | 121,8 |
50a | 500 | 158 | 12 | 20 | 14 | 7 | 420 | 93,93 | 119,6 | 46744,9 | 1869,8 | 197,0 | 1121,6 | 142,0 |
50b | 500 | 160 | 14 | 20 | 14 | 7 | 421 | 101,70 | 129,6 | 48828,3 | 1953,1 | 194,0 | 1171,4 | 146,4 |
50c | 500 | 162 | 16 | 20 | 14 | 7 | 421 | 109,60 | 139,6 | 50911,6 | 2036,4 | 190,0 | 1223,8 | 151,1 |
55a | 550 | 166 | 13 | 21 | 15 | 7 | 467 | 105,60 | 134,5 | 63226,9 | 2299,1 | 216,0 | 1365,9 | 164,6 |
55b | 550 | 168 | 15 | 21 | 15 | 7 | 467 | 114,20 | 145,5 | 65999,8 | 2400,0 | 212,0 | 1423,7 | 169,5 |
55c | 550 | 170 | 17 | 21 | 15 | 7 | 467 | 122,90 | 156,5 | 68772,7 | 2500,8 | 209,0 | 1484,4 | 174,6 |
60a | 600 | 176 | 13 | 22 | 15 | 8 | 513 | 118,60 | 151,1 | 84326,3 | 2810,8 | 236,0 | 1703,0 | 193,5 |
60b | 600 | 178 | 15 | 22 | 15 | 8 | 513 | 128,00 | 163,1 | 87926,3 | 2930,8 | 232,0 | 1771,0 | 199,0 |
60c | 600 | 180 | 17 | 22 | 15 | 8 | 513 | 137,50 | 175,1 | 91526,3 | 3050,8 | 228,0 | 1842,1 | 204,7 |
saitinpro.ru
Сортамент двутавровых балок М по ГОСТ 19425-74* для балок путей подвесного транспорта
Сортамент двутавровых балок М по ГОСТ 19425-74* для балок путей подвесного транспортаСортамент двутавровых балок М по ГОСТ 19425-74*
для балок путей подвесного транспорта
(с исправлениями)
Вернуться к списку сортаментов
Условные обозначения: h - высота балки; b - ширина полки; s - толщина стенки; t - средняя толщина полки; R - радиус внутреннего закругления; r - радиус закругления полки; I - момент инерции; W - момент сопротивления; S - статический момент полусечения; i - радиус инерции; Примечание: Уклон полок для расчёта принят i=12% |
Сортамент двутавровых балок М по ГОСТ 19425-74* для балок путей подвесного транспорта Геометрические характеристики вычислены по программе КМБП (http://hdru.com/russian/kmbp_2/rec_2_02.htm) ╔═══════╤═════╤═════╤══════╤══════╤══════╤═════╤═══════╤═══════╤══════════════════════════════════════════════════════╗ ║ Номер │ h │ b │ s │ t │ R │ r │Площадь│ Масса │ Справочные значения для осей ║ ║профиля│ │ │ │ │ │ │попере-│ 1 м ├───────────────────────────────┬──────────────────────╢ ║ │ │ │ │ │ │ │ чного │ │ X - X │ Y - Y ║ ║ ├─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┤сечения│ ├───────┬───────┬───────┬───────┼───────┬───────┬──────╢ ║ │ мм │ (см2) │ (кг) │Jx(см4)│Wx(см3)│ ix(см)│Sx(см3)│Jy(см4)│Wy(см3)│iy(см)║ ╠═══════╪═════╤═════╤══════╤══════╤══════╤═════╪═══════╪═══════╪═══════╪═══════╪═══════╪═══════╪═══════╪═══════╪══════╣ ║ 18М │ 180 │ 90 │ 7.0 │ 12.0 │ 9.0 │ 3.5 │ 33.0 │ 25.9 │ 1768 │ 196.4│ 7.33 │ 113.5 │ 131.0 │ 29.12 │ 1.99 ║ ╟───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────╢ ║ 24М │ 240 │ 110 │ 8.2 │ 14.0 │ 10.5 │ 4.0 │ 48.8 │ 38.3 │ 4640 │ 386.7│ 9.75 │ 222.8 │ 277.7 │ 50.49 │ 2.39 ║ ╟───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────╢ ║ 30М │ 300 │ 130 │ 9.0 │ 15.0 │ 12.0 │ 6.0 │ 64.0 │ 50.2 │ 9494 │ 632.9│ 12.18 │ 363.8 │ 480.6 │ 73.95 │ 2.74 ║ ╟───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────╢ ║ 36М │ 360 │ 130 │ 9.5 │ 16.0 │ 14.0 │ 6.0 │ 73.8 │ 57.9 │ 15331 │ 851.7│ 14.42 │ 492.9 │ 518.8 │ 79.81 │ 2.65 ║ ╟───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────╢ ║ 45М │ 450 │ 150 │ 10.5 │ 18.0 │ 16.0 │ 7.0 │ 98.8 │ 77.5 │ 31881 │ 1416.9│ 17.97 │ 820.4 │ 892.2 │118.96 │ 3.01 ║ ╚═══════╧═════╧═════╧══════╧══════╧══════╧═════╧═══════╧═══════╧═══════╧═══════╧═══════╧═══════╧═══════╧═══════╧══════╝
webcad.pro