03Х13Н8Д2ТМ | от -196 до 27…от -253 до 27 | 10,2…8,5 |
03Х20Н16АГ6 | -269…-253…-233…-173…27 | 0,01…0,06…0,6…8,3…16,1 |
04Х18Н10 | -253…-223…-173…-73…27 | 3…8…10,8…15,4…15,5 |
07Х16Н16 | 200…300…400…500 | 11,7…12,1…12,5…12,9 |
07Х21Н5АГ7 | от -253 до 27…от -196 до 27…от -100 до 27 | 9,3…11,5…14,6 |
07Х21Н5АГ7 | 100…200…300…400…500…600…700 | 15,7…16…16,8…17,3…18…18,4…18,5 |
08Х12Н16БС4 | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 16,5…16,7…17,4…17,7…17,9…18,1…18,3…18,6…18,7 |
08Х15Н15М3 | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 16,9…17,7…18,1…18,5…18,8…19,1…19,5…19,7…19,9 |
08Х15Н15М3Б | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 16,4…17,1…17,4…17,7…17,7…17,9…18,3…18,6…18,8 |
08Х15Н7М2Ю | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 9,9…10,8…11,1…11,5…11,7…11,4…10,3…11,2…11,9 |
08Х16Н13М2Б | 400…500…600…700…800 | 17,1…17,4…17,8…18,2…18,6 |
08Х17Н13М2Т | 100…200…300…400…500…600…700 | 15,7…16,1…16,7…17,2…17,6…17,9…18,2 |
08Х17Н4 | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 9,7…10,2…10,6…10,9…11,2…11,3…9,6…9,6…10,2 |
08Х17Н4М2 | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 10,6…11…11,4…11,6…11,9…11,7…11,1…11,7…12,3 |
08Х18Н12Б | 100…200…300…400 | 16…18…18…19 |
08Х18Н15Р4 | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 16,5…17,4…17,8…18,1…18,5…18,9…19,2…19,5…19,8 |
08Х18Н15Р7 | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 16,8…17,4…17,7…18,1…18,2…18,6…19…19,4…19,8 |
08Х18Н7Ю1 | 100…200…300…400…500…600…700…800 | 15,6…16,5…17,3…17,9…18,1…18,4…18,5…18,7 |
08Х21Н6М2Т | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 9,5…13,8…16…16…16,3…16,7…17,1…17,1…17,4 |
09Х14Н16Б | 100…200…300…400…500…600…700…800 | 15,2…16,5…17,1…17,6…18…18,4…18,9…20,6 |
09Х14Н19В2БР1 | 100…200…300…400…500…600…700…800 | 15,2…16,3…17,2…17,6…18…18,1…18,6…18,6 |
10Х13Н16Б | 100…200…300…400…500…600…700…800…900…1000 | 16…16,9…17,7…18,3…18,6…18,8…19…19,3…19,6…19,7 |
10Х13Н2С2 | 100…200…300…400…500…600…700 | 10,8…11,4…11,8…12,3…12,7…13,1…13,3 |
10Х14Н14В2М | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 17…17,8…18,3…18,8…19…19,2…19,4…19,9…20,1 |
10Х14Н14В2МТ | 100…200…300…400…500…600…700…800 | 17,2…17,2…17,5…18…18,5…18,6…18,9…19,3 |
10Х14Н18В2Б | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 16,5…17,4…17,6…18…18,1…18,2…18,5…19…19 |
10Х15Н9С3Б1 | 100…200…300…400…500…600…700…800 | 17,4…18,7…19,7…20,2…20,5…21…21,6…21,8 |
10Х16Н16В3МБР | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 17,1…17,1…17,1…17,9…18,2…18,5…18,8…19,1…19,2 |
10Х18Н15М3В2БК13 | 300…400…500…600…700…800 | 16,7…16,7…16,8…17…17,3…17,4 |
10Х18Н18Ю4Д | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 15,5…16,5…17…17,4…17,7…18,2…18,4…18,8…18,6 |
10Х18Н9ВМ | 300…400…500…600…700…800 | 16,7…17,2…17,5…17,8…18…18,2 |
12Х18Н9 | 100…200…300…400…500…600…700…800…900…1000 | 16,5…17,2…17,7…18,1…18,3…18,6…18,9…19,3…19,7…20,2 |
12Х18Н9В | 200…300…400…500…600…700…800…900…1000 | 16,5…17,1…17,6…18…18,4…18,8…19…19,2…19,4 |
12Х18Н9М | 100…200…300…400…500…600…700 | 17,3…17,5…17,8…18…18,3…18,5…18,8 |
12Х18Н9М2С2 | 100…200…300…400…500…600…700…800…900…1000 | 16,6…17…17,4…17,7…18…18,4…18,8…19,1…19,4…19,8 |
12Х18Н9С2 | 100…200…300…400…500…600…700 | 16,2…17,1…17,8…18,6…19,2…19,2…20,5 |
12Х18Н9Т | -253…-223…-173…-73…27 | 0,8…3,3…8,4…14,3…16,7 |
12Х18Н9Т | 100…200…300…400…500…600…700…800…900…1000 | 16,6…17…17,6…18…18,3…18,6…18,9…19,3…19,5…20,1 |
12Х18Н9ТЛ | 100…200…300…400…500…600…700 | 14,8…16…16,9…17,1…17,6…18…18,4 |
12Х18Н10Т | 127…227…427…727…1027 | 17,6…18…19,4…21,1…22,3 |
12Х18Н12Т | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 16,6…17…17,2…17,5…17,9…18,2…18,6…18,9…19,3 |
12Х21Н5Т | -173…-73…27 | 7,9…10,4…11 |
12Х21Н5Т | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 10,2…14,4…16,8…16,8…17,4…17,5…17,7…18…18,5 |
12Х25Н16Г17АР | 100…200…300…400…500…600…700…800 | 16,6…16,2…16,8…17,4…18…18,5…18,7…18,9 |
13Х12НВ2МФ | 100…200…300…400…500…600 | 11…11,3…11,6…12…12,3…12,5 |
14Х17Н2 | 100…200…300…400…500 | 10,3…10,4…10,7…11,1…11,8 |
20Х13Н2 | 100…200…300…400…500…600 | 10,5…10,6…10,6…10,8…11,1…11,3 |
20Х14Н14В2СТ | 100…200…300…400…500…600 | 16,1…16,7…17,2…17,4…17,8…18,2 |
20Х17Н1 | 100…200…300…400…500…600 | 8,1…8,8…10,3…10…10,5…10,5 |
20Х17Н2 | 100…200…300…400…500…600 | 10,5…10,7…10,9…10,8…11,2…11,3 |
20Х20Н11 | 100…300…500…600 | 17,3…17,8…18,4…18,7 |
20Х20Н14С2 | 100…600…700…800…900…1000 | 16…18,1…18,3…18,5…18,8…19 |
20Х23Н18 | 100…200…300…400…500…600…700 | 14,9…15,7…16,6…17,3…17,5…17,9…17,9 |
30Х18Н9В2ФТ | 100…200…300…400…500…600…700…800…900…1000 | 15,4…15,6…15,9…16,3…16,6…17…17,4…17,8…18,4…19 |
31Х19Н9МВБТ | 100…200…300…400…500…600…700…800…900…1000 | 16,7…16,9…17,2…17,5…17,8…18,2…18,5…18,9…19,3…19,7 |
37Х12Н8Г8МФБ | 100…200…300…400…500…600…700 | 16…16,9…17,7…18,5…19,5…19,9…20,2 |
45Х14Н14В2М | 300…500…700…900 | 17…18…18…19 |
4Х15НГ7Ф2МС | 100…200…300…400…500…600…700…800…900…1000 | 17…17,7…18,4…19,1…20,5…20,8…22,8…22,8…23,3…24,6 |
Х13Н12М2В2Б1К10 | 100…200…300…400…500…600…700…800…1000 | 15,6…15,8…16,5…16,9…17,1…17,3…17,7…18…18,6 |
Х13Н13В2Б | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 16,8…17,3…17,9…18,3…18,7…18,9…19,1…19,3…19,6 |
Х13Н13В2М2Б3К10 | 100…200…300…400…500…600…700…800…900…1000 | 15,6…15,8…16,5…16,9…17,1…17,3…17,7…18…18,3…18,6 |
Х14Н14М2В2ФБТ | 400…500…600…700…800 | 16,7…17,1…17,4…17,8…18,1 |
Х14Н14МВФБ | 100…200…300…400…500…600…700 | 15,1…15,9…16,9…18…18,2…18,4…19 |
Х14Н18В2БР | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 15,9…16,5…17,2…17,6…18…18,3…18,6…18,7…19 |
Х15Н15М2К3ВТ | 100…200…300…400…500…600 | 15,8…16,6…17,2…17,6…18,3…18,6 |
Х16Н14Б | 100…300…500…800 | 16…18…18…19 |
Х16Н16В3МБ | 100…200…300…400…500…600…700…800 | 15,8…16,8…17,3…17,6…17,8…17,9…18,1…18,2 |
Х16Н9М2 | 100…200…300…400…500…600…700 | 17…17,5…18…18,4…18,9…19,3…19,5 |
Х17Н5М2 | 100…200…300…400…500…600 | 12,1…13,7…14,3…14,6…14,8…14,8 |
Х18Н11Б | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 16,8…17,7…18,2…18,5…18,9…19…19,4…19,7…19,9 |
Х18Н12 | 100…200…300…400…500…600…700 | 16,8…17,2…17,6…17,8…18,2…18,5…18,8 |
Х18Н12М2Т | 100…200…300…400…500…600…700 | 15,7…16,1…16,7…17,2…17,6…17,9…18,2 |
Х18Н12М3 | 100…300…500…600…1000 | 16…16,2…17,5…18,6…20 |
Х18Н12МФТР | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 15,9…16,9…17,6…17,8…17,9…18,4…18,8…19…19,2 |
Х18Н14М2Б1 | 400…500…600…700 | 17,6…17,8…18,2…18,7 |
Х18Н15М3БЮР2 | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 15…16,1…16,8…17,1…17,5…17,8…18,2…18,4…18,3 |
Х18Н15М3БЮР4 | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 15,1…15,8…16,4…17,2…17,4…17,6…17,9…18,1…18,5 |
Х19Н10М2Ф3БК47 | 100…200…300…400…500…600…700…800…900 | 14,8…15…15,1…15,2…15,3…15,9…16,4…16,8…17,2 |
Х19Н14Б2 | 100…200…300…400…500…600…700 | 17…17,2…17,4…17,6…17,9…18,6…18,8 |
Х22Н9 | 400…800 | 17,5…18,5 |
Х25Н13АТ, Х25Н13Т | 500…900 | 17,1…18,1 |
Материал | Коэффициент линейного теплового расширения | |
10-6 °С-1 | 10-6 °F-1 | |
ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) термопласт | 73.8 | 41 |
ABS — стекло, армированное волокнами | 30.4 | 17 |
Акриловый материал, прессованный | 234 | 130 |
Алмаз | 1.1 | 0.6 |
Алмаз технический | 1.2 | 0.67 |
Алюминий | 22.2 | 12.3 |
Ацеталь | 106.5 | 59.2 |
Ацеталь , армированный стекловолокном | 39.4 | 22 |
Ацетат целлюлозы (CA) | 130 | 72.2 |
Ацетат бутират целлюлозы (CAB) | 25.2 | 14 |
Барий | 20.6 | 11.4 |
Бериллий | 11.5 | 6.4 |
Бериллиево-медный сплав (Cu 75, Be 25) | 16.7 | 9.3 |
Бетон | 14.5 | 8.0 |
Бетонные структуры | 9.8 | 5.5 |
Бронза | 18.0 | 10.0 |
Ванадий | 8 | 4.5 |
Висмут | 13 | 7.3 |
Вольфрам | 4.3 | 2.4 |
Гадолиний | 9 | 5 |
Гафний | 5.9 | 3.3 |
Германий | 6.1 | 3.4 |
Гольмий | 11.2 | 6.2 |
Гранит | 7.9 | 4.4 |
Графит, чистый | 7.9 | 4.4 |
Диспрозий | 9.9 | |
Древесина, пихта, ель | 3.7 | 2.1 |
Древесина дуба, параллельно волокнам | 4.9 | 2.7 |
Древесина дуба , перпендикулярно волокнам | 5.4 | 3.0 |
Древесина, сосна | 5 | 2.8 |
Европий | 35 | 19.4 |
Железо, чистое | 12.0 | 6.7 |
Железо, литое | 10.4 | 5.9 |
Железо, кованое | 11.3 | 6.3 |
Золото | 14.2 | 8.2 |
Известняк | 8 | 4.4 |
Инвар (сплав железа с никелем) | 1.5 | 0.8 |
Инконель (сплав) | 12.6 | 7.0 |
Иридий | 6.4 | 3.6 |
Иттербий | 26.3 | 14.6 |
Иттрий | 10.6 | 5.9 |
Кадмий | 30 | 16.8 |
Калий | 83 | 46.1 — 46.4 |
Кальций | 22.3 | 12.4 |
Каменная кладка | 4.7 — 9.0 | 2.6 — 5.0 |
Каучук, твердый | 77 | 42.8 |
Кварц | 0.77 — 1.4 | 0.43 — 0.79 |
Керамическая плитка (черепица) | 5.9 | 3.3 |
Кирпич | 5.5 | 3.1 |
Кобальт | 12 | 6.7 |
Констанан (сплав) | 18.8 | 10.4 |
Корунд, спеченный | 6.5 | 3.6 |
Кремний | 5.1 | 2.8 |
Лантан | 12.1 | 6.7 |
Латунь | 18.7 | 10.4 |
Лед | 51 | 28.3 |
Литий | 46 | 25.6 |
Литая стальная решетка | 10.8 | 6.0 |
Лютеций | 9.9 | 5.5 |
Литой лист из акрилового пластика | 81 | 45 |
Магний | 25 | 14 |
Марганец | 22 | 12.3 |
Медноникелевый сплав 30% | 16.2 | 9 |
Медь | 16.6 | 9.3 |
Молибден | 5 | 2.8 |
Монель-металл (никелево-медный сплав) | 13.5 | 7.5 |
Мрамор | 5.5 — 14.1 | 3.1 — 7.9 |
Мыльный камень (стеатит) | 8.5 | 4.7 |
Мышьяк | 4.7 | 2.6 |
Натрий | 70 | 39.1 |
Нейлон, универсальный | 72 | 40 |
Нейлон, Тип 11 (Type 11) | 100 | 55.6 |
Нейлон, Тип 12 (Type 12) | 80.5 | 44.7 |
Нейлон литой , Тип 6 (Type 6) | 85 | 47.2 |
Нейлон, Тип 6/6 (Type 6/6), формовочный состав | 80 | 44.4 |
Неодим | 9.6 | 5.3 |
Никель | 13.0 | 7.2 |
Ниобий (Columbium) | 7 | 3.9 |
Нитрат целлюлозы (CN) | 100 | 55.6 |
Окись алюминия | 5.4 | 3.0 |
Олово | 23.4 | 13.0 |
Осмий | 5 | 2.8 |
Палладий | 11.8 | 6.6 |
Песчаник | 11.6 | 6.5 |
Платина | 9.0 | 5.0 |
Плутоний | 54 | 30.2 |
Полиалломер | 91.5 | 50.8 |
Полиамид (PA) | 110 | 61.1 |
Поливинилхлорид (PVC) | 50.4 | 28 |
Поливинилденфторид (PVDF) | 127.8 | 71 |
Поликарбонат (PC) | 70.2 | 39 |
Поликарбонат — армированный стекловолокном | 21.5 | 12 |
Полипропилен — армированный стекловолокном | 32 | 18 |
Полистирол (PS) | 70 | 38.9 |
Полисульфон (PSO) | 55.8 | 31 |
Полиуретан (PUR), жесткий | 57.6 | 32 |
Полифенилен — армированный стекловолокном | 35.8 | 20 |
Полифенилен (PP), ненасыщенный | 90.5 | 50.3 |
Полиэстер | 123.5 | 69 |
Полиэстер, армированный стекловолокном | 25 | 14 |
Полиэтилен (PE) | 200 | 111 |
Полиэтилен — терефталий (PET) | 59.4 | 33 |
Празеодимий | 6.7 | 3.7 |
Припой 50 — 50 | 24.0 | 13.4 |
Прометий | 11 | 6.1 |
Рений | 6.7 | 3.7 |
Родий | 8 | 4.5 |
Рутений | 9.1 | 5.1 |
Самарий | 12.7 | 7.1 |
Свинец | 28.0 | 15.1 |
Свинцово-оловянный сплав | 11.6 | 6.5 |
Селен | 3.8 | 2.1 |
Серебро | 19.5 | 10.7 |
Скандий | 10.2 | 5.7 |
Слюда | 3 | 1.7 |
Сплав твердый (Hard alloy) K20 | 6 | 3.3 |
Сплав хастелой (Hastelloy) C | 11.3 | 6.3 |
Сталь | 13.0 | 7.3 |
Сталь нержавеющая аустенитная (304) | 17.3 | 9.6 |
Сталь нержавеющая аустенитная (310) | 14.4 | 8.0 |
Сталь нержавеющая аустенитная (316) | 16.0 | 8.9 |
Сталь нержавеющая ферритная (410) | 9.9 | 5.5 |
Стекло витринное (зеркальное, листовое) | 9.0 | 5.0 |
Стекло пирекс, пирекс | 4.0 | 2.2 |
Стекло тугоплавкое | 5.9 | 3.3 |
Строительный (известковый) раствор | 7.3 — 13.5 | 4.1-7.5 |
Стронций | 22.5 | 12.5 |
Сурьма | 10.4 | 5.8 |
Таллий | 29.9 | 16.6 |
Тантал | 6.5 | 3.6 |
Теллур | 36.9 | 20.5 |
Тербий | 10.3 | 5.7 |
Титан | 8.6 | 4.8 |
Торий | 12 | 6.7 |
Тулий | 13.3 | 7.4 |
Уран | 13.9 | 7.7 |
Фарфор | 3.6-4.5 | 2.0-2.5 |
Фенольно-альдегидный полимер без добавок | 80 | 44.4 |
Фторэтилен пропилен (FEP) | 135 | 75 |
Хлорированный поливинилхлорид (CPVC) | 66.6 | 37 |
Хром | 6.2 | 3.4 |
Цемент | 10.0 | 6.0 |
Церий | 5.2 | 2.9 |
Цинк | 29.7 | 16.5 |
Цирконий | 5.7 | 3.2 |
Шифер | 10.4 | 5.8 |
Штукатурка | 16.4 | 9.2 |
Эбонит | 76.6 | 42.8 |
Эпоксидная смола , литая резина и незаполненные продукты из них | 55 | 31 |
Эрбий | 12.2 | 6.8 |
Этилен винилацетат (EVA) | 180 | 100 |
Этилен и этилакрилат (EEA) | 205 | 113.9 |
Эфир виниловый | 16 — 22 | 8.7 — 12 |
temperatures.ru
Коэффициенты температурного расширения металлов: таблица значений
В таблице представлены значения коэффициента температурного расширения металлов (коэффициент линейного расширения металлов) в зависимости от температуры.
Значения коэффициента температурного расширения металлов даны для следующих металлов: алюминий Al, бериллий Be, висмут Bi, вольфрам W, галлий Ga, железо Fe, золото Au, иридий Ir, кадмий Cd, кобальт Co, магний Mg, марганец Mn, медь Cu, молибден Mo, никель Ni, олово Sn, платина Pt, родий Rh, свинец Pb, серебро Ag, сурьма Sb, титан Ti, хром Cr, цинк Zn.
Коэффициент линейного теплового расширения металлов в таблице приведен со множителем 106.
Например, значение коэффициента температурного расширения металлов в таблице для алюминия при 0°С указано 22,8, а с учетом множителя 106, это значение составляет 22,8·10-6 1/град.
Следует отметить, что к металлам с низким коэффициентом расширения относятся такие металлы, как вольфрам, молибден, сурьма, титан и хром. Наименьшее линейное удлинение при нагревании испытывает вольфрам — коэффициент линейного расширения этого металла составляет величину от 4,3·10-6 при 0°С до 5,8·10-6 1/град при температуре 2100°С.
Металлом, который максимально хорошо расширяется при нагреве, является цинк — его коэффициент температурного расширения имеет значение от 22·10-6 до 34·10-6 1/град. Также хорошо расширяются при нагревании такие металлы, как алюминий, кадмий и магний.
Примечание: температурные коэффициенты линейного расширения сталей (более 300 марок) представлены в этой статье.
Источник:
Промышленные печи. Справочное руководство для расчетов и проектирования. 2–е издание, дополненное и переработанное, Казанцев Е.И. М., «Металлургия», 1975.- 368 с.
thermalinfo.ru
Материал | Температурный диапазон применимости | 10-6/oF макс | 10-5/oC макс | 10-6/oF минимум | 10-5/oC минимум |
Цинк и цинковые сплавы | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 19,3 | 10,8 | 3,5 | 1,9 |
Свинец и свинцовые сплавы | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 16,3 | 14,4 | 2,9 | 2,6 |
Магниевые сплавы | Только при комнатной температуре | 16 | 14 | 2,8 | 2,5 |
Алюминий и алюминиевые сплавы | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 13,7 | 11,7 | 2,5 | 2,1 |
Олово и оловянные сплавы | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 13 | — | 2,3 | — |
Оловянные и алюминиевые латуни | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 11,8 | 10,3 | 2,1 | 1,8 |
Нелегированные и свинцовые латуни | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 11,6 | 10 | 2,1 | 1,8 |
Серебро | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 10,9 | — | 2,0 | — |
Cr-Ni-Fe сплавы хром-никель-железо | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 10,5 | 9,2 | 1,9 | 1,7 |
Нержавеющие стали высокотемпературные (литье) | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 10,5 | 6,4 | 1,9 | 1,1 |
Чугуны качественные (литье) | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 10,4 | 6,6 | 1,9 | 1,2 |
Нержавеющин стали (литье) | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 10,4 | 6,4 | 1,9 | 1,1 |
Оловянные бронзы (литье) | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 10,3 | 10 | 1,8 | 1,8 |
Нержавеющие стали аустенические | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 10,2 | 9 | 1,8 | 1,6 |
Фосфор кремничтые бронзы | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 10,2 | 9,6 | 1,8 | 1,7 |
Медь | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 9,8 | — | 1,8 | — |
Сплавы на основе никеля, никелевые сплавы | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 9,8 | 7,7 | 1,8 | 1,4 |
Алюминиевые бронзы (литье) | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 9,5 | 9 | 1,7 | 1,6 |
Сплавы на основе кобальта, кобальтовые сплавы | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 9,4 | 6,8 | 1,7 | 1,2 |
Бериллиевая бронза | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 9,3 | — | 1,7 | — |
Медно-никелевые сплавы и серебро-никелевые сплавы | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 9,5 | 9 | 1,7 | 1,6 |
Cr-Ni-Co-Fe Сплавы хром-никель кобальт-железо | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 9,1 | 8 | 1,6 | 1,4 |
Углеродистые стали | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 8,6 | 6,3 | 1,5 | 1,1 |
Безуглеродистые инструментальные стали | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 8,4 | 8,1 | 1,5 | 1,5 |
Углеродистые стали (литье) | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 8,3 | 8 | 1,5 | 1,4 |
Нержавеющие стали искусственно состаренные | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 8,2 | 5,5 | 1,5 | 1,0 |
Золото | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 7,9 | — | 1,4 | — |
Углеродистые стали высокотемпературные | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 7,9 | 6,3 | 1,4 | 1,1 |
Сверхпрочные стали | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 7,6 | 5,7 | 1,4 | 1,0 |
Ковкое железо | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 7,5 | 5,9 | 1,3 | 1,1 |
Металлокерамика, Кабрид титана | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 7,5 | 4,3 | 1,3 | 0,8 |
Чистое железо | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 7,4 | — | 1,3 | — |
Титан и титановые сплавы | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 7,1 | 4,9 | 1,3 | 0,9 |
Кобальт | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 6,8 | — | 1,2 | — |
Нержавеющие стали мартенистые | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 6,5 | 5,5 | 1,2 | 1,0 |
Азотированные стали | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 6,5 | — | 1,2 | — |
Палладий | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 6,5 | — | 1,2 | — |
Бериллий | Только при комнатной температуре. | 6,4 | — | 1,1 | — |
Металлокерамика, Карбил хрома | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 6,3 | 5,8 | 1,1 | 1,0 |
Торий | Только при комнатной температуре. | 6,2 | — | 1,1 | — |
Нержавеющие стали ферритные | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 6 | 5,8 | 1,1 | 1,0 |
Чугун серый | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 6 | — | 1,1 | — |
Карбид бериллия | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 5,8 | — | 1,0 | — |
Никелевые сплавы с низким коэффициентом теплового расширения | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 5,5 | 1,5 | 1,0 | 0,3 |
Оксид бериллия | От комнатной до 2200-2875° F/1205-1580° C. | 5,3 | — | 0,9 | — |
Металлокерамика на основе алюминия | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 5,2 | 4,7 | 0,9 | 0,8 |
Молибдена дисилицид | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 5,1 | — | 0,9 | — |
Рутений | Только при комнатной температуре. | 5,1 | — | 0,9 | — |
Платина | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 4,9 | — | 0,9 | — |
Ванадий | Только при комнатной температуре. | 4,8 | — | 0,9 | — |
Родий | Только при комнатной температуре | 4,6 | — | 0,8 | — |
Карбид тантала | От комнатной до 1000-1800° F= 540-980° C. | 4,6 | — | 0,8 | — |
Нитрид бора | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 4,3 | — | 0,8 | — |
Ниобий и ниобиевые сплавы | 4,1 | 3,8 | 0,7 | 0,68 | |
Карбид титана | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 4,1 | — | 0,7 | — |
Керамика стеатитовая | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 4 | 3,3 | 0,7 | 0,6 |
Металлокерамика, карбид вольфрама | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 3,9 | 2,5 | 0,7 | 0,4 |
Иридий | Только при комнатной температуре | 3,8 | — | 0,7 | — |
Металлокерамика, алюмокерамика | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 3,7 | 3,1 | 0,7 | 0,6 |
Карбид циркония | От комнатной до 1000-1800° F = 540-980° C. | 3,7 | — | 0,7 | — |
Осмий и тантал | Только при комнатной температуре | 3,6 | — | 0,6 | — |
Цирконий и циркониевые сплавы | Только при комнатной температуре | 3,6 | 3,1 | 0,6 | 0,55 |
Гафний | Только при комнатной температуре | 3,4 | — | 0,6 | — |
Цирконий | От комнатной до 2200-2875° F/1205-1580° C. | 3,1 | — | 0,6 | — |
Молибден и молибденовые сплавы | 3,1 | 2,7 | 0,6 | 0,5 | |
Карбид кремния | От комнатной до 2200-2875° F=1205-1580° C. | 2,4 | 2,2 | 0,4 | 0,39 |
Вольфрам | Только при комнатной температуре | 2,2 | — | 0,4 | — |
Керамика электротехническая | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 2 | — | 0,4 | — |
Керамика циркониевая, силикатная | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 1,8 | 1,3 | 0,3 | 0,2 |
Карбид бора | От комнатной до 2200-2875° F=1205-1580° C. | 1,7 | — | 0,3 | — |
Уголь и графит | От комнатной до 212-750° F = 100-390° C. | 1,5 | 1,3 | 0,3 | 0,2 |
russtove.com
Материал |
Коэффициент линейного теплового расширения |
|
(10-6 м/(мK)) / ( 10-6 м/(мoС)) |
(10-6 дюйм/(дюйм oF)) |
|
ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) термопласт | 73.8 | 41 |
ABS — стекло, армированное волокнами | 30.4 | 17 |
Акриловый материал, прессованный | 234 | 130 |
Алмаз | 1.1 | 0.6 |
Алмаз технический | 1.2 | 0.67 |
Алюминий | 22.2 | 12.3 |
Ацеталь | 106.5 | 59.2 |
Ацеталь , армированный стекловолокном | 39.4 | 22 |
Ацетат целлюлозы (CA) | 130 | 72.2 |
Ацетат бутират целлюлозы (CAB) | 25.2 | 14 |
Барий | 20.6 | 11.4 |
Бериллий | 11.5 | 6.4 |
Бериллиево-медный сплав (Cu 75, Be 25) | 16.7 | 9.3 |
Бетон | 14.5 | 8.0 |
Бетонные структуры | 9.8 | 5.5 |
Бронза | 18.0 | 10.0 |
Ванадий | 8 | 4.5 |
Висмут | 13 | 7.3 |
Вольфрам | 4.3 | 2.4 |
Гадолиний | 9 | 5 |
Гафний | 5.9 | 3.3 |
Германий | 6.1 | 3.4 |
Гольмий | 11.2 | 6.2 |
Гранит | 7.9 | 4.4 |
Графит, чистый | 7.9 | 4.4 |
Диспрозий | 9.9 | 5.5 |
Древесина, пихта, ель | 3.7 | 2.1 |
Древесина дуба, параллельно волокнам | 4.9 | 2.7 |
Древесина дуба , перпендикулярно волокнам | 5.4 | 3.0 |
Древесина, сосна | 5 | 2.8 |
Европий | 35 | 19.4 |
Железо, чистое | 12.0 | 6.7 |
Железо, литое | 10.4 | 5.9 |
Железо, кованое | 11.3 | 6.3 |
Золото | 14.2 | 8.2 |
Известняк | 8 | 4.4 |
Инвар (сплав железа с никелем) | 1.5 | 0.8 |
Инконель (сплав) | 12.6 | 7.0 |
Иридий | 6.4 | 3.6 |
Иттербий | 26.3 | 14.6 |
Иттрий | 10.6 | 5.9 |
Кадмий | 30 | 16.8 |
Калий | 83 | 46.1 — 46.4 |
Кальций | 22.3 | 12.4 |
Каменная кладка | 4.7 — 9.0 | 2.6 — 5.0 |
Каучук, твердый | 77 | 42.8 |
Кварц | 0.77 — 1.4 | 0.43 — 0.79 |
Керамическая плитка (черепица) | 5.9 | 3.3 |
Кирпич | 5.5 | 3.1 |
Кобальт | 12 | 6.7 |
Констанан (сплав) | 18.8 | 10.4 |
