Трубы железобетонные безнапорные раструбные — ГОСТ 6482 — 88
Марка | Вес 1 шт., т | Штук на 1 а/м | Полная длина, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Наружный диаметр, мм | Диаметр ростверка, мм | Объем, м3 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные — ГОСТ 6482 — 88 | ||||||||
ТБ-30.25-2,3 | 0,45 | 36 | 2595 | 300 | 55 | 410 | 520 | 0,18 |
Т-40.25-2,3 | 0,54 | 28 | 2595 | 400 | 50 | 500 | 610 | 0,22 |
ТБ-40.25-2,3 | 0,58 | 28 | 400 | 50 | 500 | 610 | 0,23 | |
ТС-40. 25-2,3 | 0,58 | 28 | 2595 | 400 | 50 | 500 | 610 | 0,23 |
ТБР-40.25-2,3 | 0,70 | 28 | 2595 | 400 | 65 | 530 | 640 | 0,28 |
ТР-40.25-2,3 | 0,54 | 28 | 2595 | 400 | 50 | 500 | 610 | 0,22 |
Т-40.50-2,3 | 0,95 | 16 | 5100 | 400 | 50 | 500 | 650 | 0,38 |
Т-40.55-2,3 | 1,05 | 18 | 5600 | 400 | 50 | 500 | 650 | 0,42 |
Т-50. 25-2,3 | 0,88 | 24 | 2660 | 500 | 70 | 640 | 810 | 0,35 |
ТБ-50.25-2,3 | 0,88 | 24 | 2660 | 500 | 70 | 640 | 810 | |
ТС-50.25-2,3 | 0,78 | 24 | 2660 | 500 | 60 | 620 | 837 | 0,31 |
ТБР-50.25-2,3 | 0,72 | 24 | 2660 | 500 | 60 | 620 | 790 | 0,29 |
ТР-50.25-2,3 | 0,72 | 24 | 2660 | 500 | 60 | 620 | 790 | 0,29 |
Т-50. 50-2,3 | 1,40 | 12 | 5100 | 500 | 60 | 620 | 790 | 0,56 |
Т-50.55-2,3 | 1,55 | 12 | 5600 | 500 | 60 | 620 | 790 | 0,62 |
Т-50.60-2,3 | 1,70 | 10 | 6100 | 500 | 60 | 620 | 790 | 0,68 |
ТБ-60.25-2,3 | 1,16 | 12 | 2660 | 600 | 75 | 750 | 884 | 0,46 |
ТБР-60.25-2,3 | 1,12 | 12 | 2607 | 600 | 75 | 750 | 884 | 0,45 |
ТР-60. | 0,99 | 12 | 2607 | 600 | 60 | 720 | 854 | 0,39 |
Т-60.50-2,3 | 1,70 | 8 | 5100 | 600 | 60 | 720 | 890 | 0,68 |
ТБ-60.50-2,3 | 1,70 | 8 | 5160 | 600 | 60 | 720 | 934 | 0,68 |
РТ-60.50-2,3 | 1,70 | 8 | 5100 | 600 | 60 | 720 | 890 | 0,68 |
Т-60.55-2,3 | 1,87 | 8 | 5600 | 600 | 60 | 720 | 890 | 0,75 |
ТБ-80. 25-2,3 | 1,64 | 12 | 2610 | 800 | 80 | 960 | 1120 | 0,66 |
ТС-80.25-2,3 | 1,58 | 12 | 2660 | 800 | 80 | 960 | 1213 | 0,63 |
ТБР-80.25-2,3 | 1,63 | 12 | 2610 | 800 | 84 | 1128 | 0,65 | |
ТС-80.30-2,3 | 1,85 | 10 | 3110 | 800 | 80 | 960 | 1213 | 0,74 |
ТР-80.30-2,3 | 2,30 | 8 | 3132 | 800 | 80 | 960 | 1120 | 0,92 |
ТС-80. 35-2,3 | 2,20 | 8 | 3660 | 800 | 80 | 960 | 1213 | 0,88 |
Т-80.50-2,3 | 3,00 | 6 | 5110 | 800 | 80 | 960 | 1170 | 1,20 |
ТБ-80.50.2,3 | 3,00 | 6 | 5160 | 800 | 80 | 960 | 1210 | 1,20 |
РТ-80.50-2,3 | 3,00 | 6 | 5160 | 800 | 80 | 960 | 1210 | 1,20 |
Т-80.60-2,3 | 3,58 | 5 | 6160 | 800 | 80 | 960 | 1210 | 1,43 |
ТБ-100. | 2,56 | 6 | 2670 | 1000 | 100 | 1200 | 1499 | 1,02 |
ТС-100.25-2,3 | 2,36 | 6 | 2670 | 1000 | 100 | 1200 | 1499 | 0,94 |
ТБР-100.25-2,3 | 2,50 | 6 | 2610 | 1000 | 140 | 1280 | 1600 | 1,00 |
РТ-100.25-2,3 | 2,36 | 6 | 2670 | 1000 | 100 | 1200 | 1499 | 0,94 |
Т-100.30-2,3 | 2,75 | 5 | 3110 | 1000 | 100 | 1200 | 1499 | 1,10 |
ТС-100. 30-2,3 | 2,80 | 5 | 3170 | 1000 | 100 | 1200 | 1499 | 1,12 |
ТР-100.30-2,3 | 3,13 | 6 | 3132 | 1000 | 140 | 1280 | 1600 | 1,25 |
Т-100.35-2,3 | 3,20 | 6 | 3610 | 1000 | 100 | 1200 | 1450 | |
ТС-100.35-2,3 | 3,50 | 5 | 3670 | 1000 | 100 | 1200 | 1499 | 1,40 |
Т-100.50-2,3 | 4,80 | 4 | 5110 | 1000 | 100 | 1200 | 1450 | 1,92 |
ТБ-100. 50-2,3 | 4,80 | 5 | 5160 | 1000 | 100 | 1200 | 1498 | 1,92 |
РТ-120.20-2 | 2,65 | 6 | 2220 | 1200 | 110 | 1420 | 1690 | 1,06 |
Т-120.25-2,3 | 3,17 | 4 | 2610 | 1200 | 110 | 1420 | 1690 | 1,27 |
ТС-120.25-2,3 | 3,24 | 4 | 2640 | 1200 | 110 | 1420 | 1742 | 1,29 |
ТС-120. 30-2,3 | 3,85 | 4 | 3140 | 1200 | 110 | 1420 | 1742 | 1,54 |
РТ-120.30-3 | 3,71 | 4 | 3110 | 1200 | 110 | 1420 | 1690 | 1,48 |
Т-120.35-2,3 | 4,80 | 3 | 3610 | 1200 | 110 | 1420 | 1690 | 1,92 |
ТС-120.35-2,3 | 4,50 | 3 | 3675 | 1200 | 110 | 1420 | 1742 | 1,80 |
Т-120. 50-2,3 | 6,80 | 2 | 5110 | 1200 | 110 | 1420 | 1690 | 2,72 |
ТБ-120.50-2,3 | 6,30 | 2 | 5170 | 1200 | 110 | 1420 | 1740 | 2,52 |
Т-140.25-2,3 | 3,75 | 5 | 2610 | 1400 | 110 | 1620 | 1890 | 1,50 |
РТ-140.25-2,3 | 3,75 | 5 | 2610 | 1400 | 110 | 1620 | 1890 | 1,50 |
ТС-140. 30-2,3 | 4,46 | 4 | 3140 | 1400 | 110 | 1620 | 1948 | 1,78 |
Т-140.36-2,3 | 5,15 | 3 | 3710 | 1400 | 110 | 1620 | 1890 | 2,06 |
Т-140.50-2,3 | 7,00 | 2 | 5110 | 1400 | 110 | 1620 | 1890 | 2,80 |
ТБ-140.50-2,3 | 7,30 | 2 | 5175 | 1400 | 110 | 1620 | 1946 | 2,92 |
ТС-150. 25-2,3 | 3,98 | 4 | 2690 | 1500 | 120 | 1740 | 2060 | 1,59 |
Т-150.30-2 | 4,60 | 4 | 3110 | 1500 | 120 | 1740 | 1990 | 1,84 |
ТС-150.30-2,3 | 4,60 | 4 | 3190 | 1500 | 120 | 1740 | 2060 | 1,84 |
РТ-150.30-2 | 4,60 | 4 | 3110 | 1500 | 120 | 1740 | 1990 | 1,84 |
Т-160. 20-2,3 | 3,80 | 5 | 2215 | 1600 | 120 | 1840 | 2130 | 1,52 |
Т-160.25-2,3 | 4,70 | 4 | 2610 | 1600 | 120 | 1840 | 2130 | 1,88 |
Т-160.29-2,3 | 5,13 | 4 | 3010 | 1600 | 120 | 1840 | 2130 | 2,05 |
Т-160.30-2,3 | 5,30 | 4 | 3110 | 1600 | 120 | 1840 | 2130 | 2,12 |
Т-160. 50-2,3 | 8,7 | 2 | 5110 | 1600 | 120 | 1840 | 2130 | 3,48 |
ТБ-160.50-2,3 | 9,00 | 2 | 5185 | 1600 | 120 | 1840 | 2196 | 3,60 |
ТБ-200.25-2,3 | 6,60 | 3 | 2710 | 2000 | 150 | 2300 | 2620 | 2,64 |
Т-200.35-2 | 8,50 | 2 | 3710 | 2000 | 130 | 2260 | 2580 | 3,40 |
Т-300. 25 | 9,88 | 2 | 2710 | 3000 | 150 | 3300 | 3620 | 3,95 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные (5м) — Компания ООО «ЖБИ 24» — г. Самара
Трубы железобетонные безнапорные раструбные (5м) — Компания ООО «ЖБИ 24» — г. Самара | Железобетонные изделия по всей России- Главная
- Продукты
- Инженерная инфраструктура
- Трубы железобетонные раструбные org/ListItem»>Трубы железобетонные безнапорные раструбные (5м)
По наименованию (А-Я)По наименованию (Я-А)
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Оптимальный выбор
Низкие цены
и широкий ассортимент
Всегда рядом Широкая сеть представительств
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
0
Корзина
Ваша корзина пуста
Исправить это просто: выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину»
В каталог
Your SEO optimized titleБетонная дренажная труба — от 225 до 2100 мм
Прочные ливневые и канализационные системы
Компания JDP предлагает широкий ассортимент сборных железобетонных труб с гибкими соединениями от 225 мм до 2100 мм, включая качающиеся трубы, отводы, соединения и фитинги. Подходит для ливневых и канализационных стоков с доказанной прочностью и долговечностью.
Особенности и преимущества
- Проверенный 100-летний срок службы
- Изготовлено по европейским и британским стандартам
- Жесткая труба — конструкция, не предназначенная для деформации
- Присущая прочность и долговечность
- Минимальные требования к подстилке — требуется меньше подстилочного материала и, следовательно, меньше выноса навоза за пределы площадки
- Может прокладываться на глубину 8-12 метров
- Низкая зависимость от мастерства на месте для достижения установленной прочности
- Высокая устойчивость к струям воды
- Низкий риск всплытия в районах с высоким уровнем грунтовых вод
- Устойчив к нападению грызунов
Стандартные трубы
Для отвода ливневых или канализационных вод.
Стандартные размеры (мм) | 225 | 300 | 375 | 450 | 525 | 600 | 675 | 750 | 825 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1800 | 2100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний диаметр (DN) | А | 225 | 300 | 375 | 450 | 525 | 600 | 675 | 750 | 805 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1800 | 2100 |
Диаметр ствола | Б | 335 | 416 | 501 | 586 | 681 | 776 | 901 | 996 | 975 | 1080 | 1266 | 1460 | 1620 | 1790 | 2130 | 2460 |
Диаметр гнезда | С | 392 | 497 | 575 | 665 | 760 | 852 | 960 | 1060 | 1130 | 1235 | 1420 | 1590 | 1800 | 2010 | 2380 | 2650 |
Эффективная длина | Д | 1700 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Прибл. Вес (кг) | 216 | 449 | 590 | 729 | 974 | 1245 | 1818 | 2158 | 1691 | 2057 | 2756 | 3626 | 4416 | 5330 | 7302 | 9160 |
Контакты
Установка
Стандарты
BS EN1916: 2002 / BS5911-1: 2002.
Свяжитесь с нами
Бетонные дренажные трубы | Marshalls Civils & Drainage
сборные железобетонные трубы
- Дом
- Подземный дренаж org/ListItem»> Бетонные трубы
Компания Marshalls Civils & Drainage предлагает широкий ассортимент сборных железобетонных труб с гибким патрубком и раструбных соединений от 300 мм до 1800 мм в соответствии с BS EN 1916:2002 Class 120, яйцевидные трубы и перфорированные трубы для использования как в грунте, так и на поверхности водные аппликации.
Бетонные канализационные трубы времен Римской империи были обнаружены в Соединенном Королевстве и пользователями Marshalls Civils & Drainage сборных железобетонных труб имеют расчетный срок службы 120 лет, что гарантирует минимальные затраты в течение всего срока службы.
Все сборные железобетонные трубы изготовлены по классу 4 (DC4) стойкости к сульфатам в соответствии с рекомендациями BRE Special Digest.
Обладая присущей ему прочностью и долговечностью, бетон является экологически чистым и экономичным материалом, обладающим следующими преимуществами:
- Увеличенная экономия средств
- Быстрая и простая установка
- Меньшее воздействие на окружающую среду
У нас есть для вас несколько полезных видеороликов по установке, подъему и тестированию трубы воздухом.
Сертификаты, аккредитации и полномочия
Узнать больше
Бетонная труба с гибким соединением 1500 мм | 1500 | 2500 | 1810 | 1810 | 0,48 | Ламель | 5230 | 1250 | 1250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бетонная труба с гибким соединением 1600 мм | 1600 | 2500 | 1920 | 1920 | 0,44 | Ламель | 5702 | 1250 | 1250 |
Бетонная труба с гибким соединением 1800 мм | 1800 | 2500 | 2160 | 2160 | 0,4 | Ламель | 7150 | 1250 | 1250 |
Размеры в таблице приведены только для справки. Для получения точных размеров и веса свяжитесь с технической командой, так как они могут отличаться.
0300 мм Бетонная труба с гибким соединением | 300 | 1250 | 480 | 410 | 2,4 | Интеграл | 217 | 600 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0300мм Бетонная труба с гибким соединением | 300 | 2500 | 497 | 410 | 2,4 | Интеграл | 420 | 600 | 600 |
0375мм Бетонная труба с гибким соединением | 375 | 2500 | 575 | 490 | 1,9 | Интеграл | 510 | 600 | 600 |
0450 мм гибкая соединительная бетонная труба | 450 | 2500 | 675 | 575 | 1,6 | Интеграл | 705 | 600 | 600 |
Размеры в таблице приведены только для справки. Для получения точных размеров и веса свяжитесь с технической командой, так как они могут отличаться.
0525 мм Бетонная труба с гибким соединением | 525 | 2500 | 760 | 670 | 1.4 | Интеграл | 900 | 600 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0600 мм гибкая соединительная бетонная труба | 600 | 2500 | 850 | 770 | 1,2 | Интеграл | 1200 | 600 | 600 |
0675 мм гибкая соединительная бетонная труба | 675 | 2500 | 980 | 820 | 1,05 | Интеграл | 1275 | 1000 | 1250 |
0750мм Бетонная труба с гибким соединением | 750 | 2500 | 1060 | 980 | 0,95 | Интеграл | 1924 | 1000 | 1250 |
0825мм Бетонная труба с гибким соединением | 825 | 2500 | 1131 | 1005 | 0,9 | Интеграл | 1820 | 1250 | 1250 |
Размеры в таблице приведены только для справки. Для получения точных размеров и веса свяжитесь с технической командой, так как они могут отличаться.
0900мм Бетонная труба с гибким соединением | 900 | 2500 | 1235 | 1080 | 0,8 | Интеграл | 1920 | 1250 | 1250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 мм гибкая соединительная бетонная труба | 1050 | 2500 | 1420 | 1260 | 0,7 | Интеграл | 2590 | 1250 | 1250 |
Бетонная труба с гибким соединением 1200 мм | 1200 | 2500 | 1590 | 1440 | 0,6 | Интеграл | 3550 | 1250 | 1250 |
Бетонная труба с гибким соединением 1350 мм | 1350 | 2500 | 1840 | 1620 | 0,53 | Кольцо G | 4600 | 1250 | 1250 |
Размеры в таблице приведены только для справки. Для получения точных размеров и веса свяжитесь с технической командой, так как они могут отличаться.
Используйте мое местоположение, чтобы найти тематические исследования рядом с megps_fixed
Тематические исследования
Посмотреть все
Бетонные трубы Модель BIM
В Marshalls мы работаем в соответствии с соответствующими рекомендациями, в которых мы можем предоставить высококачественные 3D-объекты наших продуктов, которые содержат подробные данные, чтобы удовлетворить информацию, необходимую нашим клиентам.
Мы стремимся улучшить отношения с заинтересованными сторонами, и процесс BIM позволяет нам делиться соответствующей информацией.
- Наши модели BIM доступны для загрузки непосредственно из нашей библиотеки BIM.
- У нас есть ряд моделей, доступных в формате AutoDesk Revit, включая данные CoBie, IFC и NBS.