|
Выбор сверла для установки дюбеля
При проведении монтажных работ, когда нужно установить мебель, технику, оборудование, повесить картины или другие элементы обстановки, декора, необходимы дюбели. Это вспомогательный крепежный элемент с распорной частью, которая изменяет свою форму при забивании или закручивании самореза, болта, винта. Основная задача распорной части – увеличивать площадь соприкосновения крепежа с материалом основы, а также удерживать крепежный элемент в рыхлом основании с возможными полостями.
Дюбель вставляется в подготовленное для него монтажное отверстие, которое высверливают сверлом. Важно выбрать сверло для дюбеля правильно, иначе качество крепления будет низким, а также испортится внешний вид стенки. Чтобы установка мебели, бытовой техники, навешивание светильника, полки или картины были безопасными и надежными, нужно прислушиваться к рекомендациям мастеров-монтажников.
Как выбрать сверло:
- По диаметру. Он должен быть таким же, как у дюбеля. Если сверло большего диаметра, то крепеж просто выпадет из монтажного отверстия. Размер дюбеля и бура указывается на упаковке, также его можно проверить штангенциркулем.
- По длине. Она должна быть на 3 – 5 мм больше размера крепежа, чтобы он вошел в отверстие целиком и не торчал над поверхностью. Пытаться вбить торчащий дюбель в отверстие меньшей глубины бессмысленно: металлический может разрушить стенку, привести к образованию трещин, а нейлоновый или пластиковый просто сломается, сомнется и не будет обеспечивать необходимую надежность крепления.
- По материалу поверхности, к которой производится монтаж. Для сверления бетона нужен победитовый бур. Для менее твердых оснований подойдут и не такие прочные и дорогие сверла. Если материал крошащийся, например, гипс, то для его сверления сначала берут бур, диаметр которого на 2 – 5 мм меньше, чем размер дюбеля, а потом сверлят буром равного диаметра. Так отверстие получается гладким внутри.
Также сверло выбирают исходя из планируемой нагрузки. От этого зависит безопасность и надежность соединения.
Чтобы повесить светильники, карнизы, иные предметы легче 5 кг, достаточно победитового сверла 6 мм.
Чтобы закрепить предмет весом 5 – 10 кг, используют ударную дрель или перфоратор со сверлом 8 мм и дюбель такого же размера. Если навешиваемый предмет весит около 10 кг, для надежности точек крепления должно быть несколько – две или четыре. В стене из бетона, кирпича нужно сделать отверстие глубиной 6 см, а в более рыхлом материале лучше увеличить его до 8 см. Таким образом, нужен бур размером 8х60 мм или 8х80 мм.
Для навешивания секционной или модульной мебели, видеотехники и прочих конструкций весом более 10 кг потребуется перфоратор и не менее шести монтажных точек. Сверло необходимо диаметром 10 мм. Глубина сверления стены – 6 см, потолка – 8 см. То есть нужен бур размером 10х60 мм или 10х80 мм соответственно. Всегда помните, что длина бура должна быть на 2 – 5 мм больше длины крепежного элемента.
Для объектов массой больше 100 кг используют анкерные болты и самоконтрящиеся гайки. Чтобы крепление было особенно надежным и выдерживало повышенную нагрузку, лучше применять анкеры с двумя распорными зонами. Это относится и к объектам с динамической нагрузкой, например, лестницам, перилам, турникам.
Если нужно прикрепить элемент конструкции или предмет к стене, потолку, перегородке из гипсокартона или древесно-стружечной плиты, важно следующее:
- сверлят безударным способом за один раз, сверло заменять не нужно;
- устанавливают нейлоновые дюбели диаметром 10 – 12 мм.
Чтобы просверлить отверстие в деревянной стене, понадобится самоцентрирующийся винтовой бур. Такое приспособление может бурить точные монтажные отверстия даже в рыхлом дереве. Можно применить и спиральное сверло, которое как бы нарезает отверстие, оставляя его гладким внутри.
Всегда лучше использовать буры из твердых сплавов: они при вращении на 1800 оборотов в минуту позволяют сделать отверстие с ровным дном и стенками. Для опалубки подходят свёрла с удлиненной рабочей частью с коротким хвостовиком. Такие насадки специально созданы для упрощенного и более качественного отведения стружки. Для сверления дерева подойдут буры с шестигранным или цилиндрическим хвостовиком. Универсальный вариант – стальной бур по металлу. Он походит для работы практически с любыми материалами основы.
Если основание пустотелое или тонкое, то используют дюбели не с распорной частью, которая увеличивается при закручивании крепежного элемента. Здесь необходимы дюбели, которые при установке изменяют свою форму, например, так называемые «бабочки».
Правильно подобранное сверло для подготовки монтажного отверстия под крепеж с дюбелем – основа крепкого, прочного соединения. Металлический или нейлоновый дюбель выполняет свою роль только в полости подходящей глубины и диаметра. Если отверстие не соответствует крепежному элементу, никакие хитрости при установке не помогут: крепеж попросту не будет держаться.
14.03.2022
Виды саморезов
Саморезы широко применяют при проведении монтажных и строительных работ. Без них не обойтись при сборке изделий и конструкций из дерева и металла.
23.02.2022
Клеевые анкеры для кирпича
Материалы, к которым крепят элементы конструкции или предметы, имеют разную прочность и плотность. Например, бетон более прочный, чем кирпич.
21.12.2021
Болты: особенности метиза и проблемы болтовых соединений
Болт – крепежное изделие, изготовление которого регламентировано ГОСТ 27017. Согласно стандарту, болт имеет форму цилиндрического стержня с головкой, на котором нарезана наружная резьба.
Таблица размеров сверл — обработка
Таблица размеров сверл содержит список сверл стандартных размеров в нескольких системы измерения, в том числе дробные, метрические, числовые и буквенные. Десятичный эквиваленты диаметров показаны как в английских, так и в метрических единицах. Дробные размеры измеряется в дюймах, а метрические размеры измеряются в миллиметрах. Калибр проволоки и буква системы относятся к диаметру инструмента, который увеличивается по мере уменьшения калибра проволоки с № 107 до № 1 и затем продолжается от А до Я. Таблица размеров сверл содержит инструменты диаметром до 1,5 дюймов, но также обычно используются более крупные инструменты.
Загружаемые версии:Английский | Метрика |
Стандартный размер сверла: Дробный Письмо Калибр проволоки Метрическая система
Размер сверла | Диаметр (дюймы) | Диаметр (мм) | |
---|---|---|---|
#107 | 0,0019 | 0,0483 | |
0,05 мм | 0,0020 | 0 .![]() | |
#106 | 0.0023 | 0.0584 | |
#105 | 0.0027 9001 1 | 0,0686 | |
#104 | 0,0031 | 0,0787 | |
#103 | 0,0035 | 0,0889 | 9 0014|
#102 | 0,0039 | 0,0991 | |
0,1 мм | 0,0039 | 0,1000 | |
#101 | 0,0043 | 0. 1092 | |
#100 | 0,0047 | 0,1194 | |
#99 | 0,0051 | 0,1295 | |
#98 | 0,0055 | 0,1397 | |
#97 | 0,0059 | 0,1499 | 900 14|
#96 | 0,0063 | 0,1600 | |
№95 | 0,0067 | 0,1702 | |
№94 | 0,0071 | 0,180 3 | |
#93 | 0,0075 | 0,1905 | |
0,2 мм | 0,0079 | 90 010 0,2000||
#92 | 0.![]() | 0.2007 | |
#91 | 0.0083 | 0.2108 | 900 14|
#90 | 0,0087 | 0,2210 | |
#89 | 0,0091 | 0,2311 | |
#88 | 0,0095 | 0,2413 9001 1 | |
№87 | 0,0100 | 0,2540 | |
№86 | 0,0105 | 0,26 67 | |
№85 | 0,0110 | 0,2794 | |
№84 | 0,0115 | 0,2921 | 0,3 мм | 0,0118 | 0,3000 |
#83 | 0,0120 | 0,3048 | |
#82 | 0,0125 | 0,3175 | 9001 4|
#81 | 0,0130 | 0,3302 | |
#80 | 0,0135 | 0,3429 900 11 | |
# 79 | 0,0145 | 0,3680 | |
1/64 дюйма | 0,0156 | 0,3969 | |
0,4 мм | 0,0158 | 0,4000 | |
#78 | 0,0160 | 0,4064 | |
#77 | 0,0180 | 0,4572 | 9001 4|
0,5 мм | 0,0197 | 0,5000 | |
#76 | 0,0200 | 0,5080 9 0011 | |
# 75 | 0,0210 | 0,5334 | |
#74 | 0,0225 | 0,5715 | 0,6 мм | 0,0236 | 0,6000 |
#73 | 0,0240 | 0,6096 | |
#72 | 0,0250 | 0,6350 | 9001 4|
#71 | 0,0260 | 0,6604 | |
0,7 мм | 0,0276 | 0,7000 9 0011 | |
# 70 | 0,0280 | 0,7112 | |
#69 | 0,0292 | 0,7417 | #68 | 0,0310 | 0,7874 |
1/32 дюйма 90,8 мм | 0,0315 | 0,8000 | |
#67 | 0,0320 | 0,8128 | |
#66 | 0,0330 | 0,8382 | 9001 4|
#65 | №64 9 0011 | 0,0360 | 0,9144 |
#63 | 0,0370 | 0,9398 | |
#62 | 0,0380 | 0,9652 | |
0,0390 | 0,9906 | ||
1 мм | 0,0394 | 1,0000 | |
#60 | 0,0400 | 1,0160 | |
#59 | 0,0410 | 1,0414 | |
#58 900 11 | 0,0420 | 1,0668 | |
#57 | 0,0430 | 1,0922 | |
1,1 мм | 0,0433 | 1,1000 | |
№ 56 | 0,0465 | 1,1811 | |
3/64 дюйма | 0,0469 | 1,1906 | 1,2 мм | 1,3 мм 0 #550,0520 | 1,3208 |
#54 | 0,0550 | 1,3970 | |
1,4 мм | 0,0551 | 1,4000 | |
1,5 мм | 0,0591 | 1,5000 | |
#53 | 0,0595 | 1,5113 | 90 014|
1/16 дюйма 1,6 мм 6 | #52 | 0,0635 | 1,6129 |
1,7 мм | 0,0669 | 1,7000 | |
#51 | 0,0670 | 1,7018 | |
0,0700 | 1,7780 | ||
1,8 мм | 0,0709 | 1,8000 | 9001 4|
#49 | 0,0730 | 1,8542 | |
1,9 мм | 0,0748 | 1,9000 | |
#48 9 0011 | 0,0760 | 1,9304 | |
5/64 дюйма | 0,0781 | 1,9844 | |
#47 | 0,0785 | 1,9939 | |
0,0810 | 2,0574 | ||
#45 | 0,0820 | 2,0828 | |
2,1 мм | 0,0827 | 2,1000 | |
#44 9 0011 | 0,0860 | 2,1844 | |
2,2 мм | 0,0866 | 2,2000 | |
#43 | 0,0890 | 2,2606 | |
0,0906 | 2,3000 | ||
#42 | 0,0935 | 2,3749 | 9001 4|
3/32 дюйма | 0,0938 | 2,3813 | |
2,4 мм | 0,0945 | 2,4000 | №41 | 0,0960 | 2,4384 |
№40 | 0,0980 | 2,4892 | |
2,5 мм | 0,0984 | 2,5000 | |
№39 | 0,0995 | 2,5273 | |
№38 | 0,1015 | 2,5781 | 9001 4|
2,6 мм | 0,1024 | 2,6000 | |
#37 | 0,1040 | 2,6416 | |
2,7 мм 9 0011 | 0,1063 | 2,7000 | |
#36 | 0,1065 | 2,7051 | |
7/64 дюйма | 0,1094 | 2,7781 | #35 | 0,1100 | 2,7940 |
2,8 мм | 0,1102 | 2,8000 | 9 0014|
#34 | 0,1110 | 2,8194 | |
#33 | 0,1130 | 2,8702 | |
2,9 мм | 0,1142 | 2,9000 | |
#32 | 0,1160 | 2,9464 | |
3 мм | 0,1181 | 3,0000 | |
0,1200 | 3,0480 | ||
3,1 мм | 0,1221 | 3,1000 | 9001 4|
1/8 дюйма | 0,1250 | 3,1750 | |
3,2 мм | 0,1260 | 3,2000 | #30 | 0,1285 | 3,2639 |
3,3 мм | 0,1299 | 3,3000 | |
3,4 мм | 0,1339 | 3,4000 | |
#29 | 0,1360 | 3,4544 | |
3,5 мм | 0,1378 | 3,5000 | 90 014|
#28 | 0,1405 | 3,5687 | |
9/64 дюйма | 0,1406 | 3,5719 | |
3,6 мм | 0,1417 | 3,6000 | |
#27 | 0,1440 | 3,6576 | |
3,7 мм | 0,1457 | 3,7000 | |
№26 | 0,1470 | 3,7338 | |
№25 | 0,1495 | 3,7973 | 9001 4|
3,8 мм | 0,1496 | 3,8000 | |
#24 | 0,1520 | 3,8608 | |
3,9 мм 9 0011 | 0,1535 | 3,9000 | |
#23 | 0,1540 | 3,9116 | |
5/32 дюйма | 0,1563 | 3,9688 | #22 | 0,1570 | 3,9878 |
4 мм | 0,1575 | 4,0000 | 900 14|
#21 | 0,1590 | 4,0386 | |
#20 | 0,1610 | 4,0894 | |
4,1 мм | 0,1614 | 4,1000 | |
4,2 мм | 0,1654 | 4,2000 | |
#19 | 0,1660 | 4,2164 | |
0,1693 | 4,3000 | ||
#18 | 0,1695 | 4,3053 | 9001 4|
11/64 дюйма | 0,1719 | 4,3656 | |
#17 | 0,1730 | 4,3942 | |
4,4 мм | 0,1732 | 4,4000 | |
#16 | 0,1770 | 4,4958 | |
4,5 мм | 0,1772 | 4,5000 | |
#15 | 0,1800 | 4,5720 | |
4,6 мм | 0,1811 | 4,6000 | 90 014|
#14 | 0,1820 | 4,6228 | |
#13 | 0,1850 | 4,6990 | |
4,7 мм 9 0011 | 0,1850 | 4,7000 | |
3/16 дюйма | 0,1875 | 4,7625 | |
4,8 мм | 0,1890 | 4,8000 | |
#12 | 0.![]() | 4.8006 | |
#11 | 0.1910 | 4.8514 | 9001 4|
4,9 мм | 0,1929 | 4,9000 | |
#10 | 0,1935 | 4,9149 | |
#9 9001 1 | 0,1960 | 4,9784 | |
5 мм | 0,1969 | 5,0000 | |
#8 | 0,1990 | 5,0546 | |
0.2008 | 5.1000 | ||
#7 | 0.2010 | 5.1054 | |
13/64 дюйма | 0,2031 | 5,1594 | |
#6 | 0,2040 | 5,1816 | |
0,2047 | 5,2000 | ||
#5 | 0.2055 | 5.2197 | |
5,3 мм | 0.2087 | 5.3000 | |
#4 | 0,2090 | 5,3086 | |
5,4 мм | 0,2126 | 5,4000 | 900 14|
#3 | 0,2130 | 5,4102 | |
5,5 мм | 0,2165 | 5,5000 | |
7/32 в | 0,2188 | 5,5563 | |
5,6 мм | 0,2205 | 5,6000 | |
#2 | 0,2210 | 5,6134 | |
0,2244 | 5,7000 | ||
#1 | 0,2280 | 5,7912 | |
5,8 мм | 0,2284 | 5,8000 | |
5,9 мм | 0,2323 | 5,9000 | |
А 900 11 | 0,2340 | 5,9436 | |
15/64 дюйма | 0,2344 | 5,9531 | |
6 мм | 0,2362 | 6,0000 | |
0,2380 | 6,0452 | ||
6,1 мм | 0,2402 | 6,1000 | |
С | 0,2420 | 6.![]() | |
6,2 мм | 0,2441 | 6,2000 | |
D | 0,24 60 | 6.2484 | |
6,3 мм | 0,2480 | 6,3000 | |
1/4 дюйма | 0,2500 | 6,3500 | |
E | 0,2500 | 6,3500 | |
6,4 мм | 0,2520 | 6,4000 | 9001 4|
6,5 мм | 0,2559 | 6,5000 | |
F | 0,2570 | 6,5278 | |
6. 6 мм | 0,2598 | 6,6000 | |
G | 0,2610 | 6,6294 | |
6,7 мм | 0,2638 | 6,7000 | |
17/64 дюйма | 0,2656 | 6,7469 | |
H | 0,2660 | 6,7564 | 90 014|
6,8 мм | 0,2677 | 6,8000 | |
6,9 мм | 0,2717 | 6,9000 | |
0,2720 | 6,9088 | ||
7 мм | 0,2756 | 7,0000 | |
J | 0,2770 | 7,0358 | |
0,2795 | 7,1000 | ||
K | 0,2810 | 7,1374 | 9/32 дюйма | 0,2813 | 7,1438 |
7,2 мм | 0,2835 | 7,2000 | |
7,3 мм | 0,2874 | 7,3000 | |
л | 0,2900 | 7,3660 | |
7,4 мм | 0,2913 | 7,4000 | |
M | 0,2950 | 7,4930 | |
7,5 мм | 0,2953 | 7,5000 | 9001 4|
19/64 дюйма | 0,2969 | 7,5406 | |
7,6 мм | 0,2992 | 7,6000 | |
0,3020 | 7,6708 | ||
7,7 мм | 0,3032 | 7,7000 | |
7,8 мм | 0,3071 | 7,8000 | |
7,9 мм | 0,3110 | 7,9000 | |
5/16 дюйма | 0,3125 | 7,9375 | |
8 мм | 0,3150 | 8,0000 | |
О | 0,3160 | 8,0264 | |
0,3189 | 8,1000 | ||
8,2 мм | 0,3228 | 8,2000 | |
P | 0,3230 | 8,2042 | |
0,3268 | 8,3000 | ||
21/64 дюйма | 0,3281 | 8,3344 | 90 014|
8,4 мм | 0,3307 | 8,4000 | |
Q | 0,3320 | 8,4328 | |
8.![]() | 0,3347 | 8,5000 | |
8,6 мм | 0,3386 | 8,6000 | |
R | 0,3390 | 8,6106 | |
0,3425 | 8,7000 | ||
11/32 дюйма | 0,3438 | 8,7313 | 90 014|
8,8 мм | 0,3465 | 8,8000 | |
S | 0,3480 | 8,8392 | |
8. 9 мм | 0,3504 | 8,9000 | |
9мм | 0,3543 | 9,0000 | |
T | 0,3580 | 9,0932 | |
0,3583 | 9,1000 | ||
23/64 дюйма | 0,3594 | 9,1281 | |
9,2 мм | 0,3622 | 9,2000 | |
9,3 мм | 0,3661 | 9,3000 | У | 0,3680 | 9,3472 |
9,4 мм | 0,3701 | 9,4000 | |
9,5 мм | 0,3740 | 9,5000 | |
3/8 дюйма | 0,3750 | 9,5250 | |
В | 0,3770 | 9,5758 | |
9,6 мм | 0,3780 | 9,6000 | |
9,7 мм | 0,3819 | 9,7000 | |
9,8 мм | 0,3858 | 9,8000 | |
Вт | 0,3860 | 9,8044 | |
9,9 мм | 0,3898 | 9,9000 9001 1 | |
25/64 дюйма | 0,3906 | 9,9219 | |
10 мм | 0,3937 | 10.![]() | |
X | 0,3970 | 10,0838 | |
Y | 0,4040 | 10,2616 | |
13/32 дюйма | 0,4063 | 10,3188 | |
Z | 0,4130 | 10,4902 | |
10,5 мм | 0,4134 | 10. 5000 | |
27/64 дюйма | 0,4219 | 10,7156 | |
11 мм | 0,4331 9 0011 | 11.0000 | |
7/16 дюйма | 0,4375 | 11,1125 | |
11,5 мм | 0,4528 | 11. 5000 | |
29/64 дюйма | 0,4531 | 11.5094 | |
15/32 дюйма | 0.4688 | 11.9063 | |
12 мм | 9001 0 0,472412,0000 | ||
31/64 дюйма | 0,4844 | 12,3031 | |
12,5 мм | 0,4921 | 12,5000 | |
1/2 дюйма | 0,5000 | 12,7000 | |
13 мм | 0,5118 | 13,0000 | |
33/64 дюйма | 0,5156 | 13,0969 | |
17/32 дюйма | 0,5313 | 13,4938 | 13,5 мм | 0,5315 | 13,5000 |
35/64 дюйма | 0,5469 | 13,89 06 | |
14 мм | 0,5512 | 14,0000 | |
9/16 дюйма | 0,5625 | 14,2875 | 900 14|
14,5 мм | 0,5709 | 14,5000 | |
37/64 дюйма | 0,5781 | 14,6844 | |
15 мм | 0,5906 | 15.![]() | |
19/32 дюйма | 0,5938 | 15.0813 | |
39/64 дюйма | 0 .6094 | 15.4781 | |
15,5 мм | 0,6102 | 15,5000 | |
5/8 дюйма 900 11 | 0,6250 | 15,8750 | |
16 мм | 0,6299 | 16.0000 | |
41/64 дюйма | 0,6406 | 16.2719 | |
16,5 мм 90 011 | 0,6496 | 16,5000 | |
17 мм | 0,6693 | 17,0000 | |
0,6719 | 17,0656 | ||
11/16 дюйма | 0,6875 | 17,4625 | |
17,5 мм | 0,6890 | 17,5000 | |
45/64 дюйма | 0,7031 | 17,8594 | |
18 мм | 0,7087 | 18,0000 | 23/32 дюйма | 0,7188 | 18,2563 |
18,5 мм | 0,7284 | 18,5000 | |
47/ 64 дюйма | 0,7344 | 18,6531 | |
19 мм | 0,7480 | 19,0000 | |
3/4 дюйма | 0,7500 | 19,0500 | |
49/64 дюйма | 0,7656 | 19,4469 | |
19,5 мм | 0,7677 | 900 10 19,5000||
25/32 дюйма | 0,7813 | 19,8438 | |
20 мм | 0.![]() | 20,0000 | |
51/64 дюйма | 0,7969 | 20,2406 | |
20,5 мм | 0 .8071 | 20,5000 | |
13/16 дюйма | 0,8125 | 20.6375 | |
21 мм | 0.8268 | 21.0000 | |
53/64 дюйма 9001 1 | 0,8281 | 21,0344 | |
27/32 дюйма | 0,8438 | 21,4313 | |
21,5 мм | 0,8465 | 21,5000 | |
55/64 дюйма | 0,8594 | 21,8281 | |
22 мм | 0,8661 | 22,0000 | |
7/8 дюйма | 0,8750 | 22,2250 | |
22,5 мм | 0,8858 | 22,5000 | 57/64 дюйма | 0,8906 | 22,6219 |
23 мм | 0,9055 | 23,0000 | |
29/ 32 дюйма | 0,9063 | 23,0188 | |
21/23 дюйма | 0,9130 | 23,1913 | 90 014|
59/64 дюйма | 0,9219 | 23,4156 | |
23,5 мм | 0,9252 | 23,5000 | |
15/16 дюйма | 0,9375 | 900 10 23,8125||
24 мм | 0,9449 | 24,0000 | |
61/64 дюйма | 0.![]() | 24.2094 | |
24,5 мм | 0,9646 | 24,5000 | |
31/32 дюйма | 0 .9688 | 24.6063 | |
25 мм | 0,9843 | 25,0000 | |
63/64 дюйма | 0,9844 | 25,0031 | |
1 дюйм | 1.0000 | 25.4000 | |
25,5 мм | 1.0039 | 25.5000 | |
1.0156 | 25.7969 | ||
26 мм | 1.0236 | 26.0000 | 1 1/32 дюйма | 1.0313 | 26.1938 |
26,5 мм | 1.0433 | 26.5000 | |
1 3/64 дюйма | 1.0469 | 26.5906 | |
1 1/16 дюйма | 1,0625 | 26,9875 | |
27 мм | 1,0630 | 27,00 00 | |
1 5/64 дюйма | 1.0781 | 27.3844 | |
27,5 мм | 1.![]() | 2 7,5000 | |
1 3/32 дюйма | 1,0938 | 27,7813 | |
28 мм | 1.1024 | 28.0000 | |
1 7/64 дюйма | 1.1094 9001 1 | 28.1781 | |
28,5 мм | 1.1221 | 28.5000 | |
1 1/8 дюйма | 9 0010 1.125028.5750 | ||
1 9/64 дюйма | 1.1406 | 28.9719 | |
29 мм | 1.1417 | 29.0000 | |
1 5/32 дюйма | 1.1563 | 29.3688 | |
29,5 мм | 1.1614 | 29.5000 | |
1.1719 | 29.7656 | ||
30 мм | 1.1811 | 30.0000 9001 1 | |
1 3 /16 дюймов | 1.1875 | 30.1625 | |
30,5 мм | 1.2008 | 30.5000 | 900 14|
1 13/64 дюйма | 1.2031 | 30.![]() | |
1 7/32 дюйма | 1.2188 | 30.9563 | |
31 мм | 1.2205 | 9001 0 31.0000||
1 15/64 дюйма | 1.2344 | 31.3531 | |
31,5 мм | 1.2402 | 31.5000 | |
1 1/4 дюйма | 1.2500 | 31.7500 | |
32 мм 900 11 | 1.2598 | 32.0000 | |
1 17/64 дюйма | 1.2656 | 32.1469 | |
32,5 мм | 1.2795 | 32,5000 | |
1 9/32 дюйма 9 0011 | 1.2813 | 32.5438 | |
1 19/64 дюйма | 1.2969 | 32.9406 | 33 мм | 1.2992 | 33.0000 |
1 5/16 дюйма | 1.3125 | 33.3375 | 9001 4|
33,5 мм | 1,3189 | 33,5000 | |
1 21/64 дюйма | 1.3281 | 33.7344 | |
34 мм | 1.![]() | 34.0000 9 0011 | |
1 11/32 дюйма | 1.3438 | 34.1313 | |
34,5 мм | 1.3583 900 11 | 34.5000 | |
1 23/64 дюйма | 1.3594 | 34.5281 | |
1 3/8 дюйма | 9001 0 1.375034.9250 | ||
35 мм | 1.3780 | 35.0000 | |
1 25/64 дюйма | 1.3906 | 35.3219 | |
35,5 мм | 1.3976 | 35.5000 | |
1 13/32 дюйма | 1.4063 | 35.7188 | |
36 мм | 1.4173 | 36.0000 | |
1 27/64 дюйма | 1.4219 | 36.1156 | 9001 4|
36,5 мм | 1,4370 | 36,5000 | |
1 7/16 дюйма | 1.4375 | 36.5125 | |
1 29/64 дюйма | 1.4531 | 36.9094 | |
37 мм | 1.4567 | 37.![]() | |
1 15/32 дюйма | 1.4688 | 37. 3063 | |
37,5 мм | 1.4764 | 37,5000 | |
1 31/64 дюйма | 1.4844 | 37.7031 | |
38 мм | 1.4961 | 38.0000 | |
1 1/2 дюйма | 1,5000 | 38,1000 |
Таблица сверления метчиков 900 01 Тап-схема дрели
ТАБЛИЦА МЕТЧИКОВ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТЧИКИ ДЛЯ 75% ГЛУБИНЫ РЕЗЬБЫ
* Эти размеры относятся к отводам свечей зажигания
|
|