Π Π΅Π·Π΅ΡΠ²ΡΠ°Ρ Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄Ρ 100 ΠΌ3
ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅
Π Π΅Π·Π΅ΡΠ²ΡΠ°Ρ ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΌ 100 ΠΊΡΠ±ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΈΠ΅ΠΌΠ°, Ρ ΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΈ Π²ΡΠ΄Π°ΡΠΈ Π²ΠΎΠ΄Ρ. ΠΠΌΠΊΠΎΡΡΠΈ Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄Ρ ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΎ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΡΡΡ Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΌΡΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΡ , ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΡΡ , ΠΆΠΈΠ»ΠΈΡΠ½ΡΡ , Π°Π³ΡΠ°ΡΠ½ΡΡ ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΠΎΡΡΠ°ΡΠ»ΡΡ . Π Π΅Π·Π΅ΡΠ²ΡΠ°Ρ 100 ΠΌ3 ΠΏΠΎΠ΄ Π²ΠΎΠ΄Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ Π΄Π»Ρ Ρ ΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΡ:
- Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ β Π΄Π»Ρ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π½Π° ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΡΡ ;
- ΠΠΎΠΆΠ°ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΏΠ°ΡΠ° Π²ΠΎΠ΄Ρ β ΠΏΡΠΈ ΠΎΡΡΡΡΡΡΠ²ΠΈΠΈ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π° ΠΈ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ΅ΠΌΠΎΠ² Π² ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΠΈ Ρ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡΠΌΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²ΠΎΠΏΠΎΠΆΠ°ΡΠ½ΠΎΠΉ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²ΠΎΠΏΠΎΠΆΠ°ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΏΠ°ΡΠ° Π²ΠΎΠ΄Ρ;
- Π§ΠΈΡΡΠΎΠΉ ΠΏΠΈΡΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ. ΠΠ»Ρ ΡΠ½Π°Π±ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠΈΡΡΠΎΠΉ ΠΏΠΈΡΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΠΌΠΎΠ², ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΠΉ, Π²Π°Ρ ΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΏΠΎΡΠ΅Π»ΠΊΠΎΠ², Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ Ρ.Π΄..
ΠΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΡ ΡΠ΅Π·Π΅ΡΠ²ΡΠ°ΡΠ° Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄Ρ 100 ΠΌ
3
ΠΠΎΡΠΏΡΡ Π³ΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π·Π΅ΡΠ²ΡΠ°ΡΠ° ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠ°Π²Π»ΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΠΈΠ· ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ
Π·Π°Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΎΠΊ (ΠΎΠ±Π΅ΡΠ°Π΅ΠΊ). Π‘Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΠΎΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΠΈ ΡΡΡΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΠΎΠ±Π΅ΡΠ°Π΅ΠΊ ΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠ²Π°ΡΠΊΠΈ. ΠΠ½ΠΈΡΠ° Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΡΠ΅Ρ
Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°Π΄Π°Π½ΠΈΡ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ ΠΏΠ»ΠΎΡΠΊΠΎΠΉ, ΠΊΠΎΠ½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ»Π»ΠΈΠΏΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠΌΡ.
Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ΅Π·Π΅ΡΠ²ΡΠ°Ρ Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΌ 100 ΠΊΡΠ±ΠΎΠ², ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π³ΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π±Π°ΠΊ Ρ Π³ΠΎΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΎΠΉ Π΄Π»Ρ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ° Π²Π½ΡΡΡΡ Π΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΠΈ ΠΈ ΠΏΠ°ΡΡΡΠ±ΠΊΠ°ΠΌΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΈΠ΅ΠΌΠ° ΠΈ ΠΎΡΠΊΠ°ΡΠΊΠΈ Π²ΠΎΠ΄Ρ. ΠΠΎ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π·Π°ΠΊΠ°Π·ΡΠΈΠΊΠ°, Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π»ΡΠΊΠΈ, Π³ΠΎΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½Ρ, ΠΏΠ°ΡΡΡΠ±ΠΊΠΈ, Π»Π΅ΡΡΠ½ΠΈΡΡ, ΡΠΌΠΎΡΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΠΈ ΠΈ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅: Π½Π°ΡΠΎΡ, Π΄Π°ΡΡΠΈΠΊ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ, ΡΠΈΠ³Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡ, ΠΌΠ°Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΡ, ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½Ρ, ΡΡΡΠ±ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ ΠΈ Ρ.Π΄..
Π§ΡΠΎΠ±Ρ ΠΈΡΠΊΠ»ΡΡΠΈΡΡ Π΄Π΅ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ, Π²Π½ΡΡΡΠΈ ΡΠ΅Π·Π΅ΡΠ²ΡΠ°Ρ ΡΡΠΈΠ»ΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΡΠ΅Π±ΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΆΡΡΡΠΊΠΎΡΡΠΈ.
Π’ΠΈΠΏ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΡ
ΠΠΎ ΡΠΈΠΏΡ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ΅Π·Π΅ΡΠ²ΡΠ°Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π±ΡΡΡ Π³ΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ (Π ΠΠ‘-100) ΠΈΠ»ΠΈ Π²Π΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠΌΡ (Π ΠΠ‘-100).
Π Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΡΠΈΠΏΠ° ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π±ΡΡΡ Π½Π°Π·Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π·Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠΉ (Π ΠΠ‘Π-100).
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠΉ
Π Π³ΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΠ΅Π·Π΅ΡΠ²ΡΠ°ΡΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΌ 100 ΠΊΡΠ±ΠΎΠ² ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ ΠΎΠ΄Π½Ρ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠ°Π·Π½ΡΠ΅ ΡΠ΅Ρ
Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π½ΡΠΆΠ΄Ρ. Π‘Π΅ΠΊΡΠΈΡ β ΡΡΠΎ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΠ° Π² Π΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»Π΅Π½Π° ΠΎΡ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ
ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ΅ΠΉ Π³Π΅ΡΠΌΠ΅ΡΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΊΠΎΠΉ.
Π’ΠΈΠΏ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Π°
ΠΠ»Ρ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° ΡΠ΅Π·Π΅ΡΠ²ΡΠ°ΡΠ° ΠΏΠΎΠ΄ Π²ΠΎΠ΄Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡΡΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠ΅ Π²ΠΈΠ΄Ρ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Π°:
- ΡΡΠ°Π»Ρ Π‘Π’3. Π ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΠΈ, ΠΏΡΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ΅ ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ°ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ΅Π΄Ρ Π½Π΅ Π½ΠΈΠΆΠ΅ -40ΠΎΠ‘;
- ΡΡΠ°Π»Ρ 09Π2Π‘. ΠΠ»Ρ ΡΠ΅Π³ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ², Π³Π΄Π΅ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΎΠΏΡΡΠΊΠ°ΡΡΡΡ Π½ΠΈΠΆΠ΅ -40ΠΎΠ‘;
- Π½Π΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΡΡΠ°Ρ ΡΡΠ°Π»Ρ. Π Π΅Π·Π΅ΡΠ²ΡΠ°ΡΡ ΠΈΠ· Π½Π΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΠΉΠΊΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡΡΡ Π΄Π»Ρ Ρ ΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΈΡΡΠΎΠΉ ΠΏΠΈΡΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ. ΠΠ»Ρ Ρ ΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΈΡΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ ΡΠ΅Π·Π΅ΡΠ²ΡΠ°Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π±ΡΡΡ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ ΠΈΠ· ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π»ΠΈ Ρ Π¦ΠΠΠ‘ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΠ΅ΠΌ Π½Π° Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΠΈ.
Π‘Ρ Π΅ΠΌΡ Π΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΉ Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄Ρ 100 ΠΌ3
ΠΠ°Π΄Π·Π΅ΠΌΠ½ΡΠΉ
ΠΠ°Π΄Π·Π΅ΠΌΠ½ΡΠΉ
Π‘ΡΠ΅Π½ΠΊΠ° 6 ΠΌΠΌ
ΠΠΎΠ΄Π·Π΅ΠΌΠ½ΡΠΉ
ΠΠ°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΡ Π΅ΠΌΡ ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ ΠΎΠ·Π½Π°ΠΊΠΎΠΌΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌΠΈ. ΠΡ Π³ΠΎΡΠΎΠ²Ρ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΠΎ ΡΠΈΠΏΠΎΠ²ΠΎΠΌΡ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΡ, ΡΠ°ΠΊ ΠΈ ΠΏΠΎ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΆΠ°ΠΌ.
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ΅Π·Π΅ΡΠ²ΡΠ°ΡΠΎΠ² 100ΠΌ
3 Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄ΡΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ, ΠΌΠΌ | ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½Π°Ρ Π΄Π»ΠΈΠ½Π°, ΠΌΠΌ | ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½Π°Ρ Π²ΡΡΠΎΡΠ°, ΠΌΠΌ | Π’ΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° ΡΡΠ΅Π½ΠΎΠΊ, ΠΌΠΌ | ΠΠ΅Ρ, ΠΊΠ³ |
---|---|---|---|---|
3240 | 12650 | 3440 | 4 | 6500 |
3240 | 12650 | 3440 | 5 | 7700 |
ΠΠ±ΠΎΠ³ΡΠ΅Π² ΠΈ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ Π½Π° Π΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ Π²ΠΎΠ΄Ρ 100 ΠΌ
3
ΠΠΎ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π·Π°ΠΊΠ°Π·ΡΠΈΠΊΠ° ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ Π΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΠΈ ΠΈ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΎΠ±ΠΎΠ³ΡΠ΅Π²Π°.
- Π² ΡΠ΅Π³ΠΈΠΎΠ½Π°Ρ Ρ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΌΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ°ΠΌΠΈ, Π³Π΄Π΅ Π²ΠΎΠ΄Π° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΠ·Π½ΡΡΡ;
- Π΄Π»Ρ Ρ ΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΡ Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΉ Π²ΠΎΠ΄Ρ.
ΠΠ±ΠΎΠ³ΡΠ΅Π² Π΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΠΈ:
- ΠΠ°Π³ΡΠ΅Π²Π°ΡΡΠ΅Π³ΠΎΡΡ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ. ΠΠ° ΡΡΠ΅Π½ΠΊΡ Π±Π°ΠΊΠ° ΠΊΡΠ΅ΠΏΠΈΡΡΡ ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΡΡΡΠΈΠΉΡΡ ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π² ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ Π²Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ: ΠΌΠΎΠ΄ΡΠ»Ρ Π½Π°Π³ΡΠ΅Π²Π°, ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΠΎΠ΄ΡΠ»Ρ, ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΠ΄Π°ΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΈ Π±Π»ΠΎΠΊ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ;
- ΠΡΠ΅Π·Π½ΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠΆΠ½ΡΡ Π’ΠΠΠΎΠ². ΠΠ½ΡΡΡΡ ΡΠ΅Π·Π΅ΡΠ²ΡΠ°ΡΠ° ΡΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°ΡΡΡΡ Π³ΡΠ΅ΡΡΠΈΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ. ΠΠ»Ρ Π½Π°Π·Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π·Π΅ΡΠ²ΡΠ°ΡΠ° ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡΡΡ Π²ΡΠ΅Π·Π½ΡΠ΅ Π’ΠΠΡ, Π° Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π·Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ β ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠΆΠ½ΡΠ΅;
- ΠΠΌΠ΅Π΅Π²ΠΈΠΊΠ° β ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ ΡΡΡΠ±ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π° Ρ ΠΏΠ°ΡΠΎ-Π²ΠΎΠ΄ΡΠ½ΡΠΌ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ.
ΠΠΎΠΌΠΈΠΌΠΎ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΎΠ±ΠΎΠ³ΡΠ΅Π²Π°, Π½Π° ΡΠ΅Π·Π΅ΡΠ²ΡΠ°Ρ Π½Π°Π½ΠΎΡΠΈΡΡΡ ΡΠ»ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΈ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΡ ΡΠ΅ΠΏΠ»Π°. Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π±ΡΠ²Π°Π΅Ρ 2-ΡΡ Π²ΠΈΠ΄ΠΎΠ²:
- ΠΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π²Π°ΡΠ°. Π ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡΡΡ ΠΏΠ»ΠΈΡΡ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π²Π°ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ 100ΠΌΠΌ.
ΠΠΎΠ²Π΅ΡΡ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π²Π°ΡΡ Π΄Π΅Π»Π°Π΅ΡΡΡ ΠΎΠΊΠΎΠΆΡΡΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ· ΠΎΡΠΈΠ½ΠΊΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π»ΠΈΡΡΠ°. ΠΠΊΠΎΠΆΡΡΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π΅ Π΄Π°Π΅Ρ ΠΏΠΎΠΏΠ°Π΄Π°ΡΡ Π²ΠΎΠ΄Π΅ Π² ΡΠ»ΠΎΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π²Π°ΡΡ;
- ΠΠ΅Π½ΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΡΠ°Π½ΠΎΠΌ. ΠΠ° Π½Π°ΡΡΠΆΠ½ΡΡ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΡ Π΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΠΈ Π½Π°ΠΏΡΠ»ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠ»ΠΎΠΉ ΠΏΠ΅Π½ΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΡΠ°Π½Π°. ΠΠ°Π½Π½ΡΠΉ ΡΠΈΠΏ ΡΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠ΅Ρ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ Π³ΠΈΠ΄ΡΠΎΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΈ, Π΄Π°Π΅Ρ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π·Π°ΡΠΈΡΡ ΠΎΡ ΠΊΠΎΡΡΠΎΠ·ΠΈΠΈ. Π§Π°ΡΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π·Π΅ΠΌΠ½ΡΡ ΡΠ΅Π·Π΅ΡΠ²ΡΠ°ΡΠΎΠ².
ΠΠ°ΡΠΈΡΠ° ΠΎΡ ΠΊΠΎΡΡΠΎΠ·ΠΈΠΈ Π΅ΠΌΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΉ Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄Ρ 100 ΠΊΡΠ±ΠΎΠ²
