Наименование работ | Единица измерения | Строительный мусор, т |
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 10,66 |
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 шт. | 10,76 |
Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах | 100 шт. | 2,57 |
Снятие оконных переплетов неостекленных | 100 м2 | 2,52 |
Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 | 3,42 |
Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 13,4 |
Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 3,5 |
Снятие подоконных досок деревянных в зданиях деревянных | 100 м2 | 3,5 |
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 10,5 |
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 шт. | 10,6 |
Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах рубленных | 100 шт. | 2,4 |
Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках | 100 м2 | 1,34 |
Снятие дверных полотен | 100 м2 | 1,18 |
Снятие наличников (с одной стороны проемов) | 100 м | 0,4 |
www.smetdlysmet.ru
Наименование работ | Единица измерения | Строительный мусор, т |
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с погрузкой на автосамосвал с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 30 мм | 100 м2 | 5,94 |
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с погрузкой на автосамосвал с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 50 мм | 100 м2 | 9,9 |
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с погрузкой на автосамосвал с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 70 мм | 100 м2 | 13,86 |
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с погрузкой на автосамосвал с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 90 мм | 100 м2 | 17,82 |
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с погрузкой на автосамосвал с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 110 мм | 100 м2 | 21,78 |
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с погрузкой на автосамосвал с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до: 30 мм | 100 м2 | 5,94 |
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с погрузкой на автосамосвал с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до: 50 мм | 100 м2 | 9,9 |
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с погрузкой на автосамосвал с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до: 70 мм | 13,86 | |
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с погрузкой на автосамосвал с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до: 90 мм | 100 м2 | 17,82 |
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с погрузкой на автосамосвал с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до: 110 мм | 100 м2 | 21,78 |
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с погрузкой на автосамосвал с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до: 130 мм | 100 м2 | 25,74 |
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с погрузкой на автосамосвал с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до: 150 мм | 100 м2 | 29,7 |
Разборка деревянных заборов инвентарных из готовых звеньев | 100 м2 | 0,65 |
Разборка деревянных заборов штакетных | 100 м2 | 0,47 |
Разборка деревянных заборов глухих из строганных досок | 100 м2 | 0,65 |
www.smetdlysmet.ru
Наименование работ | Единица измерения | Строительный мусор, т |
Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 шт. | 1,82 |
Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 шт. | 2,65 |
Демонтаж санитарных приборов: моек | 100 шт. | 1,18 |
Демонтаж санитарных приборов: ванн | 100 шт. | 11,4 |
Демонтаж санитарных приборов: смывных труб | 100 шт. | 0,48 |
Демонтаж санитарных приборов: сидений к унитазам | 100 шт. | 0,08 |
Демонтаж санитарных приборов: сифонов | 100 шт. | 0,27 |
Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 шт. | 2,15 |
Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков пластмассовых на стене | 100 шт. | 1,48 |
Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 шт. | 1,75 |
Демонтаж санитарных приборов: биде | 100 шт. | 2,37 |
www.smetdlysmet.ru
Наименование работ | Единица измерения | Строительный мусор, т |
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | 100 шт. | 0,06 |
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич | 100 шт. | 0,11 |
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича | 100 шт. | 0,15 |
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича | 100 шт. | 0,2 |
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2,5 кирпича | 100 шт. | 0,25 |
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 3 кирпича | 100 шт. | 0,3 |
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм: Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм |
100 шт. 100 шт. 100 шт. |
0,006 0,006 0,003
|
Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью отверстие диаметром до 10 мм глубиной до 20 см | 100 шт. | 0,002 |
Сверление в деревянных конструкциях электродрелью: добавлять на каждые 5 см глубины свыше 20 см | 100 шт. | 0,001 |
Сверление в деревянных конструкциях электродрелью: добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм | 100 шт. | 0,002 |
Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях междуэтажных | 100 шт. | 0,7 |
Прорезка отверстий в деревянных перекрытиях чердачных | 100 шт. | 0,6 |
Прорезка отверстий в деревянных перегородках оштукатуренных | 100 шт. | 0,4 |
Прорезка отверстий в деревянных перегородках чистых | 100 шт. | 0,1 |
www.smetdlysmet.ru