Сортамент двутавр колонный ГОСТ 26020-83
Вернуться на страницу «Металлические двутавры»
ГОСТ 26020-83
Колонные двутавры
Характеристики сечения:
h — высота, b — ширина, s — толщина стенки, t — толщина полки, r1 — радиус сопряжения
A — площадь сечения, P — масса п/м,
Iy — момент инерции относительно оси Y, Iz — момент инерции относительно оси Z,
Wy — момент сопротивления относительно оси Y, Wz — момент сопротивления относительно оси z,
iy — радиус инерции относительно оси Y, iz — радиус инерции относительно оси Z,
Sy — статический момент.
| Номер профиля | мм | Площадь сечения, см2 | Линейная плотность, кг/м | Справочные величины для осей | ||||||||||
| h | b | s | t | r | Х — Х | Y — Y | ||||||||
| Ix, см 4 | Wx , см 3 | Sx , см 3 | ix , см | Iy, см 4 | Wy, см 3 | iy, см | ||||||||
| 20К1 | 195 | 200 | 6,5 | 10,0 | 13 | 52,82 | 41,5 | 3820 | 392 | 216 | 8,50 | 1334 | 133 | 5,03 |
| 20К2 | 198 | 200 | 7,0 | 11,5 | 13 | 59,70 | 46,9 | 4422 | 447 | 247 | 8,61 | 1534 | 153 | 5,07 |
| 23К1 | 227 | 240 | 7,0 | 10,5 | 14 | 66,51 | 52,2 | 6589 | 580 | 318 | 9,95 | 2421 | 202 | 6,03 |
| 23К2 | 230 | 240 | 8,0 | 12,0 | 14 | 75,77 | 59,5 | 7601 | 661 | 365 | 10,02 | 2766 | 231 | 6,04 |
| 26К1 | 255 | 260 | 8,0 | 12,0 | 16 | 83,08 | 65,2 | 10300 | 809 | 445 | 11,14 | 3517 | 271 | 6,51 |
| 26К2 | 258 | 260 | 9,0 | 13,5 | 16 | 93,19 | 73,2 | 11700 | 907 | 501 | 11,21 | 3957 | 304 | 6,52 |
| 26К3 | 262 | 260 | 10,0 | 15,5 | 16 | 105,90 | 13560 | 1035 | 576 | 11,32 | 4544 | 349 | 6,55 | |
| 30К1 | 296 | 300 | 9,0 | 13,5 | 18 | 108,00 | 84,8 | 18110 | 1223 | 672 | 12,95 | 6079 | 405 | 7,50 |
| 30К2 | 300 | 300 | 10,0 | 15,5 | 18 | 122,70 | 96,3 | 20930 | 1395 | 771 | 13,06 | 6980 | 465 | 7,54 |
| 30К3 | 304 | 300 | 11,5 | 17,5 | 18 | 138,72 | 108,9 | 23910 | 1573 | 874 | 13,12 | 7881 | 525 | 7,54 |
| 35К1 | 343 | 350 | 10,0 | 15,0 | 20 | 139,70 | 109,7 | 31610 | 1843 | 1010 | 15,04 | 10720 | 613 | 8,76 |
| 35К2 | 348 | 350 | 11,0 | 17,5 | 20 | 160,40 | 125,9 | 37090 | 2132 | 1173 | 15,21 | 12510 | 715 | 8,83 |
| 35K3 | 353 | 350 | 13,0 | 20,0 | 20 | 184,10 | 144,5 | 42970 | 2435 | 1351 | 15,28 | 14330 | 817 | 8,81 |
| 40К1 | 393 | 400 | 11,0 | 16,5 | 22 | 175,80 | 138,0 | 52400 | 2664 | 1457 | 17,26 | 17610 | 880 | 10,00 |
| 40К2 | 400 | 400 | 13,0 | 20,0 | 22 | 210,96 | 165,6 | 64140 | 3207 | 1767 | 17,44 | 21350 | 1067 | 10,06 |
| 40К3 | 409 | 400 | 16,0 | 24,5 | 22 | 257,80 | 202,3 | 80040 | 2180 | 17,62 | 26150 | 1307 | 10,07 | |
| 40К4 | 419 | 400 | 19,0 | 29,5 | 22 | 308,60 | 242,2 | 98340 | 4694 | 2642 | 17,85 | 31500 | 1575 | 10,10 |
| 40К5 | 431 | 400 | 23,0 | 35,5 | 22 | 371,00 | 291,2 | 121570 | 5642 | 3217 | 18,10 | 37910 | 1896 | 10,11 |
СМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ДОКУМЕНТА — ГОСТ 26020-83
При использовании сортамента следует учитывать, что одни позиции популярны и их можно купить практически на любой базе металлопроката, а некоторые позиции редки и достать их трудно, особенно в регионах.
Также следует учитывать разброс цен, т.к. иногда выгоднее закладывать более дешевые балки, что окупается даже не смотря на некоторый перерасход металла.
В таблице представлены цены на начало 2018 года.
Двутавровая балка К ст. 3 — ГОСТ 26020
| А ГРУПП, ООО | ARCELOR-MITTAL (AMDSV LLC) | ДИПОС, ГК | ЕВРАЗ МЕТАЛЛ ИНПРОМ, ОАО | МЕТАЛЛО-КОМПЛЕКТ-М, АО | ЕМГ-ГРУПП, ООО | БРОК-ИНВЕСТ-СЕРВИС И К, ТФД, ЗАО | МЕТАЛЛ-СЕРВИС, ОАО | МЕТАЛЛО-ТОРГ, АО | МЕТА-ГОР, ООО | ТК СТАЛЬ-ИНТЕКС ТРЕЙД, ООО | СТАЛЬ-РЕЗЕРВ, ТПО, ООО | БЕТАЛЛ, ООО | АТОН-СТАЛЬ, ООО | АРИЭЛЬ МЕТАЛЛ, ОАО | |
| 20К1 | 54 600 | 54 100 | 54 600 | 54 600 | 54 600 | 55 290 | 54 600 | 54 600 | 55 100 | 54 600 | 52 580 | 53 900 | 54 510 | ||
| 25К1 | 54 100 | 54 600 | 54 600 | 54 600 | 62 690 | 54 600 | 54 600 | 55 100 | 54 600 | 52 680 | 54 900 | 54 510 | 55 600 | ||
| 30К1 | 54 600 | 54 100 | 54 600 | 54 600 | 54 600 | 55 290 | 54 600 | 54 600 | 55 100 | 54 600 | 51 980 | 53 900 | 54 510 | 55 600 | |
| 35К1 | 63 300 | 63 300 | 63 300 | 63 300 | 63 990 | 63 300 | 63 300 | 63 600 | 63 300 | 63 210 | 65 590 | ||||
| 40К1 | 54 600 | 54 600 | 54 600 | 54 600 | 51 190 | 52 100 | 54 600 | 54 800 | 54 600 | 50 410 | 55 600 | ||||
| 20К2 | 54 600 | 54 100 | 54 600 | 54 600 | 54 600 | 55 290 | 54 600 | 54 600 | 55 100 | 54 600 | 52 580 | 53 900 | 54 510 | 54 600 | |
| 25К2 | 54 600 | 54 100 | 54 600 | 54 600 | 54 600 | 55 290 | 54 600 | 54 600 | 55 100 | 54 600 | 52 680 | 54 900 | 54 510 | ||
| 30К2 | 54 600 | 54 100 | 54 600 | 54 600 | 54 600 | 55 290 | 54 600 | 54 600 | 55 100 | 54 600 | 51 980 | 53 900 | 54 510 | 55 600 | |
| 35К2 | 63 300 | 53 450 | 63 300 | 63 300 | 65 190 | 63 300 | 64 590 | 63 600 | 53 450 | 64 500 | 65 590 | ||||
| 40К2 | 54 600 | 43 000 | 54 600 | 54 600 | 51 590 | 54 600 | 54 600 | 54 800 | 43 000 | 53 900 | 55 600 | ||||
| 25К3 | 54 600 | ||||||||||||||
| 30К3 | 54 600 | ||||||||||||||
| 40К3 | 54 600 | 52 300 | |||||||||||||
| 30К4 | 54 600 | ||||||||||||||
| 40К4 | 54 600 | 54 800 | |||||||||||||
| 40К5 | 54 600 | 54 800 |
Окончание таблицы
Двутавры колонные — stroyone.
comБалка двутавровая (колонный Дв. 40К5 по ГОСТ 26020-83) Двутавр колонный 40К5 по ГОСТ 26020-83 весом…
Балка двутавровая (колонный Дв. 40К4 по ГОСТ 26020-83) Двутавр колонный 40К4 по ГОСТ 26020-83 весом…
Балка двутавровая (колонный Дв. 40К3 по ГОСТ 26020-83) Двутавр колонный 40К3 по ГОСТ 26020-83 весом…
Балка двутавровая (колонный Дв. 40К2 по ГОСТ 26020-83) Двутавр колонный 40К2 по ГОСТ 26020-83 весом…
Страница 1 из 2712345…1020…»Последняя »
Таблицы двутавров колонных по ГОСТ Р 57837-2017
Условные обозначения
- h — высота профиля
- B — ширина полки
- S — толщина стенки
- t — толщина полки
| № п/п | № двутавра | h (мм) | B (мм) | S (мм) стенка | t (мм) полка | M (кг/м) | Кол-во (м) в тонне |
| 1 | Двутавр 15К1 | 147 | 149 | 6 | 8,5 | 26,8 | 37,313 |
| 2 | Двутавр 15К2 | 150 | 150 | 7 | 10 | 31,5 | 31,746 |
| 3 | Двутавр 15К3 | 155 | 151 | 8,5 | 12,5 | 39,1 | 25,575 |
| 4 | Двутавр 15К4 | 160 | 152 | 10 | 15 | 46,8 | 21,368 |
| 5 | Двутавр 15К5 | 166 | 153 | 12 | 18 | 56,3 | 17,762 |
| 6 | Двутавр 20К1 | 196 | 199 | 6,5 | 10 | 41,4 | 24,155 |
| 7 | Двутавр 20К2 | 200 | 200 | 8 | 12 | 49,9 | 20,04 |
| 8 | Двутавр 20К3 | 204 | 201 | 9 | 14 | 57,8 | 17,301 |
| 9 | Двутавр 20К4 | 210 | 201 | 10,5 | 17 | 69,3 | 14,43 |
| 10 | Двутавр 20К5 | 214 | 202 | 12 | 19 | 78 | 12,821 |
| 11 | Двутавр 20К6 | 220 | 202 | 14 | 22 | 90,3 | 11,074 |
| 12 | Двутавр 20К7 | 226 | 203 | 16 | 25 | 102,9 | 9,718 |
| 13 | Двутавр 20К8 | 234 | 203 | 18 | 29 | 118,4 | 8,446 |
| 14 | Двутавр 25К1 | 246 | 249 | 8 | 12 | 62,6 | 15,974 |
| 15 | Двутавр 25К2 | 250 | 250 | 9 | 14 | 72,4 | 13,812 |
| 16 | Двутавр 25К3 | 253 | 251 | 10 | 15,5 | 80,2 | 12,469 |
| 17 | Двутавр 25К4 | 257 | 252 | 11 | 17,5 | 90,1 | 11,099 |
| 18 | Двутавр 25К5 | 262 | 253 | 12,5 | 20 | 102,9 | 9,718 |
| 19 | Двутавр 25К6 | 267 | 253 | 14 | 22,5 | 115,5 | 8,658 |
| 20 | Двутавр 25К7 | 274 | 258 | 16 | 26 | 134,9 | 7,413 |
| 21 | Двутавр 25К8 | 281 | 259 | 18 | 29,5 | 153 | 6,536 |
| 22 | Двутавр 25К9 | 288 | 260 | 20 | 33 | 171,3 | 5,838 |
| 23 | Двутавр 25К10 | 298 | 261 | 23 | 38 | 197,5 | 5,063 |
| 24 | Двутавр 30К1 | 298 | 299 | 9 | 14 | 87 | 11,494 |
| 25 | Двутавр 30К2 | 300 | 300 | 10 | 15 | 94 | 10,638 |
| 26 | Двутавр 30К3 | 300 | 305 | 15 | 15 | 105,8 | 9,452 |
| 27 | Двутавр 30К4 | 304 | 301 | 11 | 17 | 105,8 | 9,452 |
| 28 | Двутавр 30К5 | 308 | 301 | 12 | 19 | 117,4 | 8,518 |
| 29 | Двутавр 30К6 | 312 | 302 | 13 | 21 | 129,3 | 7,734 |
| 30 | Двутавр 30К7 | 316 | 302 | 14,5 | 23 | 142 | 7,042 |
| 31 | Двутавр 30К8 | 316 | 357 | 14,5 | 23 | 161,8 | 6,18 |
| 32 | Двутавр 30К9 | 322 | 358 | 16 | 26 | 182,2 | 5,488 |
| 33 | Двутавр 30К10 | 328 | 359 | 18 | 29 | 203,8 | 4,907 |
| 34 | Двутавр 30К11 | 334 | 360 | 20 | 32 | 225,4 | 4,437 |
| 35 | Двутавр 30К12 | 341 | 361 | 22 | 35,5 | 250 | 4 |
| 36 | Двутавр 30К13 | 350 | 362 | 24 | 40 | 280,4 | 3,566 |
| 37 | Двутавр 30К14 | 356 | 371 | 27 | 43 | 310 | 3,226 |
| 38 | Двутавр 30К15 | 364 | 372 | 30 | 47 | 340 | 2,941 |
| 39 | Двутавр 30К16 | 374 | 373 | 33 | 52 | 377 | 2,653 |
| 40 | Двутавр 30К17 | 384 | 374 | 36 | 57 | 413 | 2,421 |
| 41 | Двутавр 30К18 | 396 | 375 | 39 | 63 | 456 | 2,193 |
| 42 | Двутавр 30К19 | 408 | 385 | 43 | 69 | 510 | 1,961 |
| 43 | Двутавр 30К20 | 422 | 387 | 47 | 76 | 564 | 1,773 |
| 44 | Двутавр 30К21 | 440 | 389 | 52 | 85 | 632 | 1,582 |
| 45 | Двутавр 35К1 | 342 | 348 | 10 | 15 | 109,1 | 9,166 |
| 46 | Двутавр 35К1,5 | 346 | 349 | 11 | 17 | 122,8 | 8,143 |
| 47 | Двутавр 35К2 | 350 | 350 | 12 | 19 | 136,5 | 7,326 |
| 48 | Двутавр 35К3 | 355 | 351 | 13,5 | 21,5 | 154,2 | 6,485 |
| 49 | Двутавр 35К4 | 360 | 352 | 15 | 24 | 172,1 | 5,811 |
| 50 | Двутавр 35К5 | 365 | 353 | 16,5 | 26,5 | 190 | 5,263 |
| 51 | Двутавр 35К6 | 369 | 360 | 18 | 28,5 | 207,9 | 4,81 |
| 52 | Двутавр 35К7 | 376 | 361 | 20 | 32 | 233 | 4,292 |
| 53 | Двутавр 35К8 | 382 | 362 | 22 | 35 | 255,5 | 3,914 |
| 54 | Двутавр 35К9 | 389 | 363 | 24 | 38,5 | 280,9 | 3,56 |
| 55 | Двутавр 35К10 | 396 | 364 | 26,5 | 42 | 307,6 | 3,251 |
| 56 | Двутавр 35К11 | 404 | 374 | 29 | 46 | 344 | 2,907 |
| 57 | Двутавр 35К12 | 414 | 375 | 32 | 51 | 381 | 2,625 |
| 58 | Двутавр 35К13 | 424 | 376 | 35 | 56 | 419 | 2,387 |
| 59 | Двутавр 35К14 | 434 | 377 | 38 | 61 | 457 | 2,188 |
| 60 | Двутавр 35К15 | 446 | 378 | 42 | 67 | 503 | 1,988 |
| 61 | Двутавр 35К16 | 458 | 392 | 46 | 73 | 565 | 1,77 |
| 62 | Двутавр 35К17 | 472 | 393 | 50 | 80 | 619 | 1,616 |
| 63 | Двутавр 35К18 | 488 | 394 | 55 | 88 | 682 | 1,466 |
| 64 | Двутавр 35К19 | 506 | 395 | 60 | 97 | 751 | 1,332 |
| 65 | Двутавр 35К20 | 520 | 409 | 65 | 104 | 830 | 1,205 |
| 66 | Двутавр 35К21 | 540 | 411 | 71 | 114 | 912 | 1,096 |
| 67 | Двутавр 35К22 | 562 | 413 | 77 | 125 | 1002 | 0,998 |
| 68 | Двутавр 35К23 | 580 | 426 | 84 | 134 | 1105 | 0,905 |
| 69 | Двутавр 35К24 | 604 | 430 | 92 | 146 | 1214 | 0,824 |
| 70 | Двутавр 40К1 | 394 | 398 | 11 | 18 | 146,6 | 6,821 |
| 71 | Двутавр 40К2 | 400 | 400 | 13 | 21 | 171,7 | 5,824 |
| 72 | Двутавр 40К3 | 406 | 403 | 16 | 24 | 200,1 | 4,998 |
| 73 | Двутавр 40К4 | 414 | 405 | 18 | 28 | 231,9 | 4,312 |
| 74 | Двутавр 40К4,5 | 420 | 403 | 20 | 31 | 255,6 | 3,912 |
| 75 | Двутавр 40К5 | 429 | 400 | 23 | 35,5 | 290,8 | 3,439 |
| 76 | Двутавр 40К6 | 438 | 370 | 25 | 40 | 306 | 3,268 |
| 77 | Двутавр 40К7 | 448 | 371 | 28 | 45 | 344 | 2,907 |
| 78 | Двутавр 40К8 | 458 | 372 | 31 | 50 | 382 | 2,618 |
| 79 | Двутавр 40К9 | 470 | 373 | 35 | 56 | 430 | 2,326 |
| 80 | Двутавр 40К10 | 484 | 374 | 39 | 63 | 483 | 2,07 |
| 81 | Двутавр 40К11 | 494 | 392 | 43 | 68 | 543 | 1,842 |
| 82 | Двутавр 40К12 | 510 | 393 | 48 | 76 | 607 | 1,647 |
| 83 | Двутавр 40К13 | 528 | 394 | 53 | 85 | 678 | 1,475 |
| 84 | Двутавр 40К14 | 548 | 395 | 59 | 95 | 758 | 1,319 |
| 85 | Двутавр 40К15 | 564 | 410 | 65 | 103 | 849 | 1,178 |
| 86 | Двутавр 40К16 | 588 | 412 | 72 | 115 | 949 | 1,054 |
| 87 | Двутавр 40К17 | 616 | 414 | 80 | 129 | 1067 | 0,937 |
| 88 | Двутавр 40К18 | 638 | 430 | 87 | 140 | 1193 | 0,838 |
| 89 | Двутавр 40К19 | 668 | 435 | 96 | 155 | 1332 | 0,751 |
Таблицы двутавров колонных по ГОСТ 26020-83
Условные обозначения:
- h — высота профиля
- B — ширина полки
- S — толщина стенки
- t — толщина полки
| № п/п | № двутавра | h (мм) | B (мм) | S (мм) стенка | t (мм) полка | M (кг/м) | Кол-во (м) в тонне |
| 1 | Двутавр 20К1 по ГОСТ 26020-83 | 195 | 200 | 6,5 | 10 | 41,5 | 24,096 |
| 2 | Двутавр 20К2 по ГОСТ 26020-83 | 198 | 200 | 7 | 11,5 | 46,9 | 21,322 |
| 3 | Двутавр 23К1 по ГОСТ 26020-83 | 227 | 240 | 7 | 10,5 | 52,2 | 19,157 |
| 4 | Двутавр 23К2 по ГОСТ 26020-83 | 230 | 240 | 8 | 12 | 59,5 | 16,807 |
| 5 | Двутавр 26К1 по ГОСТ 26020-83 | 255 | 260 | 8 | 12 | 65,2 | 15,337 |
| 6 | Двутавр 26К2 по ГОСТ 26020-83 | 258 | 260 | 9 | 13,5 | 73,2 | 13,661 |
| 7 | Двутавр 26К3 по ГОСТ 26020-83 | 262 | 260 | 10 | 15,5 | 83,1 | 12,034 |
| 8 | Двутавр 30К1 по ГОСТ 26020-83 | 296 | 300 | 9 | 13,5 | 84,8 | 11,792 |
| 9 | Двутавр 30К2 по ГОСТ 26020-83 | 304 | 300 | 10 | 15,5 | 96,3 | 10,384 |
| 10 | Двутавр 30К3 по ГОСТ 26020-83 | 300 | 300 | 11,5 | 17,5 | 108,9 | 9,183 |
| 11 | Двутавр 35К1 по ГОСТ 26020-83 | 343 | 350 | 10 | 15 | 109,7 | 9,116 |
| 12 | Двутавр 35К2 по ГОСТ 26020-83 | 348 | 350 | 11 | 17,5 | 125,9 | 7,943 |
| 13 | Двутавр 35К3 по ГОСТ 26020-83 | 353 | 350 | 13 | 20 | 144,5 | 6,92 |
| 14 | Двутавр 40К1 по ГОСТ 26020-83 | 393 | 400 | 11 | 16,5 | 138 | 7,246 |
| 15 | Двутавр 40К2 по ГОСТ 26020-83 | 400 | 400 | 13 | 20 | 165,6 | 6,039 |
| 16 | Двутавр 40К3 по ГОСТ 26020-83 | 409 | 400 | 16 | 24,5 | 202,3 | 4,943 |
| 17 | Двутавр 40К4 по ГОСТ 26020-83 | 419 | 400 | 19 | 29,5 | 242,2 | 4,129 |
| 18 | Двутавр 40К5 по ГОСТ 26020-83 | 431 | 400 | 23 | 35,5 | 291,2 | 3,434 |
Балки и колонны
Прогиб и напряжение, момент инерции, момент сопротивления и техническая информация о балках и колоннах.

Рекламные ссылки
Швеллеры алюминиевые
Размеры и статические параметры швеллеров алюминиевых.
Алюминиевые двутавровые балки
Размеры и статические свойства алюминиевых двутавровых балок – британские единицы.
Балки американского стандарта — S-образная балка
Балки американского стандарта ASTM A6 — Британские единицы измерения.
С-образные стальные швеллеры американского стандарта.
Размеры и статические параметры стальных С-образных профилей по американскому стандарту
Американские широкополочные балки
Американские широкополочные балки ASTM A6 в метрических единицах.
Момент инерции площади — Типовые поперечные сечения I
Типичные поперечные сечения и их момент инерции площади.
Момент инерции площади — типовые поперечные сечения II
Момент инерции площади, момент инерции площади или второй момент площади для типовых профилей поперечного сечения.
Конвертер момента инерции площади
Преобразование между единицами измерения момента инерции площади.
Нагрузки на балку — Калькулятор опорной силы
Расчет нагрузки на балку и опорных сил.
Балки — фиксированные с обоих концов — постоянные и точечные нагрузки
Напряжения, прогибы и опорные нагрузки.
Балки — закрепленные на одном конце и поддерживаемые на другом — постоянные и точечные нагрузки
Опорные нагрузки, моменты и прогибы.
Балки — с опорой на обоих концах — непрерывные и точечные нагрузки
Опорные нагрузки, напряжения и прогибы.
Частота собственных колебаний балок
Расчет частоты собственных колебаний конструкций.
Британские универсальные стальные колонны и балки
Свойства британских универсальных стальных колонн и балок.
Консольные балки — Моменты и прогибы
Максимальные силы реакции, прогибы и моменты — единичные и равномерные нагрузки.
Неразрезные балки — опорные силы момента и реакции
Моменты и опорные силы реакции при распределенных или точечных нагрузках.
Плотность в зависимости от удельного веса и удельного веса
Введение в плотность, удельный вес и удельный вес.
Воздуховоды или трубы, проходящие через стальные балки — Максимальные размеры
Максимальные размеры каналов или труб, проходящих через балки серии K.
Рекламные ссылки
Формула столбца Эйлера
Расчет потери устойчивости колонн.
Несущая способность балок перекрытий
Несущая способность деревянных балок перекрытий бытового назначения — Марка С — метрические единицы.
Полы — Временные нагрузки
Полы и минимальные равномерно распределенные временные нагрузки.
Сила
Третий закон Ньютона — зависимость силы от массы и ускорения.
Клееный брус — Размеры
Стандартный размер клееного бруса.
Стальные балки HE-A
Свойства стальных профилей HE-A.
Стальные балки HE-B
Свойства стальных профилей HE-B.
Стальные балки HE-M
Свойства стальных балок с профилем HE-M.
Горизонтальные стропила крыши — Максимальные пролеты
Пихта Дугласа в горизонтальных стропилах крыши и максимальных пролетах.
Пиломатериалы с номинальным механическим напряжением (MSR) и машинной оценкой (MEL)
Сортировка пиломатериалов в Северной Америке
Максимальный пролет балки перекрытия
№ 1 и № 2 Сорт дугласовой пихты и балки перекрытия с максимальным пролетом — британские единицы измерения
Двутавровые балки с нормальными полками
Свойства стальных балок двутаврового профиля с нормальными полками.
Радиус вращения в строительстве
Радиус вращения описывает распределение площади поперечного сечения колонн вокруг их центральной оси.
Модуль упругости сечения — Конвертер единиц измерения
Преобразование между единицами модуля упругости сечения.
Мягкая и лиственная древесина – классы прочности конструкции
Классы прочности, напряжение на изгиб и средняя плотность твердой и мягкой древесины
Квадратные полые конструкционные профили – быстрорежущая сталь
Масса, площадь поперечного сечения, моменты инерции – британские единицы
Стальные уголки – равные Полки
Размеры и статические параметры уголков стальных равнополочных — британские единицы.
Уголки стальные равнополочные
Размеры и статические параметры уголков стальных равнополочных — метрические единицы.
Уголки стальные неравнополочные
Размеры и статические параметры уголков стальных неравнополочных — британские единицы.
Уголки стальные неравнополочные
Размеры и статические параметры уголков стальных неравнополочных — метрические единицы.
Колонны из стальных труб — допустимые нагрузки
Допустимые концентрические нагрузки для колонн из стальных труб.
Конструкционные пиломатериалы — размеры сечений
Основные размеры, площадь, моменты инерции и модуль сечения для пиломатериалов — метрические единицы.
Конструкционные пиломатериалы. Свойства
Свойства конструкционных пиломатериалов.
Трехшарнирные арки — постоянные и точечные нагрузки
Опорные реакции и изгибающие моменты.
Фермы
Общие типы ферм.
Стальные балки W – Допустимые равномерные нагрузки
Допустимые равномерные нагрузки.
W-образные балки — американские широкополочные балки
Размеры американских широкополочных балок ASTM A6 (или W-образные балки) — британские единицы.
Вес балок — напряжение и деформация
Напряжение и деформация вертикальных балок под действием собственного веса.
Деревянные балки. Прочность материала
Прочность на изгиб и сжатие пород древесины, используемых в балках.
Деревянные колонны – безопасные нагрузки
Безопасные нагрузки для деревянных колонн.
Деревянные жатки — макс. Поддерживаемый вес
Вес, поддерживаемый двойным или тройным деревянным коллектором.
Древесина, панели и изделия из конструкционной древесины – механические свойства
Плотность, напряжение волокон, прочность на сжатие и модуль упругости чистой древесины, панельных и конструкционных деревянных изделий.
Engineering ToolBox — Расширение SketchUp — 3D-моделирование онлайн!
Добавляйте стандартные и настраиваемые параметрические компоненты, такие как балки с полками, пиломатериалы, трубопроводы, лестницы и т.
д., в свою модель Sketchup с помощью Engineering ToolBox — расширения SketchUp, которое можно использовать с потрясающими, интересными и бесплатными приложениями SketchUp Make и SketchUp Pro. .Добавьте расширение Engineering ToolBox в свой SketchUp из хранилища расширений SketchUp Pro Sketchup!
Перевести
О Engineering ToolBox!
Мы не собираем информацию от наших пользователей. В нашем архиве сохраняются только электронные письма и ответы. Файлы cookie используются только в браузере для улучшения взаимодействия с пользователем.
Некоторые из наших калькуляторов и приложений позволяют сохранять данные приложения на локальном компьютере. Эти приложения будут — из-за ограничений браузера — отправлять данные между вашим браузером и нашим сервером. Мы не сохраняем эти данные.
Google использует файлы cookie для показа нашей рекламы и обработки статистики посетителей. Пожалуйста, прочитайте Конфиденциальность и условия Google для получения дополнительной информации о том, как вы можете контролировать показ рекламы и собираемую информацию.
AddThis использует файлы cookie для обработки ссылок на социальные сети. Пожалуйста, прочитайте AddThis Privacy для получения дополнительной информации.
Реклама в ToolBox
Если вы хотите продвигать свои товары или услуги в Engineering ToolBox — используйте Google Adwords. Вы можете настроить таргетинг на Engineering ToolBox с помощью управляемых мест размещения AdWords.
Citation
Эту страницу можно цитировать как
- Engineering ToolBox, (2009). Балки и колонны . [онлайн] Доступно по адресу: https://www.engineeringtoolbox.com/beams-t_58.html [День доступа, мес. год].
Изменить дату доступа.
. .
close
Британские универсальные колонны и балки
Свойства некоторых британских колонн и балок в соответствии с BS 4.
Для полной таблицы со статическими параметрами — момент инерции и модуль упругого сечения — поверните экран!
| Обозначение | Dimensions | Static Parameters | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moment of Inertia | Elastic Section Modulus | |||||||||||||
| Depth — h — (mm) | Width — w — (mm ) | Web Thickness — s — (mm) | Sectional Area (cm 2 ) | Weight (kg/m) | — I x — (cm 4 ) | — I y — (cm 4 ) | — W x — (cm 3 ) | — W y — (cm 3 ) | ||||||
| UB 127 x 76 x 13 | 127 | 76 | 4 | 16. 5 | 13 | 473 | 55.7 | 74.5 | 14.7 | |||||
| UB 152 x 89 x 16 | 152,4 | 88,7 | 4,5 | 20,3 | 16 | 834 | 89,6 | 109,5 | 89,6 | 109,5 | 89,6 | 109,5 | .0368 20.2 | |
| UB 178 x 102 x 19 | 177.8 | 101.2 | 4.8 | 24.3 | 19 | 1356 | 137 | 152.5 | 27 | |||||
| UB 203 x 102 x 23 | 203. 2 | 101.8 | 5.4 | 29.4 | 23.1 | 2105 | 163.9 | 207.2 | 32.2 | |||||
| UB 203 x 133 x 25 | 203.2 | 133.2 | 5.7 | 32 | 25.1 | 2340 | 307.6 | 230.3 | 46.2 | |||||
| UB 203 x 133 x 30 | 206.8 | 133.9 | 6.4 | 38.2 | 30 | 2896 | 384.7 | 280 | 57.5 | |||||
| UB 254 x 102 x 22 | 254 | 101.6 | 5.7 | 28 | 22 | 2841 | 119.3 | 223.7 | 23.5 | |||||
| UB 254 x 102 x 25 | 257.2 | 101. 9 | 6 | 32 | 25.2 | 3415 | 148.7 | 265.5 | 29,2 | |||||
| UB 254 x 102 x 28 | 260,4 | 102,2 | 6,3 | 36,1 | 28,3 | 36,1 | 28,3 | 36,1 | 28,3 | 36,1 | 27,3 | .0369 | 34.9 | |
| UB 254 x 146 x 31 | 251.4 | 146.1 | 6 | 39.7 | 31.1 | 4413 | 447.5 | 351.1 | 61.3 | |||||
| UB 254 x 146 x 37 | 256 | 146.4 | 6.3 | 47.2 | 37 | 5537 | 570.6 | 432.6 | 78 | |||||
| UB 254 x 146 x 43 | 259.6 | 147.3 | 7.2 | 54.8 | 43 | 6544 | 677.4 | 504.1 | 92 | |||||
| UB 305 x 102 x 25 | 305,1 | 101,6 | 5,8 | 31,6 | 24,8 | 8 40369 | 122. 9 | 292.1 | 24.2 | |||||
| UB 305 x 102 x 28 | 308.7 | 101.8 | 6 | 35.9 | 28.2 | 5366 | 155.4 | 347.6 | 30.5 | |||||
| UB 305 x 102 x 33 | 312.7 | 102.4 | 6.6 | 41.8 | 32.8 | 6501 | 194.1 | 415.8 | 37.9 | |||||
| UB 305 x 127 x 37 | 304.4 | 123.4 | 7.1 | 47.2 | 37 | 7171 | 336.2 | 471.1 | 54.5 | |||||
| UB 305 x 127 x 42 | 307.2 | 124.3 | 8 | 53.4 | 41.9 | 8196 | 388.8 | 533.6 | 62.6 | |||||
