Водород — Keen Compressed Gas Co.
Водород — самый легкий из известных газов. Это бесцветный газ без запаха и вкуса, легковоспламеняющийся и нетоксичный при атмосферных температурах и давлении.
Спецификация G-5.3 Ассоциации сжатых газов (CGA) является отраслевым стандартом. Тип II, класс A считается коммерческим жидким водородом, а тип I, класс B считается коммерческим газообразным водородом.
C сертификат соответствияДанные преобразования водорода
Водород | Вес | Газ | Жидкость | |||
Фунты | Килограммы | Кубические футы | Кубических метров | галлонов | Литры | |
Фунт | кг | СКФ | Н·м 3 | Гал | Л | |
1 фунт | 1 | 0,4536 | 192 | 5. 047 | 1,6928 | 6.408 |
1 килограмм | 2.205 | 1 | 423,3 | 11.126 | 3,733 | 14.128 |
1 Стандартный кубический фут Газ | 0,005209 | 0,002363 | 1 | 0,02628 | 0,00882 | 0,03339 |
1 Н·м 3 Газ | 0,19815 | 0,08988 | 38.04 | 1 | 0,3355 | 1.2699 |
1 галлон Жидкость | 0,5906 | 0,2679 | 113,41 | 2,981 | 1 | 3,785 |
1 л жидкости | 0,15604 | 0,07078 | 29,99 | 0,7881 | 0,2642 | 1 |
SCF (стандартный кубический фут) и SM3 (стандартный кубический метр) газ, измеренный при 1 атмосфере и 70ºF.
Жидкость, измеренная при 0ºF и давлении насыщения.
Нм3 (нормальный кубический метр) газа, измеренный при 1 атмосфере и 0ºC.
Все значения округляются до ближайших 4/5 значащих чисел.
Universal Industrial Gases, Inc. … Преобразование кислородных единиц (газ, жидкость)
Universal Industrial Gases, Inc. … Преобразование кислородных единиц (газ, жидкость)Данные преобразования единиц измерения для кислорода
| Вес | Газ | Жидкость | |||
фунтов (фунты) | (кг) | кубических футов (скв) | м3 (Нм 3 ) | галлонов (гал) | литров (л) | |
1 фунт | 1. 0 | 0,4536 | 12.076 | 0,3174 | 0,105 | 0,3977 |
1 килограмм | 2.205 | 1.0 | 26.62 | 0,6998 | 0,2316 | 0,8767 |
1 станд. куб. фут газа | 0,08281 | 0,03756 | 1. | 0,02628 | 0,008691 | 0,0329 |
1 Нм 3 газ | 3.151 | 1.4291 | 38.04 | 1.0 | 0,3310 | 1,2528 |
1 галлон жидкость | 9,527 | 4.322 | 115.1 | 3,025 | 1. 0 | 3,785 |
1 литр жидкость | 2,517 | 1.1417 | 30.38 | 0,7983 | 0,2642 | 1.0 |
1 короткая тонна | 2000 | 907.2 | 24160 | 635 | 794,5 |
Scf (стандартный кубический фут) измеряемый газ
при 1 атмосфере и 70F. |