Удельный вес строительных материалов [Полный список].
В сегодняшней статье вы узнаете удельный вес различных строительных материалов, используемых в строительстве.
Итак, приступим.
Прежде чем начать, вы должны знать, что что такое Вес единицы?
Удельный или удельный вес – это вес на единицу объема материала.
Ниже приведен список из 75 различных строительных материалов и их удельный вес в кг/м 3 .
Удельный вес строительных материалов
| Старший № | Материал. | Вес единицы. |
|---|---|---|
| 01. | Портландцемент | 1440 кг/куб.м |
| 02. | Быстротвердеющий цемент | 1250 кг/куб.м |
| 03. | Обычный цементный бетон (P.C.C) | 2400 кг/куб.м |
| 04. | Бетон известковый | 1900 кг/куб.м |
05.![]() | Армированный цементобетон (R.C.C) | 2500 кг/куб.м |
| 06. | Цементный раствор | 2000 кг/куб.м |
| 07. | Цементная штукатурка | 2000 кг/куб.м |
| 08. | Известковая штукатурка | 1700 кг/куб.м |
| 09. | Кирпич рядовой | 1600 кг/куб.м |
| 10. | Битый кирпич | 1420 кг/куб.м |
| 11. | Вода | 1000 кг/куб.м |
| 12. | Сухая глина | 1600 кг/куб.м |
| 13. | Влажная глина | 1760 кг/куб.м |
| 14. | Сухая рыхлая земля | 1200 кг/куб.м |
| 15. | Сухой, сыпучий песок | 1440-1700 кг/куб.м |
| 16. | Гравий | 2000 кг/куб.м |
| 17. | Ил | 2100 кг/куб. м |
| 18. | Осадочная порода | 2600 кг/куб.м |
| 19. | Изверженная порода | 2700-3000 кг/куб.м |
| 20. | Метаморфическая порода | 2700 кг/куб.м |
| 21. | Грязь | от 1600 до 1920 кг/куб.м |
| 22. | Бутовый камень | от 1600 до 1750 кг/куб.м |
| 23. | Заполнители | 1750 кг/куб.м |
| 24. | Балласт | 1720 кг/куб.м |
| 25. | Гранит | 2450 кг/куб.м |
| 26. | Мрамор | 2650 кг/куб.м |
| 27. | Песчаник | от 2250 до 2400 кг/куб.м |
| 28. | Известняк | от 2400 до 2640 кг/куб.м |
| 29. | Мел | 2240 кг/куб.м |
| 30. | Цементный раствор | 1442 кг/куб. м |
| 31. | Цементно-бетонный блок | 1800 кг/куб.м |
| 32. | Древесина (ива) | 420 кг/куб.м |
| 33. | Древесина (тик) | от 630 до 720 кг/куб.м |
| 34. | Древесина (клен) | 755 кг/куб.м |
| 35. | Древесина (Sal) | 990 кг/куб.м |
| 36. | Древесина (Лиственница) | 590 кг/куб.м |
| 37. | Древесина (береза) | 670 кг/куб.м |
| 38. | Древесина (красное дерево) | 545 кг/куб.м |
| 39. | Сталь | 7850 кг/куб.м |
| 40. | Нержавеющая сталь | 7480 кг/куб.м |
| 41. | Чугун | 7203 кг/куб.м |
| 42. | Алюминий | 2739 кг/куб.м |
| 43. | Жесть | 7280 кг/куб. м |
| 44. | Медь | 8940 кг/куб.м |
| 45. | Асбестоцементный лист | 12–15,6 кг/куб.м |
| 46. | Оцинкованное железо Сталь (0,56 мм) | 5 кг/куб.м |
| 47. | Оцинкованное железо Сталь (1,63 мм) | 13 кг/куб.м |
| 48 | Плитка Mangalore с рейками | 65 кг/куб.м |
| 49. | Кирпичная кладка | 1920 кг/куб.м |
| 50. | Кирпичная кладка из сухого щебня | 2080 кг/куб.м |
| 51. | Стекло | от 2400 до 2720 кг/куб.м |
| 52. | Спирт | 780 кг/куб.м |
| 53. | Масло растительное | 930 кг/куб.м |
| 54. | Бензин | 670 кг/куб.м |
| 55. | Азотная кислота (91 процент) | 1510 кг/куб. м |
| 56. | Серная кислота (87 процентов) | 1790 кг/куб.м |
| 57. | Лед | 910 кг/куб.м |
| 58. | Светлый уголь | 300 кг/куб.м |
| 59. | Графит | 500 кг/куб.м |
| 60. | Каменноугольная смола | 1010 кг/куб.м |
| 61. | Пек | 1010 кг/куб.м |
| 62. | Сухой торф | от 560 до 640 кг/куб.м |
| 63. | Уголь антрацит | 1550 кг/куб.м |
| 64. | Резина | 1300 кг/куб.м |
| 65. | Битум | 1040 кг/куб.м |
| 66. | Шлак | 1500 кг/куб.м |
| 67. | Пепел | 650 кг/куб.м |
| 68. | Клинкер | 750 кг/куб.м |
| 69. | Пластмасса | 1250 кг/куб.![]() |

м
м
м
м