- Главная
-
Уголок
- Равнополочный
- Неравнополочный
- Швеллер
-
Двутавр
- Балочный
- Широкополочный
- Колонный
- Специальный
-
Труба профильная
- Квадратная
- Прямоугольная
- Круглая
- Овальная
- Плоскоовальная
-
Труба круглая
- Общего назначения
- Электросварная
- Горячедеформированная
- Холоднодеформированная
- Нержавеющая
- Труба ВГП
- Тавр
☰ Сортаменты
Страница не найдена
Возможно, она была перемещена, или вы просто неверно указали адрес страницы.
|
|
|
|
|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Параметры балки | Длина | Вес метра |
Масса двутавра, балки ГОСТ 8239-93 | ||
Балка 10 | 11.7м,12м | 9,46 кг/м |
Балка 12 | 11.7м,12м | 11,5 кг/м |
Балка 14 | 11.7м,12м | 13,7 кг/м |
Балка 16 | 11.7м,12м | 15,9 кг/м |
Балка 18 | 11.7м,12м | 18,4 кг/м |
Балка 20 | 11.7м,12м | 21 кг/м |
Балка 27 | 11.7м,12м | 31,5 кг/м |
Балка 30 | 11.7м,12м | 36,5 кг/м |
Балка 36 | 11.7м,12м | 48,6 кг/м |
Балка 45 | 11.7м,12м | 57 кг/м |
Вес балки ГОСТ 19425-74 | ||
Балка 24М | 11.7м,12м | 31,5 кг/м |
Балка 30М | 11.7м,12м | 52,2 кг/м |
Балка 36М | 11.7м,12м | 57,9 кг/м |
Балка 45М | 11.7м,12м | 77,6 кг/м |
Масса двутавра, балки АСЧМ 20-93 | ||
Балка 12Б1 | 11.7м,12м | 8,7 кг/м |
Балка 14Б1 | 11.7м,12м | 10,5 кг/м |
Балка 16Б1 | 11.7м,12м | 12,7 кг/м |
Балка 16Б2 | 11.7м,12м | 15,8 кг/м |
Балка 20Б1 | 11.7м,12м | 21,3 кг/м |
Балка 25Б1 | 11.7м,12м | 25,7 кг/м |
Балка 25Б2 | 11.7м,12м | 29,6 кг/м |
Балка 30Б1 | 11.7м,12м | 32 кг/м |
Балка 30Б2 | 11.7м,12м | 46,78 кг/м |
Балка 35Б1 | 11.7м,12м | 41,4 кг/м |
Балка 35Б2 | 11.7м,12м | 49,6 кг/м |
Балка 40Б1 | 11.7м,12м | 56,6 кг/м |
Балка 40Б2 | 11.7м,12м | 66 кг/м |
Балка 45Б1 | 11.7м,12м | 66,2 кг/м |
Балка 45Б2 | 11.7м,12м | 76 кг/м |
Балка 50Б1 | 11.7м,12м | 72,5 кг/м |
Балка 50 Б2 | 11.7м,12м | 83,8 кг/м |
Балка 55Б1 | 11.7м,12м | 89 кг/м |
Балка 55Б2 | 11.7м,12м | 98,3 кг/м |
Балка 60Б1 | 11.7м,12м | 94,6 кг/м |
Балка 60 Б2 | 11.7м,12м | 116 кг/м |
Балка 20Ш1 | 11.7м,12м | 30,6 кг/м |
Балка 20К1 | 11.7м,12м | 41,4 кг/м |
Балка 25Ш1 | 11.7м,12м | 44,1 кг/м |
Балка 25К1 | 11.7м,12м | 62,6 кг/м |
Балка 30Ш1 | 11.7м,12м | 56,8 кг/м |
Балка 30К1 | 11.7м,12м | 87 кг/м |
Балка 35К1 | 11.7м,12м | 109,1 кг/м |
Балка 35Ш1 | 11.7м,12м | 109,1 кг/м |
Балка 40 К1 | 11.7м,12м | 153 кг/м |
Балка 40Ш1 | 11.7м,12м | 88,6 кг/м |
Балка 40Ш2 | 11.7м,12м | 106,7 кг/м |
Балка 45 Ш1 | 11.7м,12м | 125 кг/м |
Балка 50 Ш1 | 11.7м,12м | 116 кг/м |
Балка 50 Ш2 | 11.7м,12м | 140 кг/м |
Балка 60 Ш1 | 11.7м,12м | 139 кг/м |
Балка 60 Ш2 | 11.7м,12м | 173 кг/м |
Балка 70 Ш1 | 11.7м,12м | 168 кг/м |
Балка 70 Ш2 | 11.7м,12м | 192 кг/м |
Двутавр 27 БУ – цена за метр, тонну
Двутавр 27 БУ – это разновидность металлопроката, конструктивной особенностью которого является его поперечное сечение, представляющее из себя букву «Н». Основой двутавра 27 БУ является толстостенный лист стали, который увенчивают две грани, направленные в противоположные стороны. При изготовлении двутавра 27 БУ используют углеродистую или низколегированную сталь. Заготовки из нее, блюмы, обрабатывают под давлением при температуре 1200°С на станах различного типа, особенности формовка зависят от заданного геометрического параметра конечного изделия.
Преимущества двутавра 27 БУ
Рассматривать вариант с покупкой двутавра 27 БУ вместо аналогичного нового вам имеет смысл, если в ваших промышленных или строительных проектах установка нового ни технически, ни экономически не является целесообразной, а значит:
- Вы сократите расходы без потери технологических параметров конечного изделия.
- Не страдает надежность объекта, поскольку перед продажей все двутавры 27 БУ проверяются на наличие дефектов и поражений, в том числе коррозийных.
- Получаете двутавр 27 БУ качества на уровне 2 сорта нового, ведь б/у металлопрокат обрабатывается, с него удаляются следы загрязнения, остатки покрытия и т.д.
Применение двутавра 27 БУ
Сфера использования двутавра 27 БУ определяется тем, что главным его предназначением в металлической конструкции является принятие на себя основных нагрузок. Выделяют такие области применения двутавра 27 БУ как:
- в строительстве быть укреплением перекрытия;
- увеличивать жесткость и устойчивость стены здания или инженерной конструкции;
- быть составляющим крепления динамического элемента строения;
- быть направляющей кран-балок;
- составная часть колонной металлоконструкции;
- опоры и другие элементы моста, подвесного железнодорожного пути и др.
Хотите купить двутавр 27 БУ в Харькове?
Металлобаза «ГК Проммет» нацелена работать на результат, поэтому в любой поставляемой нами продукции приоритетной особенностью является качество. Мы не выставляем на продажу двутавр 27 БУ без серьезного осмотра каждого из них и проверки их технических характеристик. Поступает на наш склад двутавр 27 БУ после снятия следов загрязнения и защитного слоя, нанесенного во время первичного применения. Покупая у нас двутавр 27 БУ, вы значительно выигрываете в цене, как при рознице, так и при опте, потому что мы не делаем больших наценок на демонтированные двутавры 27 БУ. Выгодная цена за метр и тонну на двутавр 27 БУ и другие виды металлопроката – только одно из преимуществ работы с металлобазой «ГК Проммет». У нас имеется широкий ассортимент услуг по металлообработке. После осуществления покупки вам не надо будет никуда ехать, чтобы выполнить:
- вальцовку;
- сваривание;
- порубку и порезку на нужные детали;
- а также заказать изготовление металлоконструкций по чертежам.
Внимание! Указанная цена за метр погонный и тонну на двутавр 27 БУ в Харькове не учитывает доставку. Если вам необходима адресная доставка вашего заказа, то сообщите об этом продавцу-консультанту. Кроме этого, наши опытные специалисты готовы подсказать вам, сколько в данный момент на складе есть стальных двутавров 27 БУ, и помочь выбрать необходимый для ваших задач металлопрокат. По вопросам скидок и индивидуальных условий сотрудничества обращайтесь к нам, мы постараемся сделать максимум, чтобы партнерство было взаимовыгодным и эффективным.
Балка двутавровая сварная (двутавр стальной) ст3сп/ пс, ст09Г2С СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 8239-89
Металлическая балка двутавровая применяется, прежде всего, в крупнопанельном, промышленном и гражданском строительстве для перекрытий, колонных металлоконструкций, мостовых сооружений, опор и подвесных путей. Однако это далеко не все сферы применения — изделие пользуется широчайшим спросом в самых разных областях нашей жизни — промышленности, строительстве и в быту. Номер балки данного типа обозначает высоту h, индекс после двух цифр – вид профиля по ширине полок, определяющие область применения двутавра.
По типу конструкции балки двутавровые стальные делятся на балки с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83): Б — нормальные: 20Б, 25Б, 30Б, 35Б, 40Б, 45Б, 50Б, 55Б, 60Б, 70Б; Ш — широкополочные: 20Ш, 25Ш, 30Ш, 35Ш, 40Ш, 45Ш, 50Ш, 60Ш, 70Ш, 80Ш, 90Ш, 100Ш; К — колонные: 20К, 25К, 30К,35К, 40Кж; Д — дополнительная серия: 24ДБ1, 27ДБ1, 36ДБ1, 35ДБ1, 40ДБ1, 45ДБ1, 45ДБ2, 30ДШ1, 40ДШ1, 50ДШ1; У – узкополочные изделия.
Металлическая балка двутавровая с уклоном граней полок: обычные (уклон внутренних граней полок 6-12%) (ГОСТ 8239-89): 10,12,14,16,18,20,22,24,27,30,33,36,40,45,50,55,60; специальные (М и С) (ГОСТ 19425-74), а также М — для подвесных путей (уклон внутренних граней полок не более 12%): 18М, 24М, 30М, 36М, 45М; и С — для армировки шахтных стволов (уклон внутренних граней не более 16%): 14С, 20С, 20Са, 22С, 27С, 27Са, 36С.
Кривизна двутавра не должна превышать 0,2% длины. Согласно стандарту и в зависимости от назначения балки изготавливаются длиной от 4 до 12 м: мерной длины; кратной мерной длины; мерной длины с остатком до 5% массы партии; кратной мерной длины с остатком до 5% массы партии; немерной длины.
Остатком считаются изделия длиной не менее 3м. Масса изделий рассчитывается согласно ГОСТу, которым пользуется конкретный завод-изготовитель. ГОСТ указывается на сертификате на каждую партию металлопроката.
В настоящее время основным производителем двутавров в России является Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК), выпускающий продукцию как по ГОСТам, так и по собственному техническому условию (СТО АСЧМ 20-93), несколько отличающемуся от ГОСТа.
В компании «Гермес» представлены двутавры различного типа и размеров. Обратившись к менеджерам компании, Вы можете уточнить размеры балки двутавровой стальной, заказать расчет балки двутавровой под конкретные задачи, стоящие перед Вашим предприятием. В «Гермес» осуществляется продажа балок двутавровых по конкурентоспособным ценам. Силами сотрудников компании производится доставка продукции в адрес заказчика, тарифы на транспортировку — низкие.
Обозначение балок данного типа по СТО АСЧМ 20-93: цифра после индекса определяет профилеразмер в данной серии (по толщине стенки и полки). При наличии одного профилеразмера цифра не указывается. Индексы А, В и С означают отличие по размерам от СТО АСЧМ 20-93:А — размеры по АSТМ А6; В — размеры по ВS 4;С — размеры по JIS G 3192. Индекс У в конце обозначения означает исполнение профиля в усиленном варианте. Площадь сечения и масса 1 м длины профилей с индексами А, В и С приняты по соответствующим стандартам — балка двутавровая характеризуется с их помощью.
стандартных балок | Рассел Металлс
СТАНДАРТНЫЙ двутавр S-образный
CSA G40.21 — 50 Вт
ASTM A572 GR50 / A992
Британская | Метрическая | Глубина (d) Дюймы | Ширина (b) Дюймы | Толщина (t) Дюймы | Толщина (w) Дюймы | a дюйм | T дюйм | тыс. Дюймов | Модуль упругости сечения, внутренний 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3 x | 5.7–7,5 | S75 x– | 8–11 | 3 | 2,33–2,51 | 0,26 | 0,17–0,349 | 1 1/8 | 1 3/4 | 5/8 | 1,68– 1,95 | |||
S3 x | 5,7 | S75 x | 8 | 3 | 2,33 | 0,26 | 0,17 | 1 1/8 | 1 3/4 | 5/8 | 1,68 | |||
S3 x | 7,5 | 11 | 3 | 2.51 | 0,26 | 0,349 | 1 1/8 | 1 3/4 | 5/8 | 1,95 | ||||
S4 x | 7,7–9,5 * | S100 x– | 11–14,1 * | 4 | 2,66–2,8 | 0,293 | 0,193–0,326 | 1 1/4 | 2 5/8 | 11/16 | 3,04–3,39 | |||
S4 x | 7,7 | S100 х | 11 | 4 | 2,66 | 0.293 | 0,193 | 1 1/4 | 2 5/8 | 11/16 | 3,04 | |||
S4 x | 9,5 * | 14,1 * | 4 | 2,8 | 0,293 | 0,326 | 1 1/4 | 2 5/8 | 11/16 | 3,39 | ||||
10 | S130 x | 15 | 5 | 3 | 0,326 | 0,214 | 1 3/8 | 3 1/2 | 3/4 | 4.92 | ||||
12,5–17,25 | S150 x– | 19–26 | 6 | 3,33–3,56 | 0,359 | 0,232–0,465 | 1 1/2 | 4 3/8 | 13/16 | 7,37–8,77 | ||||
12,5 | S150 x | 19 | 6 | 3,33 | 0,359 | 0,232 | 1 1/2 | 4 3/8 | 13/16 | 7,37 | ||||
17.25 | 26 | 6 | 3,56 | 0,359 | 0,465 | 1 1/2 | 4 3/8 | 13/16 | 8,77 | |||||
S8 x | 18,4–23 | S200 x– | 27–34 | 8 | 4–4,17 | 0,425 | 0,271–0,441 | 1 7/8 | 6 1/8 | 15/16 | 14,4–16,2 | |||
S8 x | 18,4 | S200 x | 27 | 8 | 4 | 0.425 | 0,271 | 1 7/8 | 6 1/8 | 15/16 | 14,4 | |||
S8 x | 23 | 34 | 8 | 4,17 | 0,425 | 0,441 | 1 7/8 | 6 1/8 | 15/16 | 16,2 | ||||
S10 x | 25,4–35 | S250 x– | 38–52 | 10 | 4,66–4,94 | 0,491 | 0,311–0,594 | 2 1/8 | 7 7/8 | 1 1/16 | 24.7–29,4 | |||
S10 x | 25,4 | S250 x | 38 | 10 | 4,66 | 0,491 | 0,311 | 2 1/8 | 7 7/8 | 1 1/16 | 24,7 | |||
S10 x | 35 | 52 | 10 | 4,94 | 0,491 | 0,594 | 2 1/8 | 7 7/8 | 1 1/16 | 29,4 | ||||
S12 x | 31.8–50,0 * | S310 x– | 47–74 * | 12 | 5–5,48 | 0,544–0,659 | 0,35–0,687 | 2 3/8 | 9 5 / 8–9 1/4 | 1 3 / 16–1 3/8 | 36,4–50,8 | |||
S12 x | 31,8 | S310 x | 47 | 12 | 5 | 0,544 | 0,35 | 2 3/8 | 9 5/8 | 1 3/16 | 36,4 | |||
S12 x | 35 | 52 | 12 | 5.08 | 0,544 | 0,428 | 2 3/8 | 9 5/8 | 1 3/16 | 38,2 | ||||
S12 x | 40,8 * | 60,7 * | 12 | 5,25 | 0,659 | 0,462 | 2 3/8 | 9 1/4 | 1 3/8 | 45,4 | ||||
S12 x | 50,0 * | 74 * | 12 | 5,48 | 0,659 | 0,687 | 2 3/8 | 9 1/4 | 1 3/8 | 50.8 | ||||
S15 x | 42,9 * –50,0 * | S380 x– | 64 * –74 * | 15 | 5,5–5,64 | 0,622 | 0,411–0,55 | 2 1/2 | 12 3/8 | 1 5/16 | 59,6–64,8 | |||
S15 x | 42,9 * | S380 x | 64 * | 15 | 5,5 | 0,622 | 0,411 | 2 1 / 2 | 12 3/8 | 1 5/16 | 59,6 | |||
S15 x | 50.0 * | 74 * | 15 | 5,64 | 0,622 | 0,55 | 2 1/2 | 12 3/8 | 1 5/16 | 64,8 | ||||
S18 x | 54,7 * –70,00 * | S460 x– | 81,4 * –104 * | 18 | 6–6,25 | 0,691 | 0,461–0,711 | 2 3/4 | 15 1/8 | 1 7/16 | 89,4–103 | |||
S18 x | 54,7 * | S460 x | 81.4 * | 18 | 6 | 0,691 | 0,461 | 2 3/4 | 15 1/8 | 1 7/16 | 89,4 | |||
S18 x | 70,00 * | 104 * | 18 | 6,25 | 0,691 | 0,711 | 2 3/4 | 15 1/8 | 1 7/16 | 103 | ||||
S20 x | 66,0 * –96,0 * | S510 x — | 98 * –143 * | 20–20,3 | 6.26–7,2 | 0,795–0,92 | 0,505–0,8 | 2 7 / 8–3 1/4 | 16 3 / 4–16 5/8 | 1 5 / 8–1 13/16 | 119– 165 | |||
S20 x | 66,0 * | S510 x | 98 * | 20 | 6,26 | 0,795 | 0,505 | 2 7/8 | 16 3/4 | 1 5/8 | 119 | |||
S20 x | 75,0 * | 112 * | 20 | 6,39 | 0.795 | 0,635 | 2 7/8 | 16 3/4 | 1 5/8 | 128 | ||||
S20 x | 86,0 * | 128 * | 20,3 | 7,06 | 0,92 | 0,66 | 3 1/4 | 16 5/8 | 1 13/16 | 155 | ||||
S20 x | 96,0 * | 143 * | 20,3 | 7,2 | 0,92 | 0,8 | 3 1/4 | 16 5/8 | 1 13/16 | 165 | ||||
S24 x | 80.0 * –121,0 * | S610 x– | 119 * –180 * | 24–24,5 | 7–8,05 | 0,87–1,09 | 0,5–0,8 | 3 1 / 4–3 5/8 | 20 5/8 | 1 11 / 16–1 15/16 | 175–258 | |||
S24 x | 80,0 * | S610 x | 119 * | 24 | 7 | 0,87 | 0,5 | 3 1/4 | 20 5/8 | 1 11/16 | 175 | |||
S24 x | 90.0 * | 134 * | 24 | 7,13 | 0,87 | 0,625 | 3 1/4 | 20 5/8 | 1 11/16 | 187 | ||||
S24 x | 100,0 * | 149 * | 24 | 7,24 | 0,87 | 0,745 | 3 1/4 | 20 5/8 | 1 11/16 | 199 | ||||
S24 x | 106,0 * | 158 * | 24,5 | 7.87 | 1,09 | 0,62 | 3 5/8 | 20 5/8 | 1 15/16 | 240 | ||||
S24 x | 121,0 * | 180 * | 24,5 | 8,05 | 1,09 | 0,8 | 3 5/8 | 20 5/8 | 1 15/16 | 258 |
Метрическая система | Имперская система | Глубина мм | Ширина мм | Толщина ( среднее) мм | Толщина полотна мм | a мм | T мм | k мм | Модуль упругости сечения 103 мм3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8–11 | S3 x– | 5.7–7,5 | 176 | 259–164 | 16,6 | 14,3–18,9 | 28 | 44 | 16 | 27,4–32 | ||||
8 | S3 x | 5,7 | 176 | 259 | 16,6 | 14,3 | 28 | 44 | 16 | 27,4 | ||||
11 | 7,5 | 176 | 164 | 16,6.9 | 28 | 44 | 16 | 32 | ||||||
S100 x | 11–14,1 * | S4 x– | 7,7–9,5 * | 102 | 168–171 | 17,4 | 14,8 –18,3 | 32 | 68 | 17 | 50,3–55,9 | |||
S100 x | 11 | S4 x | 7,7 | 102 | 168 | 17,4 | 14,8 | 32 | 17 | 50.3 | ||||
S100 x | 14,1 * | 9,5 * | 102 | 171 | 17,4 | 18,3 | 32 | 68 | 17 | 55,9 | ||||
S130 x | S5 x | 10 | 127 | 176 | 18,3 | 15,4 | 36 | 90 | 19 | 80,5 | ||||
S150 x | 19–26 | S6 x– | 12.5–17,25 | 152 | 185–191 | 19,1 | 15,9–11,8 | 40 | 111 | 20 | 121–143 | |||
S150 x | 19 | S6 x | 12,5 | 152 | 185 | 19,1 | 15,9 | 40 | 111 | 20 | 121 | |||
S150 x | 26 | 17,25 | 152 | 191 | 19.1 | 11,8 | 40 | 111 | 20 | 143 | ||||
27–34 | S8 x– | 18,4–23 | 203 | 102–106 | 10,8 | 16,9–11,2 | 48 | 155 | 24 | 237–266 | ||||
27 | S8 x | 18,4 | 203 | 102 | 10,8 | 16,9 | 48 | 155 | 24 | 237 | ||||
34 | 23 | 203 | 106 | 10.8 | 11,2 | 48 | 155 | 24 | 266 | |||||
38–52 | S10 x– | 25,4–35 | 254 | 118–126 | 12,5 | 17,9–15,1 | 55–56 | 202–201 | 26 | 405–484 | ||||
38 | S10 x | 25,4 | 254 | 118 | 12,5 | 17,9 | 55 | 202 | 26 | 405 | ||||
52 | 35 | 254 | 126 | 12.5 | 15,1 | 56 | 201 | 26 | 484 | |||||
S310 x | 47–74 * | S12 x– | 31,8–50,0 * | 305 | 127–139 | 13,8 –16,7 | 18,9–17,4 | 59–61 | 246–235 | 29–35 | 598–833 | |||
S310 x | 47 | S12 x | 31,8 | 305 | 127 | 13,8 | 18.9 | 59 | 246 | 29 | 598 | |||
S310 x | 52 | 35 | 305 | 129 | 13,8 | 10,9 | 59 | 246 | 296 | 9|||||
S310 x | 60,7 * | 40,8 * | 305 | 133 | 16,7 | 11,7 | 61 | 235 | 35 | 744 | ||||
S310 x | 50.0 * | 305 | 139 | 16,7 | 17,4 | 61 | 235 | 35 | 833 | |||||
S380 x | 64 * –74 * | S15 x– | 42,9 * –50,0 * | 381 | 140–143 | 15,8 | 10,4–14 | 65 | 314 | 34 | 980–1060 | |||
S380 x | 64 * | S15 x | 42,9 * | 381 | 140 | 15.8 | 10,4 | 65 | 314 | 34 | 980 | |||
S380 x | 74 * | 50,0 * | 381 | 143 | 15,8 | 14 | 654 | 34 | 1060 | |||||
S460 x | 81,4 * –104 * | S18 x– | 54,7 * –70,00 * | 457 | 152–159 | 17,6 | 11,7–18,1 | 70– 71 | 383 | 37 | 1470–1690 | |||
S460 x | 81.4 * | S18 x | 54,7 * | 457 | 152 | 17,6 | 11,7 | 70 | 383 | 37 | 1470 | |||
S460 x | 104 * | 44 | 457 | 159 | 17,6 | 18,1 | 71 | 383 | 37 | 1690 | ||||
98 * –143 * | S20 x– | 66,0 * –43,0 * | 508–516159–183 | 20.2–23,4 | 12,8–20,3 | 73–82 | 428–424 | 40–46 | 1960–2710 | |||||
98 * | S20 x | 66,0 * | 508 | 159 | 20,2 | 12,8 | 73 | 428 | 40 | 1960 | ||||
112 * | 75,0 * | 508 | 162 | 80 20,2 | 428 | 40 | 2090 | |||||||
128 * | 86.0 * | 516 | 179 | 23,4 | 16,8 | 81 | 424 | 46 | 2550 | |||||
143 * | 18109896,0 * | 78 516 | 78 916 | 20,3 | 82 | 424 | 46 | 2710 | ||||||
S610 x | 119 * –180 * | S24 x– | 80,0 * –121,0 * | 610–622 | 178–204 | 22.1–27,7 | 12,7–20,3 | 83–92 | 524–522 | 43–50 | 2890–4220 | |||
S610 x | 119 * | S24 x | 80,0 * | 610 | 178 | 22,1 | 12,7 | 83 | 524 | 43 | 2890 | |||
S610 x | 134 * | 90,0 * | 610 | 181 | 80 22,1 | 524 | 43 | 3080 | ||||||
S610 x | 149 * | 100.0 * | 610 | 184 | 22,1 | 18,9 | 83 | 524 | 43 | 3270 | ||||
S610 x | 158 * | 106,0 * | 622 | 622 | 106,0 * | 622 | 15,7 | 92 | 522 | 50 | 3940 | |||
S610 x | 180 * | 121,0 * | 622 | 204 | 27,7 | 20.3 | 92 | 522 | 50 | 4220 |
* Недоступно в Canadian Mills
Мест, где продается этот продукт:
Добро пожаловать на домашнюю страницу Turner Steel
Добро пожаловать на домашнюю страницу Turner SteelSTRUCTURALS A.S.T.M. А-36
Балки с широким фланцем | ||||
4 х 4 | 13.0 | 4,16 | 4,060 | 0,280 |
5 х 5 | 16,0 | 5,00 | 5.000 | 0,240 |
* 5 х 5 | 18,9 | 5,00 | 5,003 | 0,316 |
5 х 5 | 19,0 | 5,15 | 5.030 | 0,240 |
6 х 4 | 9,0 | 5,90 | 3,940 | 0,170 |
6 х 4 | 12,0 | 6,00 | 4.000 | 0,230 |
6 х 4 | 16,0 | 6,25 | 4,030 | 0,260 |
6 x 6 | 15.0 | 5,99 | 5,990 | 0,260 |
6 x 6 | 20,0 | 6,20 | 6.020 | 0,365 |
6 x 6 | 25,0 | 6,38 | 6.080 | 0,455 |
8 х 4 | 10,0 | 7,90 | 3.940 | 0,170 |
8 х 4 | 13,0 | 8,00 | 4.000 | 0,230 |
8 х 4 | 15,0 | 8,12 | 4,015 | 0,245 |
8 x 5-1 / 4 | 18,0 | 8,14 | 5.250 | 0.230 |
8 x 5-1 / 4 | 21,0 | 8,28 | 5,270 | 0,250 |
8 x 6-1 / 2 | 24,0 | 7,93 | 6.500 | 0,245 |
8 x 6-1 / 2 | 28,0 | 8,06 | 6.540 | 0,285 |
8 х 8 | 31.0 | 8,00 | 8.000 | 0,288 |
8 х 8 | 35,0 | 8,12 | 8,027 | 0,315 |
8 х 8 | 40,0 | 8,25 | 8,077 | 0,365 |
* 8 х 8 | 48,0 | 8,50 | 8.117 | 0,405 |
* 8 х 8 | 58,0 | 8,75 | 8,222 | 0,510 |
* 8 х 8 | 67,0 | 9,00 | 8,287 | 0,575 |
10 х 4 | 12,0 | 9,87 | 3,960 | 0.190 |
10 х 4 | 15,0 | 10,00 | 4.000 | 0,230 |
10 х 4 | 17,0 | 10,12 | 4,010 | 0,240 |
10 х 4 | 19,0 | 10,25 | 4,020 | 0,250 |
10 x 5-3 / 4 | 22.0 | 10,17 | 5,750 | 0,240 |
10 x 5-3 / 4 | 26,0 | 10,33 | 5,770 | 0,260 |
10 x 5-3 / 4 | 30,0 | 10,47 | 5,810 | 0,300 |
10 х 8 | 33,0 | 9.75 | 7,964 | 0,292 |
10 х 8 | 39,0 | 9,94 | 7,799 | 0,318 |
10 х 8 | 45,0 | 10,12 | 8,022 | 0,350 |
10 х 10 | 49,0 | 10,00 | 10.000 | 0,340 |
* 10 х 10 | 54,0 | 10,12 | 10.028 | 0,368 |
* 10 х 10 | 60,0 | 10,25 | 10,075 | 0,415 |
* 10 х 10 | 68,0 | 10,40 | 10,130 | 0.470 |
* 10 х 10 | 77,0 | 10,60 | 10,190 | 0,530 |
* 10 х 10 | 88,0 | 10,84 | 10,265 | 0.605 |
* 10 х 10 | 100,0 | 11,12 | 10,345 | 0,685 |
* 10 х 10 | 112.0 | 11,38 | 10,415 | 0,755 |
12 х 4 | 14,0 | 11,91 | 3,970 | 0.200 |
12 х 4 | 16,0 | 11,99 | 3,970 | 0.200 |
12 х 4 | 19,0 | 12.16 | 4,010 | 0,240 |
12 х 4 | 22,0 | 12,31 | 4,030 | 0,260 |
12 х 6-1 / 2 | 26,0 | 12,22 | 6,490 | 0,230 |
12 х 6-1 / 2 | 30,0 | 12,34 | 6.520 | 0,260 |
12 х 6-1 / 2 | 35,0 | 12,50 | 6.560 | 0,300 |
12 х 8 | 40,0 | 11,94 | 8.000 | 0,294 |
12 х 8 | 45,0 | 12,06 | 8,042 | 0.336 |
* 12 х 8 | 50,0 | 12,19 | 8,077 | 0,371 |
* 12 х 10 | 53,0 | 12,06 | 10.000 | 0,345 |
* 12 х 10 | 58,0 | 12,19 | 10,014 | 0,359 |
* 12 х 12 | 65.0 | 12,12 | 12.000 | 0,390 |
* 12 х 12 | 72,0 | 12,25 | 12.040 | 0,430 |
* 12 х 12 | 79,0 | 12,38 | 12.080 | 0,470 |
* 12 х 12 | 87,0 | 12.53 | 12,125 | 0,515 |
* 12 х 12 | 96,0 | 12,71 | 12,160 | 0,550 |
* 12 х 12 | 106,0 | 12,89 | 12,220 | 0,610 |
* 12 х 12 | 120,0 | 13,12 | 12.320 | 0,710 |
14 х 5 | 22,0 | 13,72 | 5.000 | 0,230 |
14 х 5 | 26,0 | 13,89 | 5,025 | 0,255 |
14 x 6-3 / 4 | 30,0 | 13,86 | 6,733 | 0.270 |
14 x 6-3 / 4 | 34,0 | 14,00 | 6,750 | 0,287 |
* 14 x 6-3 / 4 | 38,0 | 14,12 | 6,776 | 0,313 |
* 14 х 8 | 43,0 | 13,68 | 8.000 | 0,308 |
* 14 х 8 | 48.0 | 13,81 | 8,031 | 0,339 |
* 14 х 8 | 53,0 | 13,94 | 8,062 | 0,370 |
Балки с широким фланцем | ||||
* 14 х 10 | 61,0 | 13,91 | 10.000 | 0,378 |
* 14 х 10 | 68.0 | 14,06 | 10.040 | 0,418 |
* 14 х 10 | 74,0 | 14,19 | 10.072 | 0,450 |
* 14 х 10 | 82,0 | 14,31 | 10,130 | 0,510 |
* 14 x 14-1 / 2 | 90,0 | 14.02 | 14,520 | 0,440 |
* 14 x 14-1 / 2 | 99,0 | 14,16 | 14,565 | 0,485 |
* 14 x 14-1 / 2 | 109,0 | 14,32 | 14,605 | 0,525 |
* 14 x 14-1 / 2 | 120,0 | 14,48 | 14.670 | 0,590 |
16 x 5-1 / 2 | 26,0 | 15,65 | 5,500 | 0,250 |
16 x 7 | 36,0 | 15,84 | 6,992 | 0,299 |
16 x 7 | 40,0 | 16,00 | 7.000 | 0.307 |
16 x 7 | 45,0 | 16,12 | 7.039 | 0,346 |
16 x 7 | 50,0 | 16,25 | 7.073 | 0,380 |
16 x 8-1 / 2 | 57,0 | 16,43 | 7,120 | 0,430 |
16 x 8-1 / 2 | 67.0 | 16,33 | 10,235 | 0,395 |
16 x 8-1 / 2 | 77,0 | 16,52 | 10,295 | 0,455 |
16 x 11-1 / 2 | 89,0 | 16,75 | 10,365 | 0,525 |
16 x 11-1 / 2 | 100,0 | 15.97 | 10,425 | 0,585 |
18 x 6 | 35,0 | 17,71 | 6.000 | 0,298 |
18 x 6 | 40,0 | 17,90 | 6,180 | 0,316 |
18 x 7-1 / 2 | 46,0 | 18,06 | 6.060 | 0,360 |
18 x 7-1 / 2 | 50,0 | 18,00 | 7,500 | 0,358 |
18 x 7-1 / 2 | 55,0 | 18,12 | 7,532 | 0,390 |
18 x 7-1 / 2 | 60,0 | 18,25 | 7,558 | 0.416 |
18 x 8-3 / 4 | 64,0 | 17,87 | 8,715 | 0,403 |
18 x 8-3 / 4 | 71,0 | 18,47 | 7,635 | 0,495 |
18 х 11 | 76,0 | 18,21 | 11.035 | 0,425 |
